eSIM-priser: Åland
Baseret på 8 lokale datapakker fra 2 førende udbydere · Opdateret 2026-10-17.
2,60 $
medianpris pr. GB
Åland: hvad 1 GB egentlig koster
På tværs af 0 førende eSIM-udbydere spænder prisen på 1 GB lokale forudbetalte data over dette interval.
1,11 $
billigste / GB
2,60 $
median / GB
2,60 $
dyreste / GB
Åland: sådan har medianen bevæget sig
Nylige prisændringer
Vis alle 92 ændringer, datapakke for datapakke
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,87 $3,86 $2026-10-06
- Sim Local 11.72GB / 30 dage19,75 $ første gang set2026-10-06
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage10,87 $10,84 $2026-10-06
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage10,88 $10,87 $2026-10-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,20 $2,19 $2026-10-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,19 $2,20 $2026-10-03
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage10,87 $10,88 $2026-10-03
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,90 $3,87 $2026-10-02
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage10,95 $10,87 $2026-10-02
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,21 $2,19 $2026-10-02
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,92 $3,90 $2026-09-30
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,00 $10,95 $2026-09-30
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,22 $2,21 $2026-09-30
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,94 $3,92 $2026-09-26
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,07 $11,00 $2026-09-26
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,24 $2,22 $2026-09-26
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,95 $3,94 $2026-09-22
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,10 $11,07 $2026-09-22
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,08 $11,10 $2026-09-19
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,26 $2,24 $2026-09-17
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,16 $11,08 $2026-09-17
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,97 $3,95 $2026-09-17
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,20 $11,16 $2026-09-15
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,99 $3,97 $2026-09-15
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,21 $11,20 $2026-09-14
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,20 $11,21 $2026-09-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,27 $2,26 $2026-09-02
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,22 $11,20 $2026-09-02
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,19 $11,22 $2026-09-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,26 $2,27 $2026-09-01
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage4,01 $3,99 $2026-08-29
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,26 $11,19 $2026-08-29
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,28 $2,26 $2026-08-29
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage4,01 $ første gang set2026-08-28
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,28 $11,26 $2026-08-27
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,25 $2,28 $2026-08-20
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,19 $11,28 $2026-08-20
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,98 $4,02 $2026-08-20
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,17 $11,19 $2026-08-18
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,15 $11,17 $2026-08-15
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,17 $11,15 $2026-08-11
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,13 $11,17 $2026-08-08
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,96 $3,98 $2026-08-08
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,16 $11,13 $2026-08-07
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,97 $3,96 $2026-08-07
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,14 $11,16 $2026-08-06
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,96 $3,97 $2026-08-05
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,12 $11,14 $2026-08-05
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,14 $11,12 $2026-08-04
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,97 $3,96 $2026-08-04
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,93 $3,97 $2026-08-01
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,03 $11,14 $2026-08-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,23 $2,25 $2026-08-01
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage10,98 $11,03 $2026-07-31
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,91 $3,93 $2026-07-31
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,01 $10,98 $2026-07-28
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage10,99 $11,01 $2026-07-27
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,93 $3,91 $2026-07-24
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,01 $10,99 $2026-07-24
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,92 $3,93 $2026-07-23
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,94 $3,92 $2026-07-22
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,04 $11,01 $2026-07-22
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,06 $11,04 $2026-07-20
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,95 $3,94 $2026-07-17
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,08 $11,06 $2026-07-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,24 $2,23 $2026-07-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,22 $2,24 $2026-07-16
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,04 $11,08 $2026-07-16
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,93 $3,95 $2026-07-16
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,00 $11,04 $2026-07-15
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,92 $3,93 $2026-07-15
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,03 $11,00 $2026-07-14
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,93 $3,92 $2026-07-13
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,01 $11,03 $2026-07-09
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,92 $3,93 $2026-07-09
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,05 $11,01 $2026-07-08
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,93 $3,92 $2026-07-08
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage11,03 $11,05 $2026-07-04
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage10,99 $11,03 $2026-07-03
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,91 $3,93 $2026-07-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 dage2,22 $ første gang set2026-07-02
- MTX Connect 1.95GB / 15 dage3,91 $ første gang set2026-07-02
- SimOptions 29.3GB / 30 dage49,90 $ første gang set2026-07-02
- Nomad 19.53GB / 30 dage39,00 $ første gang set2026-07-02
- SimOptions 17.58GB / 30 dage29,90 $ første gang set2026-07-02
- Nomad 9.77GB / 30 dage29,00 $ første gang set2026-07-02
- SimOptions 11.72GB / 30 dage24,90 $ første gang set2026-07-02
- SimOptions 5.86GB / 30 dage19,90 $ første gang set2026-07-02
- Nomad 4.88GB / 30 dage15,00 $ første gang set2026-07-02
- Nomad 2.93GB / 30 dage11,00 $ første gang set2026-07-02
- MTX Connect 9.77GB / 30 dage10,99 $ første gang set2026-07-02
- Nomad 0.98GB / 7 dage5,00 $ første gang set2026-07-02
Data: eSIM-prisindekset fra Simsima · CC BY 4.0 · Metode · Download datasættet