Ceny eSIM: Turkmenistan
Na podstawie 1 lokalnych planów od 1 wiodących dostawców · Zaktualizowano 2026-10-17.
22,88 $
mediana ceny za GB
Turkmenistan: ile naprawdę kosztuje 1 GB
U 0 wiodących dostawców eSIM, cena 1 GB lokalnych danych przedpłaconych mieści się w tym zakresie.
22,88 $
najtaniej / GB
22,88 $
mediana / GB
22,88 $
najdrożej / GB
Turkmenistan: jak zmieniała się mediana
Ostatnie zmiany cen
Pokaż wszystkie zmiany pakiet po pakiecie (64)
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,51 $22,43 $2026-10-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,50 $22,51 $2026-10-05
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,52 $22,50 $2026-10-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,50 $22,52 $2026-10-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,65 $22,50 $2026-10-02
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,68 $22,65 $2026-10-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,76 $22,68 $2026-09-30
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,78 $22,76 $2026-09-28
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,93 $22,78 $2026-09-26
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,97 $22,93 $2026-09-22
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,94 $22,97 $2026-09-19
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,07 $22,94 $2026-09-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,10 $23,07 $2026-09-16
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,19 $23,10 $2026-09-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,21 $23,19 $2026-09-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,17 $23,21 $2026-09-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,19 $23,17 $2026-09-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,23 $23,19 $2026-09-02
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,17 $23,23 $2026-09-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,31 $23,17 $2026-08-29
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,35 $23,31 $2026-08-27
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,34 $23,35 $2026-08-26
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,36 $23,34 $2026-08-25
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,37 $23,36 $2026-08-24
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,35 $23,37 $2026-08-21
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,15 $23,35 $2026-08-20
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,17 $23,15 $2026-08-19
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,15 $23,17 $2026-08-18
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,13 $23,15 $2026-08-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,07 $23,13 $2026-08-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,06 $23,07 $2026-08-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,08 $23,06 $2026-08-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,09 $23,08 $2026-08-12
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,11 $23,09 $2026-08-11
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,12 $23,11 $2026-08-10
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,05 $23,12 $2026-08-08
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,11 $23,05 $2026-08-07
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,07 $23,11 $2026-08-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,01 $23,07 $2026-08-05
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,09 $23,01 $2026-08-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni23,07 $23,09 $2026-08-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,84 $23,07 $2026-08-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,76 $22,84 $2026-07-31
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,74 $22,76 $2026-07-29
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,79 $22,74 $2026-07-28
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,75 $22,79 $2026-07-27
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,82 $22,75 $2026-07-24
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,80 $22,82 $2026-07-23
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,85 $22,80 $2026-07-22
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,88 $22,85 $2026-07-20
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,89 $22,88 $2026-07-18
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,94 $22,89 $2026-07-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,85 $22,94 $2026-07-16
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,76 $22,85 $2026-07-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,81 $22,76 $2026-07-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,84 $22,81 $2026-07-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,86 $22,84 $2026-07-11
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,84 $22,86 $2026-07-10
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,80 $22,84 $2026-07-09
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,87 $22,80 $2026-07-08
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,89 $22,87 $2026-07-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,85 $22,89 $2026-07-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,76 $22,85 $2026-07-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 dni22,76 $ pierwsze pojawienie się2026-07-02
Dane: Simsima eSIM Price Index · CC BY 4.0 · Metodologia · Pobierz zbiór danych