Açık veri
Tam endeksi, https://simsima.io/en/esim-price-index adresine bir bağlantı ile CC BY 4.0 lisansı altında gazetecilik, araştırma veya ürünler için ücretsiz olarak indirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz. Atıf gereklidir: "Simsima eSIM Price Index". 2026-08-30 tarihinde en son güncellendi.
| Ülke | Medyan $/GB | En ucuz $/GB | Sağlayıcılar | Paketler |
|---|---|---|---|---|
| $0.74 | $0.39 | 16 | 357 | |
| $0.77 | $0.37 | 17 | 350 | |
| $0.82 | $0.30 | 17 | 338 | |
| $0.82 | $0.37 | 17 | 287 | |
| $0.83 | $0.15 | 17 | 291 | |
| $0.88 | $0.31 | 6 | 132 | |
| $0.89 | $0.42 | 16 | 282 | |
| $0.92 | $0.31 | 16 | 223 | |
| $0.96 | $0.35 | 17 | 246 | |
| $0.98 | $0.25 | 17 | 276 | |
| $1.02 | $0.37 | 17 | 252 | |
| $1.05 | $0.37 | 17 | 238 | |
| $1.05 | $0.12 | 17 | 265 | |
| $1.07 | $0.14 | 17 | 290 | |
| $1.07 | $0.64 | 7 | 71 | |
| $1.07 | $0.27 | 17 | 264 | |
| $1.07 | $0.24 | 17 | 263 | |
| $1.08 | $0.46 | 17 | 250 | |
| $1.09 | $0.31 | 17 | 222 | |
| $1.09 | $0.37 | 17 | 194 | |
| $1.11 | $0.32 | 17 | 165 | |
| $1.11 | $0.06 | 17 | 205 | |
| $1.13 | $0.24 | 16 | 241 | |
| $1.14 | $0.37 | 17 | 202 | |
| $1.19 | $0.64 | 7 | 83 | |
| $1.22 | $0.37 | 17 | 156 | |
| $1.23 | $0.37 | 17 | 198 | |
| $1.23 | $0.30 | 17 | 194 | |
| $1.23 | $0.37 | 17 | 203 | |
| $1.23 | $0.25 | 17 | 185 | |
| $1.28 | $0.37 | 16 | 161 | |
| $1.29 | $0.37 | 17 | 198 | |
| $1.30 | $0.37 | 17 | 133 | |
| $1.30 | $0.37 | 17 | 198 | |
| $1.30 | $0.37 | 17 | 189 | |
| $1.31 | $0.37 | 17 | 179 | |
| $1.33 | $0.58 | 16 | 186 | |
| $1.36 | $0.37 | 17 | 134 | |
| $1.38 | $0.37 | 17 | 153 | |
| $1.40 | $0.37 | 17 | 172 | |
| $1.41 | $0.34 | 16 | 154 | |
| $1.42 | $0.59 | 16 | 194 | |
| $1.42 | $0.42 | 15 | 140 | |
| $1.43 | $0.37 | 17 | 130 | |
| $1.43 | $0.37 | 17 | 125 | |
| $1.43 | $0.37 | 17 | 131 | |
| $1.45 | $0.64 | 10 | 98 | |
| $1.48 | $0.42 | 16 | 162 | |
| $1.48 | $0.31 | 16 | 186 | |
| $1.54 | $0.37 | 17 | 135 | |
| $1.54 | $0.37 | 17 | 133 | |
| $1.59 | $1.47 | 1 | 10 | |
| $1.59 | $0.37 | 17 | 126 | |
| $1.61 | $0.40 | 17 | 273 | |
| $1.64 | $0.37 | 17 | 131 | |
| $1.64 | $0.37 | 17 | 130 | |
| $1.68 | $1.05 | 2 | 83 | |
| $1.69 | $0.37 | 17 | 122 | |
| $1.70 | $0.59 | 17 | 190 | |
| $1.70 | $0.58 | 13 | 120 | |
| $1.71 | $0.42 | 17 | 147 | |
| $1.71 | $0.47 | 8 | 71 | |
| $1.72 | $0.58 | 17 | 165 | |
| $1.72 | $0.37 | 17 | 124 | |
| $1.78 | $1.05 | 11 | 181 | |
| $1.79 | $0.58 | 11 | 101 | |
| $1.79 | $0.67 | 15 | 142 | |
| $1.84 | $0.43 | 17 | 166 | |
| $1.84 | $0.41 | 17 | 164 | |
| $1.86 | $0.61 | 16 | 204 | |
| $1.93 | $0.35 | 17 | 166 | |
| $1.99 | $0.82 | 17 | 251 | |
| $1.99 | $0.48 | 16 | 109 | |
| $2.01 | $0.87 | 17 | 163 | |
| $2.01 | $0.73 | 17 | 223 | |
| $2.03 | $0.46 | 17 | 185 | |
| $2.03 | $0.59 | 16 | 147 | |
| $2.03 | $0.76 | 17 | 173 | |
| $2.03 | $0.58 | 16 | 150 | |
| $2.05 | $0.39 | 17 | 185 | |
| $2.05 | $0.78 | 17 | 274 | |
| $2.13 | $0.55 | 15 | 162 | |
| $2.18 | $0.63 | 17 | 145 | |
| $2.20 | $0.47 | 16 | 189 | |
| $2.21 | $0.43 | 17 | 299 | |
| $2.22 | $1.15 | 3 | 12 | |
| $2.30 | $0.73 | 15 | 91 | |
| $2.35 | $0.47 | 16 | 172 | |
| $2.36 | $0.53 | 16 | 166 | |
| $2.37 | $0.68 | 16 | 204 | |
| $2.39 | $0.42 | 16 | 271 | |
| $2.39 | $0.37 | 16 | 144 | |
| $2.42 | $0.76 | 16 | 277 | |
| $2.46 | $0.42 | 13 | 83 | |
| $2.46 | $0.73 | 17 | 178 | |
| $2.47 | $0.37 | 16 | 282 | |
| $2.47 | $0.61 | 17 | 150 | |
| $2.48 | $0.70 | 16 | 261 | |
| $2.51 | $0.71 | 15 | 174 | |
| $2.54 | $0.42 | 17 | 212 | |
| $2.57 | $1.28 | 9 | 71 | |
| $2.61 | $0.92 | 14 | 79 | |
| $2.64 | $2.14 | 8 | 67 | |
| $2.66 | $0.70 | 15 | 222 | |
| $2.69 | $0.73 | 17 | 140 | |
| $2.71 | $0.73 | 16 | 165 | |
| $2.73 | $0.58 | 13 | 128 | |
| $2.79 | $0.32 | 14 | 119 | |
| $3.04 | $0.76 | 16 | 219 | |
| $3.07 | $0.57 | 17 | 159 | |
| $3.07 | $0.58 | 12 | 87 | |
| $3.18 | $0.33 | 13 | 85 | |
| $3.28 | $2.38 | 1 | 5 | |
| $3.37 | $0.79 | 16 | 159 | |
| $3.38 | $0.73 | 14 | 138 | |
| $3.38 | $0.73 | 16 | 151 | |
| $3.46 | $0.73 | 16 | 162 | |
| $3.48 | $0.73 | 16 | 159 | |
| $3.48 | $0.73 | 16 | 153 | |
| $3.54 | $0.73 | 16 | 155 | |
| $3.62 | $0.66 | 15 | 136 | |
| $3.66 | $1.19 | 13 | 73 | |
| $3.72 | $0.53 | 17 | 166 | |
| $3.75 | $0.68 | 15 | 141 | |
| $3.75 | $0.68 | 10 | 109 | |
| $3.79 | $1.67 | 14 | 108 | |
| $4.13 | $0.32 | 10 | 94 | |
| $4.23 | $1.37 | 3 | 56 | |
| $4.27 | $0.53 | 16 | 136 | |
| $4.28 | $1.09 | 15 | 128 | |
| $4.30 | $0.73 | 16 | 158 | |
| $4.37 | $0.37 | 12 | 103 | |
| $4.38 | $1.54 | 12 | 98 | |
| $4.43 | $1.19 | 15 | 147 | |
| $4.44 | $0.88 | 16 | 159 | |
| $4.59 | $1.04 | 16 | 85 | |
| $4.61 | $0.73 | 16 | 138 | |
| $4.73 | $2.30 | 15 | 128 | |
| $4.80 | $0.68 | 16 | 128 | |
| $4.84 | $0.96 | 15 | 126 | |
| $4.90 | $0.73 | 16 | 79 | |
| $4.99 | $4.92 | 4 | 55 | |
| $5.02 | $1.16 | 15 | 123 | |
| $5.02 | $0.73 | 15 | 87 | |
| $5.09 | $0.88 | 13 | 47 | |
| $5.10 | $1.00 | 7 | 35 | |
| $5.12 | $1.79 | 15 | 106 | |
| $5.12 | $0.73 | 13 | 97 | |
| $5.27 | $1.04 | 9 | 34 | |
| $5.37 | $1.60 | 15 | 76 | |
| $5.51 | $2.68 | 14 | 66 | |
| $5.59 | $4.43 | 5 | 54 | |
| $5.63 | $0.73 | 13 | 73 | |
| $5.63 | $0.73 | 15 | 95 | |
| $5.63 | $0.73 | 12 | 71 | |
| $5.80 | $1.23 | 13 | 87 | |
| $5.93 | $0.73 | 12 | 87 | |
| $5.97 | $1.90 | 14 | 89 | |
| $5.99 | $2.46 | 12 | 80 | |
| $6.15 | $0.73 | 12 | 70 | |
| $6.15 | $0.73 | 13 | 76 | |
| $6.15 | $0.80 | 10 | 57 | |
| $6.15 | $0.73 | 12 | 67 | |
| $6.15 | $0.53 | 13 | 59 | |
| $6.18 | $0.73 | 13 | 72 | |
| $6.18 | $0.73 | 12 | 68 | |
| $6.21 | $0.97 | 11 | 88 | |
| $6.22 | $0.73 | 12 | 69 | |
| $6.27 | $1.30 | 13 | 61 | |
| $6.30 | $2.30 | 15 | 63 | |
| $6.32 | $0.73 | 13 | 97 | |
| $6.45 | $0.45 | 15 | 104 | |
| $6.48 | $0.73 | 13 | 70 | |
| $6.49 | $0.76 | 16 | 123 | |
| $6.58 | $0.73 | 14 | 73 | |
| $6.63 | $0.88 | 14 | 97 | |
| $6.66 | $1.93 | 14 | 91 | |
| $6.66 | $3.98 | 4 | 28 | |
| $6.67 | $1.97 | 15 | 102 | |
| $6.71 | $0.73 | 13 | 62 | |
| $7.12 | $3.38 | 13 | 93 | |
| $7.12 | $2.46 | 12 | 41 | |
| $7.15 | $2.87 | 14 | 56 | |
| $7.16 | $4.20 | 12 | 52 | |
| $7.32 | $3.89 | 9 | 34 | |
| $7.47 | $0.92 | 12 | 90 | |
| $7.67 | $1.00 | 11 | 81 | |
| $7.69 | $0.88 | 13 | 92 | |
| $7.69 | $1.00 | 13 | 94 | |
| $7.73 | $1.16 | 11 | 79 | |
| $7.75 | $1.29 | 11 | 77 | |
| $7.88 | $0.74 | 16 | 104 | |
| $8.02 | $3.58 | 11 | 54 | |
| $8.12 | $2.05 | 11 | 46 | |
| $8.15 | $2.87 | 13 | 77 | |
| $8.15 | $2.87 | 14 | 91 | |
| $8.19 | $6.97 | 1 | 3 | |
| $8.31 | $0.73 | 12 | 91 | |
| $8.43 | $0.37 | 14 | 92 | |
| $8.50 | $8.31 | 3 | 35 | |
| $8.65 | $5.02 | 5 | 16 | |
| $8.81 | $3.48 | 10 | 35 | |
| $8.87 | $3.58 | 7 | 25 | |
| $10.02 | $2.46 | 12 | 42 | |
| $10.14 | $5.02 | 10 | 23 | |
| $10.38 | $2.54 | 7 | 12 | |
| $11.60 | $0.73 | 12 | 61 | |
| $11.66 | $2.00 | 11 | 63 | |
| $12.19 | $2.36 | 14 | 71 | |
| $12.94 | $4.61 | 13 | 63 | |
| $13.31 | $2.39 | 4 | 11 | |
| $14.16 | $8.53 | 14 | 70 | |
| $14.67 | $11.60 | 3 | 8 | |
| $16.62 | $1.79 | 13 | 64 | |
| $17.05 | $2.36 | 6 | 23 | |
| $17.20 | $9.01 | 2 | 4 | |
| $18.62 | $13.49 | 2 | 10 | |
| $19.70 | $2.13 | 8 | 32 | |
| $22.82 | $20.14 | 1 | 2 | |
| $23.11 | $5.02 | 7 | 28 | |
| $23.64 | $23.64 | 1 | 1 | |
| $36.59 | $31.91 | 2 | 9 | |
| $38.28 | $6.96 | 5 | 16 | |
| $40.71 | $40.71 | 1 | 1 | |
| $44.97 | $15.31 | 6 | 15 | |
| $49.74 | $22.95 | 2 | 2 | |
| $68.41 | $63.27 | 3 | 17 | |
| $68.83 | $61.12 | 2 | 2 | |
| $286.18 | $72.37 | 2 | 2 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 |
Geliştiriciler İçin Ücretsiz API
Aşağıdaki günlük anlık görüntü açıktır ve anahtarsızdır. Tam günlük zaman serisi ve plana göre geçmiş için ücretsiz bir API anahtarı edinin (hız limitli, ücretli değil).
Açık — anahtar yok
GET https://api.simsima.io/api/price-index/summary GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.csv GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.json
Derinlik katmanı — ücretsiz anahtar (X-API-Key başlığı)
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/history # full daily time-series
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/plans/{country} # plan-by-plan logÜcretsiz anahtarınızı alın
Bu veri setini nasıl alıntılayabilirsiniz
Bu indeksi araştırmalarınızda veya raporlarınızda kullanırsanız, lütfen arşivlenmiş sürümünü alıntılayın. Bu sayfa taşınsa bile geçerliliğini koruyan kalıcı bir DOI'ye sahiptir.
Morvan Brahim, D. (2026). eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265
@dataset{simsima_esim_price_index,
author = {Morvan Brahim, Dimitri},
title = {eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries},
year = {2026},
publisher = {Zenodo},
doi = {10.5281/zenodo.21979265},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265}
}