贝宁 的 eSIM 价格
基于 13 个主要供应商的 87 个本地套餐 · 更新于 2026-08-30。
$5.80
每 GB 的中间价
#153 / 216
最便宜国家排名
贝宁 的 1 GB 真实价格
在 13 个主要 eSIM 供应商中,1 GB 本地预付费数据的价格范围如下。
$1.23
最便宜 / GB
$5.80
中间价 / GB
$9.37
最昂贵 / GB
贝宁 的中位数价格变动情况
近期价格变动
显示所有 200 个套餐变更记录
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.95$5.912026-08-29
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-08-29
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.80$14.712026-08-29
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.59$24.452026-08-29
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.45$45.192026-08-29
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-08-29
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-08-29
- Roamless 1.95GB / 30 天$18.95 首次出现2026-08-28
- Roamless 4.88GB / 30 天$43.45 首次出现2026-08-28
- Roamless 2.93GB / 30 天$26.45 首次出现2026-08-28
- Roamless 0.98GB / 30 天$9.95 首次出现2026-08-28
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.83$14.802026-08-27
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.53$45.452026-08-27
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.62$24.592026-08-27
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.51$45.532026-08-26
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.56$45.512026-08-25
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.65$24.622026-08-25
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-08-24
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.58$45.562026-08-24
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.66$24.652026-08-24
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-08-24
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-08-24
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.53$45.582026-08-21
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.63$24.662026-08-21
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.70$14.832026-08-20
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.14$45.532026-08-20
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.42$24.632026-08-20
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.90$5.952026-08-20
- Yoho Mobile 4.88GB / 10 天$28.54 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 30 天$110.50 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 25 天$110.44 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 天$110.39 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 15 天$110.34 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 5 天$110.24 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 3 天$110.22 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 10 天$108.82 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 7 天$106.30 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 30 天$56.00 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 25 天$55.94 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 20 天$55.89 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 15 天$55.84 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 天$55.79 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 3 天$55.72 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 7 天$54.86 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 5 天$52.84 首次出现2026-08-19
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.17$45.142026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 30 天$28.75 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 25 天$28.69 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 20 天$28.64 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 15 天$28.59 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 天$17.56 首次出现2026-08-19
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.71$14.702026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 7 天$6.71 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 7 天$28.51 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 天$28.49 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 3 天$28.46 首次出现2026-08-19
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.44$24.422026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 30 天$23.84 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 25 天$17.79 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 20 天$17.74 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 15 天$17.69 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 10 天$17.64 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 7 天$17.61 首次出现2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 5 天$17.59 首次出现2026-08-19
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.69$14.712026-08-18
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.14$45.172026-08-18
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.42$24.442026-08-18
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.41$24.422026-08-17
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.11$45.142026-08-17
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-08-17
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-08-17
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-08-17
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.98$45.112026-08-15
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.34$24.412026-08-15
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.64$14.692026-08-15
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.89$5.902026-08-15
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.32$24.342026-08-14
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.96$44.982026-08-14
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.66$14.642026-08-13
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.01$44.962026-08-13
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.36$24.322026-08-13
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.03$45.012026-08-12
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.38$24.362026-08-11
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.07$45.032026-08-11
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.68$14.662026-08-11
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-08-10
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.09$45.072026-08-10
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.39$24.382026-08-10
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-08-10
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-08-10
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.90$5.892026-08-10
- GigSky 0.98GB / 7 天$11.49 首次出现2026-08-08
- GigSky 9.77GB / 30 天$51.99 首次出现2026-08-08
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.94$45.092026-08-08
- GigSky 4.88GB / 30 天$40.99 首次出现2026-08-08
- GigSky 2.93GB / 15 天$26.49 首次出现2026-08-08
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.32$24.392026-08-08
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.64$14.682026-08-08
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.88$5.902026-08-08
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.38$24.322026-08-07
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.07$44.942026-08-07
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.68$14.642026-08-07
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.65$14.682026-08-06
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.98$45.072026-08-06
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.33$24.382026-08-06
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.88$44.982026-08-05
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.28$24.332026-08-05
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.61$14.652026-08-05
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.65$14.612026-08-04
- Yesim 9.77GB / 30 天$45.02$44.882026-08-04
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.36$24.282026-08-04
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-08-03
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.99$45.022026-08-03
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.34$24.362026-08-03
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-08-03
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-08-03
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.50$14.652026-08-01
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.54$44.992026-08-01
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.10$24.342026-08-01
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.82$5.882026-08-01
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.44$14.502026-07-31
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.38$44.542026-07-31
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.01$24.102026-07-31
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.80$5.822026-07-31
- Ubigi 2.93GB / 15 天$12.00 首次出现2026-07-29
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.34$44.382026-07-29
- Ubigi 9.77GB / 30 天$27.00 首次出现2026-07-29
- Yesim 4.88GB / 30 天$23.99$24.012026-07-29
- Ubigi 9.77GB / 7 天$24.00 首次出现2026-07-29
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-07-29
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-07-29
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-07-29
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-07-28
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.44$44.342026-07-28
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.04$23.992026-07-28
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-07-28
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.47$14.442026-07-28
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-07-28
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.00$24.042026-07-27
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-07-27
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.45$14.472026-07-27
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-07-27
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-07-27
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.37$44.442026-07-27
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.01$24.002026-07-25
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.50$44.372026-07-24
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.08$24.012026-07-24
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.48$14.452026-07-24
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.83$5.802026-07-24
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.06$24.082026-07-23
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.47$44.502026-07-23
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.09$24.062026-07-22
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.52$44.472026-07-22
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.51$14.482026-07-22
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-07-21
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.57$44.522026-07-21
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.11$24.092026-07-21
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-07-21
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-07-21
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.54$14.512026-07-20
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.62$44.572026-07-20
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.15$24.112026-07-20
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-07-20
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-07-20
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-07-20
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.64$44.622026-07-18
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.85$5.832026-07-18
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.20$24.152026-07-17
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.73$44.642026-07-17
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.57$14.542026-07-17
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.51$14.572026-07-16
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.55$44.732026-07-16
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.10$24.202026-07-16
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.83$5.852026-07-16
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.46$14.512026-07-15
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.39$44.552026-07-15
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.02$24.102026-07-15
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.81$5.832026-07-15
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.06$24.022026-07-14
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.48$14.462026-07-14
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.83$5.812026-07-14
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.47$44.392026-07-14
- Airalo 2.93GB / 3 天$20.00 首次出现2026-07-13
- Airalo 0.98GB / 3 天$9.00 首次出现2026-07-13
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.51$14.482026-07-13
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.53$44.472026-07-13
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.09$24.062026-07-13
- Airalo 2.93GB / 7 天$21.00 首次出现2026-07-13
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.59$44.532026-07-11
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.12$24.092026-07-11
- Sim Local 2.93GB / 7 天$21.50 首次出现2026-07-10
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.55$44.592026-07-10
- Sim Local 4.88GB / 30 天$28.50 首次出现2026-07-10
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.10$24.122026-07-10
- Sim Local 0.98GB / 3 天$8.75 首次出现2026-07-10
- Yesim 2.93GB / 30 天$14.48$14.512026-07-09
- Yesim 9.77GB / 30 天$44.46$44.552026-07-09
- Yesim 4.88GB / 30 天$24.06$24.102026-07-09
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.81$5.832026-07-09
- Yesim 0.98GB / 30 天$5.83$5.812026-07-08