بيانات مفتوحة
المؤشر الكامل مجاني للتنزيل وإعادة الاستخدام — للصحافة أو البحث أو المنتجات — بموجب ترخيص CC BY 4.0. يتطلب الإسناد: "Simsima eSIM Price Index" مع رابط إلى هذا الموقع. آخر تحديث في 2026-10-17.
| الدولة | الوسيط ($ لكل جيجابايت) | الأرخص ($ لكل جيجابايت) | مقدمو الخدمة | الباقات |
|---|---|---|---|---|
| 0.88 US$ | 0.31 US$ | 6 | 142 | |
| 1.13 US$ | 0.31 US$ | 16 | 126 | |
| 1.19 US$ | 0.37 US$ | 16 | 134 | |
| 1.19 US$ | 0.32 US$ | 16 | 113 | |
| 1.21 US$ | 0.37 US$ | 16 | 120 | |
| 1.26 US$ | 0.37 US$ | 16 | 128 | |
| 1.27 US$ | 0.12 US$ | 16 | 167 | |
| 1.27 US$ | 0.39 US$ | 16 | 171 | |
| 1.28 US$ | 0.37 US$ | 16 | 129 | |
| 1.30 US$ | 0.30 US$ | 16 | 153 | |
| 1.30 US$ | 0.37 US$ | 16 | 146 | |
| 1.31 US$ | 0.37 US$ | 16 | 147 | |
| 1.33 US$ | 0.37 US$ | 16 | 154 | |
| 1.37 US$ | 0.37 US$ | 16 | 156 | |
| 1.38 US$ | 0.37 US$ | 16 | 122 | |
| 1.38 US$ | 0.37 US$ | 16 | 117 | |
| 1.39 US$ | 0.37 US$ | 16 | 120 | |
| 1.40 US$ | 0.46 US$ | 8 | 74 | |
| 1.41 US$ | 0.37 US$ | 16 | 121 | |
| 1.41 US$ | 0.37 US$ | 16 | 114 | |
| 1.41 US$ | 0.23 US$ | 16 | 148 | |
| 1.41 US$ | 0.46 US$ | 16 | 140 | |
| 1.43 US$ | 0.37 US$ | 16 | 143 | |
| 1.43 US$ | 0.33 US$ | 16 | 119 | |
| 1.43 US$ | 0.43 US$ | 16 | 131 | |
| 1.43 US$ | 0.37 US$ | 16 | 115 | |
| 1.45 US$ | 0.46 US$ | 16 | 140 | |
| 1.46 US$ | 0.37 US$ | 16 | 156 | |
| 1.46 US$ | 0.46 US$ | 16 | 130 | |
| 1.46 US$ | 0.37 US$ | 16 | 120 | |
| 1.47 US$ | 0.46 US$ | 16 | 142 | |
| 1.48 US$ | 0.14 US$ | 16 | 171 | |
| 1.48 US$ | 0.27 US$ | 16 | 153 | |
| 1.48 US$ | 0.46 US$ | 16 | 118 | |
| 1.53 US$ | 0.40 US$ | 15 | 114 | |
| 1.53 US$ | 0.37 US$ | 16 | 125 | |
| 1.53 US$ | 0.37 US$ | 16 | 142 | |
| 1.54 US$ | 0.37 US$ | 16 | 118 | |
| 1.54 US$ | 0.37 US$ | 16 | 115 | |
| 1.57 US$ | 0.46 US$ | 15 | 130 | |
| 1.60 US$ | 0.37 US$ | 15 | 110 | |
| 1.61 US$ | 0.34 US$ | 15 | 103 | |
| 1.63 US$ | 0.46 US$ | 15 | 112 | |
| 1.64 US$ | 1.47 US$ | 1 | 11 | |
| 1.64 US$ | 0.37 US$ | 16 | 114 | |
| 1.64 US$ | 0.42 US$ | 16 | 150 | |
| 1.65 US$ | 0.37 US$ | 16 | 112 | |
| 1.69 US$ | 0.46 US$ | 15 | 118 | |
| 1.71 US$ | 0.59 US$ | 16 | 137 | |
| 1.72 US$ | 0.58 US$ | 15 | 113 | |
| 1.72 US$ | 0.53 US$ | 15 | 131 | |
| 1.73 US$ | 0.61 US$ | 16 | 113 | |
| 1.74 US$ | 0.37 US$ | 15 | 119 | |
| 1.77 US$ | 0.43 US$ | 16 | 116 | |
| 1.78 US$ | 0.40 US$ | 14 | 90 | |
| 1.84 US$ | 0.48 US$ | 16 | 187 | |
| 1.90 US$ | 0.50 US$ | 16 | 118 | |
| 1.92 US$ | 0.40 US$ | 16 | 107 | |
| 1.94 US$ | 0.46 US$ | 16 | 150 | |
| 1.99 US$ | 0.46 US$ | 16 | 106 | |
| 1.99 US$ | 0.69 US$ | 15 | 103 | |
| 2.00 US$ | 0.58 US$ | 16 | 116 | |
| 2.04 US$ | 0.60 US$ | 15 | 117 | |
| 2.05 US$ | 0.63 US$ | 15 | 105 | |
| 2.10 US$ | 0.47 US$ | 15 | 119 | |
| 2.14 US$ | 0.63 US$ | 16 | 103 | |
| 2.15 US$ | 0.61 US$ | 16 | 94 | |
| 2.15 US$ | 0.33 US$ | 14 | 89 | |
| 2.24 US$ | 0.86 US$ | 16 | 110 | |
| 2.25 US$ | 0.86 US$ | 16 | 99 | |
| 2.25 US$ | 0.56 US$ | 16 | 119 | |
| 2.35 US$ | 0.47 US$ | 16 | 142 | |
| 2.36 US$ | 0.68 US$ | 15 | 122 | |
| 2.37 US$ | 0.47 US$ | 15 | 154 | |
| 2.39 US$ | 0.83 US$ | 8 | 51 | |
| 2.42 US$ | 0.77 US$ | 8 | 66 | |
| 2.42 US$ | 0.72 US$ | 16 | 133 | |
| 2.45 US$ | 0.37 US$ | 15 | 99 | |
| 2.46 US$ | 0.46 US$ | 15 | 100 | |
| 2.46 US$ | 0.74 US$ | 5 | 35 | |
| 2.46 US$ | 0.51 US$ | 16 | 147 | |
| 2.50 US$ | 0.92 US$ | 14 | 78 | |
| 2.55 US$ | 1.13 US$ | 16 | 107 | |
| 2.55 US$ | 0.92 US$ | 16 | 111 | |
| 2.56 US$ | 0.59 US$ | 15 | 99 | |
| 2.56 US$ | 1.11 US$ | 15 | 95 | |
| 2.56 US$ | 0.76 US$ | 14 | 90 | |
| 2.56 US$ | 0.92 US$ | 5 | 23 | |
| 2.60 US$ | 1.11 US$ | 2 | 8 | |
| 2.66 US$ | 0.88 US$ | 13 | 96 | |
| 2.70 US$ | 0.26 US$ | 13 | 78 | |
| 2.71 US$ | 0.51 US$ | 15 | 129 | |
| 2.74 US$ | 0.81 US$ | 12 | 67 | |
| 2.76 US$ | 0.45 US$ | 15 | 135 | |
| 2.76 US$ | 0.85 US$ | 15 | 128 | |
| 2.76 US$ | 1.35 US$ | 16 | 96 | |
| 2.81 US$ | 0.37 US$ | 13 | 105 | |
| 2.86 US$ | 0.40 US$ | 13 | 77 | |
| 2.87 US$ | 0.72 US$ | 15 | 138 | |
| 2.88 US$ | 0.92 US$ | 15 | 113 | |
| 2.89 US$ | 0.92 US$ | 14 | 88 | |
| 2.90 US$ | 0.37 US$ | 12 | 91 | |
| 3.02 US$ | 0.77 US$ | 14 | 102 | |
| 3.07 US$ | 1.37 US$ | 1 | 10 | |
| 3.07 US$ | 0.72 US$ | 15 | 99 | |
| 3.09 US$ | 0.26 US$ | 11 | 62 | |
| 3.10 US$ | 0.26 US$ | 9 | 53 | |
| 3.18 US$ | 0.71 US$ | 14 | 124 | |
| 3.28 US$ | 0.55 US$ | 15 | 101 | |
| 3.28 US$ | 2.38 US$ | 1 | 5 | |
| 3.28 US$ | 1.67 US$ | 13 | 79 | |
| 3.39 US$ | 0.71 US$ | 15 | 112 | |
| 3.48 US$ | 0.97 US$ | 15 | 105 | |
| 3.58 US$ | 0.77 US$ | 14 | 113 | |
| 3.66 US$ | 0.71 US$ | 14 | 92 | |
| 3.68 US$ | 1.31 US$ | 15 | 95 | |
| 3.69 US$ | 0.80 US$ | 11 | 75 | |
| 3.86 US$ | 0.65 US$ | 16 | 103 | |
| 3.93 US$ | 0.72 US$ | 15 | 104 | |
| 4.05 US$ | 1.79 US$ | 14 | 68 | |
| 4.09 US$ | 0.80 US$ | 9 | 59 | |
| 4.09 US$ | 0.65 US$ | 16 | 104 | |
| 4.16 US$ | 1.46 US$ | 19 | 449 | |
| 4.40 US$ | 1.15 US$ | 14 | 71 | |
| 4.42 US$ | 1.43 US$ | 15 | 96 | |
| 4.46 US$ | 0.66 US$ | 14 | 74 | |
| 4.47 US$ | 1.00 US$ | 15 | 98 | |
| 4.53 US$ | 0.78 US$ | 15 | 108 | |
| 4.60 US$ | 0.65 US$ | 15 | 89 | |
| 4.71 US$ | 1.14 US$ | 8 | 41 | |
| 4.75 US$ | 1.00 US$ | 10 | 56 | |
| 4.79 US$ | 1.19 US$ | 15 | 82 | |
| 4.82 US$ | 0.94 US$ | 15 | 111 | |
| 4.87 US$ | 1.65 US$ | 15 | 82 | |
| 5.01 US$ | 1.67 US$ | 15 | 89 | |
| 5.02 US$ | 0.68 US$ | 15 | 94 | |
| 5.02 US$ | 0.83 US$ | 11 | 59 | |
| 5.02 US$ | 0.96 US$ | 14 | 73 | |
| 5.02 US$ | 1.67 US$ | 14 | 76 | |
| 5.05 US$ | 1.83 US$ | 15 | 77 | |
| 5.06 US$ | 1.23 US$ | 12 | 56 | |
| 5.11 US$ | 0.91 US$ | 13 | 85 | |
| 5.12 US$ | 1.41 US$ | 11 | 50 | |
| 5.12 US$ | 1.67 US$ | 12 | 60 | |
| 5.12 US$ | 2.68 US$ | 13 | 64 | |
| 5.12 US$ | 1.16 US$ | 9 | 43 | |
| 5.12 US$ | 1.60 US$ | 15 | 79 | |
| 5.12 US$ | 0.54 US$ | 14 | 77 | |
| 5.15 US$ | 2.07 US$ | 11 | 41 | |
| 5.17 US$ | 2.00 US$ | 9 | 34 | |
| 5.27 US$ | 2.16 US$ | 7 | 30 | |
| 5.53 US$ | 1.91 US$ | 13 | 57 | |
| 5.60 US$ | 1.84 US$ | 13 | 58 | |
| 5.62 US$ | 5.12 US$ | 3 | 10 | |
| 5.63 US$ | 0.91 US$ | 12 | 69 | |
| 5.63 US$ | 1.04 US$ | 12 | 69 | |
| 5.68 US$ | 0.91 US$ | 12 | 82 | |
| 5.74 US$ | 0.77 US$ | 14 | 91 | |
| 5.77 US$ | 1.29 US$ | 9 | 42 | |
| 5.80 US$ | 1.31 US$ | 12 | 59 | |
| 5.85 US$ | 3.22 US$ | 13 | 40 | |
| 5.93 US$ | 1.13 US$ | 15 | 87 | |
| 6.02 US$ | 0.91 US$ | 13 | 69 | |
| 6.04 US$ | 1.30 US$ | 13 | 63 | |
| 6.07 US$ | 0.74 US$ | 12 | 72 | |
| 6.07 US$ | 0.77 US$ | 12 | 68 | |
| 6.10 US$ | 0.91 US$ | 12 | 64 | |
| 6.15 US$ | 0.74 US$ | 12 | 67 | |
| 6.15 US$ | 1.36 US$ | 15 | 67 | |
| 6.15 US$ | 0.91 US$ | 12 | 65 | |
| 6.15 US$ | 0.80 US$ | 10 | 56 | |
| 6.15 US$ | 3.80 US$ | 11 | 51 | |
| 6.15 US$ | 0.91 US$ | 13 | 67 | |
| 6.15 US$ | 0.91 US$ | 12 | 66 | |
| 6.15 US$ | 1.08 US$ | 13 | 71 | |
| 6.15 US$ | 2.87 US$ | 13 | 59 | |
| 6.20 US$ | 1.97 US$ | 14 | 66 | |
| 6.20 US$ | 0.74 US$ | 15 | 81 | |
| 6.21 US$ | 1.16 US$ | 13 | 68 | |
| 6.26 US$ | 0.65 US$ | 14 | 60 | |
| 6.42 US$ | 1.83 US$ | 13 | 56 | |
| 6.45 US$ | 4.04 US$ | 10 | 34 | |
| 6.51 US$ | 1.15 US$ | 10 | 39 | |
| 6.63 US$ | 1.05 US$ | 12 | 70 | |
| 6.63 US$ | 0.96 US$ | 12 | 55 | |
| 6.63 US$ | 1.83 US$ | 11 | 51 | |
| 6.71 US$ | 3.92 US$ | 4 | 28 | |
| 6.81 US$ | 1.00 US$ | 11 | 55 | |
| 6.82 US$ | 2.46 US$ | 11 | 38 | |
| 6.83 US$ | 1.93 US$ | 14 | 90 | |
| 6.83 US$ | 2.30 US$ | 14 | 73 | |
| 6.89 US$ | 1.28 US$ | 8 | 30 | |
| 6.91 US$ | 2.46 US$ | 12 | 41 | |
| 7.15 US$ | 1.34 US$ | 14 | 62 | |
| 7.16 US$ | 0.97 US$ | 10 | 42 | |
| 7.17 US$ | 3.89 US$ | 9 | 37 | |
| 7.19 US$ | 5.02 US$ | 4 | 16 | |
| 7.34 US$ | 4.91 US$ | 6 | 19 | |
| 7.66 US$ | 0.37 US$ | 13 | 64 | |
| 7.67 US$ | 2.05 US$ | 10 | 36 | |
| 8.15 US$ | 3.48 US$ | 9 | 33 | |
| 8.19 US$ | 6.97 US$ | 1 | 3 | |
| 8.54 US$ | 4.72 US$ | 11 | 34 | |
| 8.87 US$ | 3.58 US$ | 7 | 25 | |
| 8.87 US$ | 2.46 US$ | 11 | 35 | |
| 9.17 US$ | 6.45 US$ | 3 | 23 | |
| 9.18 US$ | 5.02 US$ | 6 | 17 | |
| 9.20 US$ | 4.61 US$ | 12 | 47 | |
| 9.22 US$ | 2.51 US$ | 6 | 25 | |
| 9.37 US$ | 2.36 US$ | 13 | 48 | |
| 9.49 US$ | 5.32 US$ | 6 | 16 | |
| 9.69 US$ | 9.69 US$ | 1 | 1 | |
| 10.32 US$ | 6.33 US$ | 14 | 51 | |
| 11.50 US$ | 0.95 US$ | 13 | 47 | |
| 13.31 US$ | 2.39 US$ | 4 | 11 | |
| 14.67 US$ | 11.60 US$ | 3 | 8 | |
| 17.15 US$ | 9.21 US$ | 7 | 29 | |
| 17.20 US$ | 9.01 US$ | 2 | 4 | |
| 21.04 US$ | 2.12 US$ | 9 | 41 | |
| 22.82 US$ | 18.77 US$ | 2 | 4 | |
| 22.88 US$ | 22.88 US$ | 1 | 1 | |
| 24.53 US$ | 15.56 US$ | 1 | 5 | |
| 25.51 US$ | 15.31 US$ | 4 | 5 | |
| 36.38 US$ | 5.06 US$ | 3 | 9 | |
| 49.74 US$ | 22.95 US$ | 2 | 2 | |
| 61.12 US$ | 61.12 US$ | 1 | 1 | |
| 65.80 US$ | 61.79 US$ | 2 | 13 | |
| 68.83 US$ | 61.12 US$ | 2 | 2 | |
| 101.23 US$ | 23.39 US$ | 6 | 11 | |
| 285.01 US$ | 70.01 US$ | 2 | 2 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 | |
| 500.00 US$ | 500.00 US$ | 1 | 1 |
واجهة برمجة تطبيقات مجانية للمطورين
اللقطة اليومية أدناه مفتوحة ولا تتطلب مفتاحًا. للحصول على السلسلة الزمنية اليومية الكاملة وسجل الباقات التفصيلي، احصل على مفتاح واجهة برمجة تطبيقات مجاني (مع تحديد المعدل، بدون رسوم).
مفتوح - لا حاجة لمفتاح
GET https://api.simsima.io/api/price-index/summary GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.csv GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.json
مستوى العمق - مفتاح مجاني (رأس X-API-Key)
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/history # full daily time-series
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/plans/{country} # plan-by-plan logاحصل على مفتاحك المجاني
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
إذا استخدمت الفهرس في بحث أو تقرير، يرجى الاستشهاد بالإصدار المؤرشف. يحمل معرف الكائن الرقمي (DOI) دائمًا ويظل قابلاً للوصول حتى لو تغير عنوان هذه الصفحة.
Morvan Brahim, D. (2026). eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265
@dataset{simsima_esim_price_index,
author = {Morvan Brahim, Dimitri},
title = {eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries},
year = {2026},
publisher = {Zenodo},
doi = {10.5281/zenodo.21979265},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265}
}