إحصائيات أسعار شرائح eSIM
19,194 باقةً من 16 من المزودين في 240 دولة، يُعاد تسعيرها كل يوم وتُقارن بالسعر المحلي الرسمي.
النتائج الرئيسية
هذه نسبة الدول (68 من أصل 193) التي تتفوق فيها شريحة eSIM للسفر بالفعل على الباقة المحلية.
هذا هو الفارق بين أرخص باقة eSIM للسفر والباقة ذات السعر الوسيط في الدولة نفسها.
هذا هو الفارق في السعر بين أرخص وأغلى دولة في العالم.
قسط المسافر
نقارن السعر الوسيط اليومي لكل جيجابايت في سوق شرائح eSIM للسفر مع السلة الرسمية للاتحاد الدولي للاتصالات لبيانات الجوال المحلية (إصدار 2025)، في 193 دولة متطابقة.
المقياسان مبنيان بطريقتين مختلفتين. سلة الاتحاد الدولي للاتصالات هي أرخص باقة شهرية غير ترويجية بسعة 5 جيجابايت لدى أكبر مشغل في البلد، أما رقمنا فهو السعر الوسيط لدى جميع مزودي شرائح eSIM للسفر. لذا تبالغ النسبة في تقدير الفارق بحكم طريقة بنائها، ولهذا ننشر بجانبها الحد الأدنى مقارنةً بأرخص باقة لدينا.
حيث يدفع المسافرون أكثر
عرض جميع الدول المصنفة البالغ عددها 193
الدولة | شريحة eSIM للسفر | محلي (الاتحاد الدولي للاتصالات 2025) | النسبة |
|---|---|---|---|
| 5.02 US$ | 0.20 US$ | 25.3× | |
| 9.17 US$ | 0.49 US$ | 18.8× | |
| 5.05 US$ | 0.29 US$ | 17.7× | |
| 25.51 US$ | 1.94 US$ | 13.1× | |
| 2.46 US$ | 0.20 US$ | 12.3× | |
| 5.15 US$ | 0.43 US$ | 12.1× | |
| 7.17 US$ | 0.61 US$ | 11.7× | |
| 9.22 US$ | 0.87 US$ | 10.6× | |
| 1.77 US$ | 0.18 US$ | 9.59× | |
| 4.05 US$ | 0.43 US$ | 9.37× | |
| 4.87 US$ | 0.57 US$ | 8.61× | |
| 8.54 US$ | 1.00 US$ | 8.51× | |
| 9.18 US$ | 1.10 US$ | 8.38× | |
| 5.12 US$ | 0.61 US$ | 8.34× | |
| 2.89 US$ | 0.37 US$ | 7.86× | |
| 6.42 US$ | 0.85 US$ | 7.53× | |
| 8.87 US$ | 1.21 US$ | 7.31× | |
| 8.87 US$ | 1.23 US$ | 7.24× | |
| 9.20 US$ | 1.33 US$ | 6.90× | |
| 6.89 US$ | 1.00 US$ | 6.89× | |
| 11.50 US$ | 1.76 US$ | 6.52× | |
| 4.46 US$ | 0.81 US$ | 5.51× | |
| 17.15 US$ | 3.33 US$ | 5.14× | |
| 2.04 US$ | 0.40 US$ | 5.06× | |
| 1.72 US$ | 0.34 US$ | 5.00× | |
| 2.86 US$ | 0.57 US$ | 4.98× | |
| 1.92 US$ | 0.39 US$ | 4.97× | |
| 6.63 US$ | 1.34 US$ | 4.96× | |
| 1.71 US$ | 0.35 US$ | 4.90× | |
| 6.26 US$ | 1.28 US$ | 4.88× | |
| 5.01 US$ | 1.09 US$ | 4.61× | |
| 2.05 US$ | 0.45 US$ | 4.59× | |
| 7.34 US$ | 1.60 US$ | 4.57× | |
| 4.60 US$ | 1.07 US$ | 4.31× | |
| 5.77 US$ | 1.34 US$ | 4.29× | |
| 1.78 US$ | 0.43 US$ | 4.17× | |
| 6.91 US$ | 1.66 US$ | 4.15× | |
| 6.63 US$ | 1.60 US$ | 4.14× | |
| 5.93 US$ | 1.45 US$ | 4.10× | |
| 5.12 US$ | 1.28 US$ | 3.99× | |
| 5.53 US$ | 1.39 US$ | 3.97× | |
| 2.56 US$ | 0.65 US$ | 3.94× | |
| 6.81 US$ | 1.74 US$ | 3.92× | |
| 7.19 US$ | 1.89 US$ | 3.81× | |
| 1.69 US$ | 0.45 US$ | 3.75× | |
| 4.40 US$ | 1.18 US$ | 3.73× | |
| 3.48 US$ | 0.94 US$ | 3.69× | |
| 3.68 US$ | 1.02 US$ | 3.60× | |
| 6.83 US$ | 1.93 US$ | 3.54× | |
| 2.10 US$ | 0.59 US$ | 3.53× | |
| 4.75 US$ | 1.35 US$ | 3.52× | |
| 1.93 US$ | 0.55 US$ | 3.51× | |
| 5.60 US$ | 1.60 US$ | 3.49× | |
| 3.66 US$ | 1.10 US$ | 3.33× | |
| 3.28 US$ | 0.99 US$ | 3.31× | |
| 4.53 US$ | 1.39 US$ | 3.26× | |
| 6.51 US$ | 2.00 US$ | 3.25× | |
| 5.17 US$ | 1.60 US$ | 3.23× | |
| 5.12 US$ | 1.60 US$ | 3.20× | |
| 5.12 US$ | 1.60 US$ | 3.19× | |
| 1.65 US$ | 0.53 US$ | 3.14× | |
| 5.02 US$ | 1.60 US$ | 3.13× | |
| 5.06 US$ | 1.64 US$ | 3.08× | |
| 6.20 US$ | 2.04 US$ | 3.04× | |
| 6.15 US$ | 2.06 US$ | 2.98× | |
| 10.32 US$ | 3.50 US$ | 2.95× | |
| 5.11 US$ | 1.75 US$ | 2.92× | |
| 4.42 US$ | 1.55 US$ | 2.86× | |
| 2.56 US$ | 0.90 US$ | 2.84× | |
| 5.12 US$ | 1.92 US$ | 2.66× | |
| 2.76 US$ | 1.04 US$ | 2.66× | |
| 2.24 US$ | 0.85 US$ | 2.63× | |
| 1.48 US$ | 0.57 US$ | 2.60× | |
| 2.87 US$ | 1.11 US$ | 2.59× | |
| 2.88 US$ | 1.11 US$ | 2.59× | |
| 5.12 US$ | 2.00 US$ | 2.56× | |
| 13.31 US$ | 5.23 US$ | 2.54× | |
| 6.82 US$ | 2.70 US$ | 2.53× | |
| 2.35 US$ | 0.99 US$ | 2.37× | |
| 5.85 US$ | 2.47 US$ | 2.37× | |
| 3.28 US$ | 1.54 US$ | 2.13× | |
| 1.99 US$ | 0.95 US$ | 2.09× | |
| 2.76 US$ | 1.38 US$ | 2.00× | |
| 2.74 US$ | 1.45 US$ | 1.90× | |
| 5.02 US$ | 2.71 US$ | 1.85× | |
| 2.36 US$ | 1.29 US$ | 1.84× | |
| 6.15 US$ | 3.35 US$ | 1.83× | |
| 7.67 US$ | 4.20 US$ | 1.83× | |
| 2.71 US$ | 1.51 US$ | 1.79× | |
| 2.56 US$ | 1.46 US$ | 1.76× | |
| 6.45 US$ | 3.67 US$ | 1.76× | |
| 4.79 US$ | 2.74 US$ | 1.75× | |
| 1.46 US$ | 0.85 US$ | 1.72× | |
| 3.58 US$ | 2.10 US$ | 1.71× | |
| 3.93 US$ | 2.40 US$ | 1.64× | |
| 6.15 US$ | 3.80 US$ | 1.62× | |
| 4.09 US$ | 2.61 US$ | 1.57× | |
| 5.02 US$ | 3.21 US$ | 1.57× | |
| 1.30 US$ | 0.84 US$ | 1.55× | |
| 6.21 US$ | 4.05 US$ | 1.53× | |
| 7.16 US$ | 4.76 US$ | 1.50× | |
| 4.47 US$ | 2.98 US$ | 1.50× | |
| 1.13 US$ | 0.75 US$ | 1.49× | |
| 7.15 US$ | 4.84 US$ | 1.48× | |
| 3.39 US$ | 2.34 US$ | 1.45× | |
| 1.72 US$ | 1.24 US$ | 1.39× | |
| 1.63 US$ | 1.20 US$ | 1.36× | |
| 1.61 US$ | 1.20 US$ | 1.34× | |
| 3.86 US$ | 2.89 US$ | 1.34× | |
| 2.15 US$ | 1.69 US$ | 1.27× | |
| 6.15 US$ | 5.00 US$ | 1.23× | |
| 2.56 US$ | 2.10 US$ | 1.22× | |
| 1.43 US$ | 1.25 US$ | 1.14× | |
| 2.14 US$ | 1.87 US$ | 1.14× | |
| 3.18 US$ | 2.81 US$ | 1.13× | |
| 1.26 US$ | 1.11 US$ | 1.13× | |
| 5.74 US$ | 5.09 US$ | 1.13× | |
| 4.82 US$ | 4.28 US$ | 1.13× | |
| 1.21 US$ | 1.08 US$ | 1.12× | |
| 6.15 US$ | 5.60 US$ | 1.10× | |
| 2.45 US$ | 2.31 US$ | 1.06× | |
| 1.54 US$ | 1.45 US$ | 1.06× | |
| 2.76 US$ | 2.66 US$ | 1.04× | |
| 5.80 US$ | 5.59 US$ | 1.04× | |
| 2.46 US$ | 2.44 US$ | 1.01× | |
| 1.26 US$ | 1.27 US$ | 0.99× | |
| 1.54 US$ | 1.55 US$ | 0.99× | |
| 1.99 US$ | 2.10 US$ | 0.95× | |
| 1.39 US$ | 1.47 US$ | 0.95× | |
| 6.83 US$ | 7.26 US$ | 0.94× | |
| 1.40 US$ | 1.49 US$ | 0.94× | |
| 2.55 US$ | 2.75 US$ | 0.93× | |
| 9.37 US$ | 10.13 US$ | 0.93× | |
| 7.66 US$ | 8.41 US$ | 0.91× | |
| 3.02 US$ | 3.35 US$ | 0.90× | |
| 3.07 US$ | 3.45 US$ | 0.89× | |
| 1.73 US$ | 1.97 US$ | 0.88× | |
| 6.02 US$ | 7.00 US$ | 0.86× | |
| 6.15 US$ | 7.41 US$ | 0.83× | |
| 6.07 US$ | 7.41 US$ | 0.82× | |
| 1.19 US$ | 1.50 US$ | 0.80× | |
| 2.55 US$ | 3.24 US$ | 0.79× | |
| 4.16 US$ | 5.30 US$ | 0.79× | |
| 1.31 US$ | 1.68 US$ | 0.78× | |
| 6.20 US$ | 8.00 US$ | 0.78× | |
| 1.53 US$ | 2.06 US$ | 0.74× | |
| 1.60 US$ | 2.20 US$ | 0.73× | |
| 6.10 US$ | 8.40 US$ | 0.73× | |
| 6.15 US$ | 8.52 US$ | 0.72× | |
| 1.64 US$ | 2.31 US$ | 0.71× | |
| 1.48 US$ | 2.10 US$ | 0.71× | |
| 1.19 US$ | 1.68 US$ | 0.71× | |
| 1.46 US$ | 2.10 US$ | 0.70× | |
| 1.57 US$ | 2.27 US$ | 0.69× | |
| 6.15 US$ | 8.88 US$ | 0.69× | |
| 5.63 US$ | 8.15 US$ | 0.69× | |
| 1.90 US$ | 2.77 US$ | 0.69× | |
| 1.43 US$ | 2.10 US$ | 0.68× | |
| 6.15 US$ | 9.11 US$ | 0.67× | |
| 2.50 US$ | 3.78 US$ | 0.66× | |
| 1.53 US$ | 2.35 US$ | 0.65× | |
| 5.63 US$ | 8.88 US$ | 0.63× | |
| 1.41 US$ | 2.22 US$ | 0.63× | |
| 1.32 US$ | 2.10 US$ | 0.63× | |
| 1.31 US$ | 2.10 US$ | 0.62× | |
| 1.38 US$ | 2.22 US$ | 0.62× | |
| 2.42 US$ | 3.99 US$ | 0.61× | |
| 1.28 US$ | 2.10 US$ | 0.61× | |
| 1.26 US$ | 2.10 US$ | 0.60× | |
| 1.45 US$ | 2.43 US$ | 0.60× | |
| 1.43 US$ | 2.52 US$ | 0.57× | |
| 1.74 US$ | 3.24 US$ | 0.54× | |
| 2.66 US$ | 5.05 US$ | 0.53× | |
| 2.37 US$ | 4.57 US$ | 0.52× | |
| 2.15 US$ | 4.43 US$ | 0.49× | |
| 1.48 US$ | 3.14 US$ | 0.47× | |
| 1.64 US$ | 3.71 US$ | 0.44× | |
| 1.53 US$ | 3.47 US$ | 0.44× | |
| 1.37 US$ | 3.16 US$ | 0.43× | |
| 2.00 US$ | 4.66 US$ | 0.43× | |
| 5.27 US$ | 12.42 US$ | 0.42× | |
| 1.41 US$ | 3.36 US$ | 0.42× | |
| 6.63 US$ | 16.00 US$ | 0.41× | |
| 1.41 US$ | 3.45 US$ | 0.41× | |
| 2.42 US$ | 6.00 US$ | 0.40× | |
| 2.25 US$ | 5.83 US$ | 0.39× | |
| 1.38 US$ | 3.91 US$ | 0.35× | |
| 5.68 US$ | 16.78 US$ | 0.34× | |
| 1.41 US$ | 4.21 US$ | 0.33× | |
| 1.46 US$ | 4.73 US$ | 0.31× | |
| 1.43 US$ | 5.42 US$ | 0.26× | |
| 1.84 US$ | 8.70 US$ | 0.21× | |
| 1.43 US$ | 7.76 US$ | 0.18× |
مستبعد من هذا التصنيف: بوروندي, إيران, مالاوي, السودان, اليمن. كل منها لديه إدخال في سلة الاتحاد الدولي للاتصالات، ولكن سعر الصرف الرسمي يختلف بشكل حاد ودائم عن سعر السوق (أسعار متعددة صادرة عن الحكومة، أو بنك مركزي مقسم، أو فجوة سوق موازية موثقة من قبل صندوق النقد الدولي)، مما يجعل السعر المحلي بالدولار الأمريكي غير موثوق به بدلاً من كونه مقياسًا حقيقيًا لما يدفعه السكان. تم تطبيق هذه الشاشة على البلدان في أعلى التصنيف، حيث تؤدي المقام المشوه إلى النتيجة؛ لم تتم مراجعة البلدان ذات التصنيف الأدنى بشكل فردي لنفس المشكلة.
24 دولةً وإقليمًا إضافيًا بلا أي إدخال في سلة الاتحاد الدولي للاتصالات، ولا يمكن تصنيفها: بونير وسينت يوستاتيوس وسابا, جزر كوكوس (كيلينغ), غينيا الاستوائية, إريتريا, الأقاليم الجنوبية الفرنسية, غوادلوب, غيرنزي, جزيرة مان, جيرسي, كوسوفو, مارتينيك, مايوت, مونتسرات, جزيرة نورفولك, رينيون, سان بارتيلمي, سانت مارتن, سان بيير وميكلون, سفالبارد وجان ماين, الفاتيكان, جزر والس وفوتونا, الصحراء الغربية, زيمبابوي, جزر آلاند.
الفارق بين الدول
أغلى دولة في المؤشر تكلف 114.6× ما تكلفه أرخص دولة.
الفجوة داخل دولة واحدة
عبر الدول، تكلف الباقة ذات السعر الوسيط 4.49× ما تكلفه أرخص باقة.
كيف يختلف السعر مع شكل الباقة
حسب حجم الباقة
حسب المدة
تمثل الباقات غير المحدودة 19% من السوق، بسعر وسيط قدره 4.48 US$ في اليوم.
كم مرة تتحرك الأسعار
غيّرت 98,593 باقةً أسعارها خلال الأيام السبعة الماضية (عدد التغييرات المسجلة: 298239)، بتغيّر وسيط قدره 0.1%.
سياق السوق
أرقام من أطراف ثالثة، كل منها مع مصدره وتاريخه. الأرقام التي لم نتمكن من التحقق منها من مصدر عام غير مدرجة.
تختلف توقعات حجم السوق لشرائح eSIM للسفر بفارق يزيد عن حجم واحد حسب الناشر. نحن لا ندرج أياً منها، ونعتبر هذا الاختلاف بحد ذاته نتيجة.
كيفية الاستشهاد
إحصاءات أسعار شرائح eSIM من Simsima، 10/10/2026. مؤشر الأسعار المحلي: سلال الأسعار للاتحاد الدولي للاتصالات ICT 2025.
يتم نشر أرقامنا بموجب ترخيص CC BY 4.0. يتم الاستشهاد بأرقام الاتحاد الدولي للاتصالات مع الإشارة إلى المصدر، ونعرض السعر المحلي المشتق لكل جيجابايت لكل دولة مصنفة؛ لا يتم إعادة توزيع مجموعة بيانات سلة الاتحاد الدولي للاتصالات الكاملة بحد ذاتها - للوصول إليها، تفضل بزيارة الاتحاد الدولي للاتصالات مباشرة.
ITU, ICT Price Baskets — Data-only mobile broadband 5GB (i271mb_5GB$) — 2026-08-13