Ceny eSIM: Ålandy
Na základě lokálních tarifů (8) od předních poskytovatelů (2) · Aktualizováno 2026-10-17.
2,60 $
medián ceny za GB
Ålandy: kolik 1 GB skutečně stojí
U 0 předních poskytovatelů eSIM se cena 1 GB lokálních předplacených dat pohybuje v tomto rozmezí.
1,11 $
nejlevnější / GB
2,60 $
medián / GB
2,60 $
nejdražší / GB
Ålandy: jak se měnil medián
Nedávné změny cen
Zobrazit všechny změny tarif po tarifu (92)
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,87 $3,86 $2026-10-06
- Sim Local 11.72GB / 30 dní19,75 $ poprvé viděno2026-10-06
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní10,87 $10,84 $2026-10-06
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní10,88 $10,87 $2026-10-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,20 $2,19 $2026-10-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,19 $2,20 $2026-10-03
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní10,87 $10,88 $2026-10-03
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,90 $3,87 $2026-10-02
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní10,95 $10,87 $2026-10-02
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,21 $2,19 $2026-10-02
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,92 $3,90 $2026-09-30
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,00 $10,95 $2026-09-30
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,22 $2,21 $2026-09-30
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,94 $3,92 $2026-09-26
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,07 $11,00 $2026-09-26
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,24 $2,22 $2026-09-26
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,95 $3,94 $2026-09-22
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,10 $11,07 $2026-09-22
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,08 $11,10 $2026-09-19
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,26 $2,24 $2026-09-17
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,16 $11,08 $2026-09-17
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,97 $3,95 $2026-09-17
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,20 $11,16 $2026-09-15
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,99 $3,97 $2026-09-15
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,21 $11,20 $2026-09-14
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,20 $11,21 $2026-09-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,27 $2,26 $2026-09-02
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,22 $11,20 $2026-09-02
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,19 $11,22 $2026-09-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,26 $2,27 $2026-09-01
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní4,01 $3,99 $2026-08-29
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,26 $11,19 $2026-08-29
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,28 $2,26 $2026-08-29
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní4,01 $ poprvé viděno2026-08-28
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,28 $11,26 $2026-08-27
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,25 $2,28 $2026-08-20
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,19 $11,28 $2026-08-20
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,98 $4,02 $2026-08-20
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,17 $11,19 $2026-08-18
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,15 $11,17 $2026-08-15
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,17 $11,15 $2026-08-11
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,13 $11,17 $2026-08-08
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,96 $3,98 $2026-08-08
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,16 $11,13 $2026-08-07
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,97 $3,96 $2026-08-07
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,14 $11,16 $2026-08-06
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,96 $3,97 $2026-08-05
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,12 $11,14 $2026-08-05
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,14 $11,12 $2026-08-04
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,97 $3,96 $2026-08-04
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,93 $3,97 $2026-08-01
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,03 $11,14 $2026-08-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,23 $2,25 $2026-08-01
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní10,98 $11,03 $2026-07-31
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,91 $3,93 $2026-07-31
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,01 $10,98 $2026-07-28
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní10,99 $11,01 $2026-07-27
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,93 $3,91 $2026-07-24
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,01 $10,99 $2026-07-24
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,92 $3,93 $2026-07-23
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,94 $3,92 $2026-07-22
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,04 $11,01 $2026-07-22
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,06 $11,04 $2026-07-20
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,95 $3,94 $2026-07-17
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,08 $11,06 $2026-07-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,24 $2,23 $2026-07-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,22 $2,24 $2026-07-16
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,04 $11,08 $2026-07-16
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,93 $3,95 $2026-07-16
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,00 $11,04 $2026-07-15
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,92 $3,93 $2026-07-15
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,03 $11,00 $2026-07-14
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,93 $3,92 $2026-07-13
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,01 $11,03 $2026-07-09
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,92 $3,93 $2026-07-09
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,05 $11,01 $2026-07-08
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,93 $3,92 $2026-07-08
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní11,03 $11,05 $2026-07-04
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní10,99 $11,03 $2026-07-03
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,91 $3,93 $2026-07-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 dní2,22 $ poprvé viděno2026-07-02
- MTX Connect 1.95GB / 15 dní3,91 $ poprvé viděno2026-07-02
- SimOptions 29.3GB / 30 dní49,90 $ poprvé viděno2026-07-02
- Nomad 19.53GB / 30 dní39,00 $ poprvé viděno2026-07-02
- SimOptions 17.58GB / 30 dní29,90 $ poprvé viděno2026-07-02
- Nomad 9.77GB / 30 dní29,00 $ poprvé viděno2026-07-02
- SimOptions 11.72GB / 30 dní24,90 $ poprvé viděno2026-07-02
- SimOptions 5.86GB / 30 dní19,90 $ poprvé viděno2026-07-02
- Nomad 4.88GB / 30 dní15,00 $ poprvé viděno2026-07-02
- Nomad 2.93GB / 30 dní11,00 $ poprvé viděno2026-07-02
- MTX Connect 9.77GB / 30 dní10,99 $ poprvé viděno2026-07-02
- Nomad 0.98GB / 7 dní5,00 $ poprvé viděno2026-07-02
Data: Index cen eSIM od Simsima · CC BY 4.0 · Metodika · Stáhnout dataset