eSIM-Preise: Turkmenistan
Basierend auf 1 lokalen Tarifen von 1 führenden Anbietern · Aktualisiert am 2026-10-17.
22,88 $
Medianpreis pro GB
Turkmenistan: Was 1 GB wirklich kostet
Bei 0 führenden eSIM-Anbietern reicht der Preis für 1 GB lokale Prepaid-Daten über diese Spanne.
22,88 $
günstigster / GB
22,88 $
Median / GB
22,88 $
teuerster / GB
Turkmenistan: So hat sich der Median entwickelt
Kürzliche Preisänderungen
Alle 64 Tarifsänderungen anzeigen
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,51 $22,43 $2026-10-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,50 $22,51 $2026-10-05
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,52 $22,50 $2026-10-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,50 $22,52 $2026-10-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,65 $22,50 $2026-10-02
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,68 $22,65 $2026-10-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,76 $22,68 $2026-09-30
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,78 $22,76 $2026-09-28
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,93 $22,78 $2026-09-26
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,97 $22,93 $2026-09-22
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,94 $22,97 $2026-09-19
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,07 $22,94 $2026-09-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,10 $23,07 $2026-09-16
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,19 $23,10 $2026-09-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,21 $23,19 $2026-09-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,17 $23,21 $2026-09-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,19 $23,17 $2026-09-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,23 $23,19 $2026-09-02
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,17 $23,23 $2026-09-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,31 $23,17 $2026-08-29
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,35 $23,31 $2026-08-27
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,34 $23,35 $2026-08-26
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,36 $23,34 $2026-08-25
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,37 $23,36 $2026-08-24
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,35 $23,37 $2026-08-21
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,15 $23,35 $2026-08-20
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,17 $23,15 $2026-08-19
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,15 $23,17 $2026-08-18
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,13 $23,15 $2026-08-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,07 $23,13 $2026-08-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,06 $23,07 $2026-08-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,08 $23,06 $2026-08-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,09 $23,08 $2026-08-12
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,11 $23,09 $2026-08-11
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,12 $23,11 $2026-08-10
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,05 $23,12 $2026-08-08
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,11 $23,05 $2026-08-07
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,07 $23,11 $2026-08-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,01 $23,07 $2026-08-05
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,09 $23,01 $2026-08-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage23,07 $23,09 $2026-08-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,84 $23,07 $2026-08-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,76 $22,84 $2026-07-31
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,74 $22,76 $2026-07-29
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,79 $22,74 $2026-07-28
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,75 $22,79 $2026-07-27
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,82 $22,75 $2026-07-24
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,80 $22,82 $2026-07-23
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,85 $22,80 $2026-07-22
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,88 $22,85 $2026-07-20
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,89 $22,88 $2026-07-18
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,94 $22,89 $2026-07-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,85 $22,94 $2026-07-16
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,76 $22,85 $2026-07-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,81 $22,76 $2026-07-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,84 $22,81 $2026-07-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,86 $22,84 $2026-07-11
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,84 $22,86 $2026-07-10
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,80 $22,84 $2026-07-09
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,87 $22,80 $2026-07-08
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,89 $22,87 $2026-07-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,85 $22,89 $2026-07-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,76 $22,85 $2026-07-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 Tage22,76 $ zuerst gesehen2026-07-02
Daten: Der eSIM Preisindex von Simsima · CC BY 4.0 · Methodik · Datensatz herunterladen