Precios de eSIM: Turkmenistán
Basado en 1 planes locales de 1 proveedores líderes · Actualizado el 2026-10-17.
22,88 $
precio mediano por GB
Turkmenistán: lo que realmente cuesta 1 GB
Entre los 0 principales proveedores de eSIM, el precio de 1 GB de datos prepagados locales abarca este rango.
22,88 $
el más barato / GB
22,88 $
mediano / GB
22,88 $
el más caro / GB
Turkmenistán: cómo ha evolucionado la mediana
Cambios recientes de precios
Mostrar todos los 64 cambios plan por plan
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,51 $22,43 $2026-10-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,50 $22,51 $2026-10-05
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,52 $22,50 $2026-10-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,50 $22,52 $2026-10-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,65 $22,50 $2026-10-02
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,68 $22,65 $2026-10-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,76 $22,68 $2026-09-30
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,78 $22,76 $2026-09-28
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,93 $22,78 $2026-09-26
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,97 $22,93 $2026-09-22
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,94 $22,97 $2026-09-19
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,07 $22,94 $2026-09-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,10 $23,07 $2026-09-16
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,19 $23,10 $2026-09-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,21 $23,19 $2026-09-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,17 $23,21 $2026-09-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,19 $23,17 $2026-09-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,23 $23,19 $2026-09-02
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,17 $23,23 $2026-09-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,31 $23,17 $2026-08-29
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,35 $23,31 $2026-08-27
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,34 $23,35 $2026-08-26
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,36 $23,34 $2026-08-25
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,37 $23,36 $2026-08-24
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,35 $23,37 $2026-08-21
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,15 $23,35 $2026-08-20
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,17 $23,15 $2026-08-19
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,15 $23,17 $2026-08-18
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,13 $23,15 $2026-08-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,07 $23,13 $2026-08-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,06 $23,07 $2026-08-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,08 $23,06 $2026-08-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,09 $23,08 $2026-08-12
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,11 $23,09 $2026-08-11
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,12 $23,11 $2026-08-10
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,05 $23,12 $2026-08-08
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,11 $23,05 $2026-08-07
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,07 $23,11 $2026-08-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,01 $23,07 $2026-08-05
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,09 $23,01 $2026-08-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 días23,07 $23,09 $2026-08-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,84 $23,07 $2026-08-01
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,76 $22,84 $2026-07-31
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,74 $22,76 $2026-07-29
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,79 $22,74 $2026-07-28
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,75 $22,79 $2026-07-27
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,82 $22,75 $2026-07-24
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,80 $22,82 $2026-07-23
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,85 $22,80 $2026-07-22
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,88 $22,85 $2026-07-20
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,89 $22,88 $2026-07-18
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,94 $22,89 $2026-07-17
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,85 $22,94 $2026-07-16
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,76 $22,85 $2026-07-15
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,81 $22,76 $2026-07-14
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,84 $22,81 $2026-07-13
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,86 $22,84 $2026-07-11
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,84 $22,86 $2026-07-10
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,80 $22,84 $2026-07-09
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,87 $22,80 $2026-07-08
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,89 $22,87 $2026-07-06
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,85 $22,89 $2026-07-04
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,76 $22,85 $2026-07-03
- MTX Connect 0.98GB / 7 días22,76 $ primera vez visto2026-07-02
Datos: El Simsima eSIM Price Index · CC BY 4.0 · Metodología · Descargar el conjunto de datos