ओपन डेटा
पूरा इंडेक्स डाउनलोड करने और पुनः उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है — पत्रकारिता, अनुसंधान या उत्पादों के लिए — CC BY 4.0 के तहत। श्रेय आवश्यक है: "Simsima eSIM Price Index" इस साइट के लिंक के साथ। 2026-10-17 को अंतिम बार अपडेट किया गया।
| देश | माध्यिका $/GB | सबसे सस्ता $/GB | प्रदाता | प्लान |
|---|---|---|---|---|
| $0.88 | $0.31 | 6 | 142 | |
| $1.13 | $0.31 | 16 | 126 | |
| $1.19 | $0.37 | 16 | 134 | |
| $1.19 | $0.32 | 16 | 113 | |
| $1.21 | $0.37 | 16 | 120 | |
| $1.26 | $0.37 | 16 | 128 | |
| $1.27 | $0.12 | 16 | 167 | |
| $1.27 | $0.39 | 16 | 171 | |
| $1.28 | $0.37 | 16 | 129 | |
| $1.30 | $0.30 | 16 | 153 | |
| $1.30 | $0.37 | 16 | 146 | |
| $1.31 | $0.37 | 16 | 147 | |
| $1.33 | $0.37 | 16 | 154 | |
| $1.37 | $0.37 | 16 | 156 | |
| $1.38 | $0.37 | 16 | 122 | |
| $1.38 | $0.37 | 16 | 117 | |
| $1.39 | $0.37 | 16 | 120 | |
| $1.40 | $0.46 | 8 | 74 | |
| $1.41 | $0.37 | 16 | 121 | |
| $1.41 | $0.37 | 16 | 114 | |
| $1.41 | $0.23 | 16 | 148 | |
| $1.41 | $0.46 | 16 | 140 | |
| $1.43 | $0.37 | 16 | 143 | |
| $1.43 | $0.33 | 16 | 119 | |
| $1.43 | $0.43 | 16 | 131 | |
| $1.43 | $0.37 | 16 | 115 | |
| $1.45 | $0.46 | 16 | 140 | |
| $1.46 | $0.37 | 16 | 156 | |
| $1.46 | $0.46 | 16 | 130 | |
| $1.46 | $0.37 | 16 | 120 | |
| $1.47 | $0.46 | 16 | 142 | |
| $1.48 | $0.14 | 16 | 171 | |
| $1.48 | $0.27 | 16 | 153 | |
| $1.48 | $0.46 | 16 | 118 | |
| $1.53 | $0.40 | 15 | 114 | |
| $1.53 | $0.37 | 16 | 125 | |
| $1.53 | $0.37 | 16 | 142 | |
| $1.54 | $0.37 | 16 | 118 | |
| $1.54 | $0.37 | 16 | 115 | |
| $1.57 | $0.46 | 15 | 130 | |
| $1.60 | $0.37 | 15 | 110 | |
| $1.61 | $0.34 | 15 | 103 | |
| $1.63 | $0.46 | 15 | 112 | |
| $1.64 | $1.47 | 1 | 11 | |
| $1.64 | $0.37 | 16 | 114 | |
| $1.64 | $0.42 | 16 | 150 | |
| $1.65 | $0.37 | 16 | 112 | |
| $1.69 | $0.46 | 15 | 118 | |
| $1.71 | $0.59 | 16 | 137 | |
| $1.72 | $0.58 | 15 | 113 | |
| $1.72 | $0.53 | 15 | 131 | |
| $1.73 | $0.61 | 16 | 113 | |
| $1.74 | $0.37 | 15 | 119 | |
| $1.77 | $0.43 | 16 | 116 | |
| $1.78 | $0.40 | 14 | 90 | |
| $1.84 | $0.48 | 16 | 187 | |
| $1.90 | $0.50 | 16 | 118 | |
| $1.92 | $0.40 | 16 | 107 | |
| $1.94 | $0.46 | 16 | 150 | |
| $1.99 | $0.46 | 16 | 106 | |
| $1.99 | $0.69 | 15 | 103 | |
| $2.00 | $0.58 | 16 | 116 | |
| $2.04 | $0.60 | 15 | 117 | |
| $2.05 | $0.63 | 15 | 105 | |
| $2.10 | $0.47 | 15 | 119 | |
| $2.14 | $0.63 | 16 | 103 | |
| $2.15 | $0.61 | 16 | 94 | |
| $2.15 | $0.33 | 14 | 89 | |
| $2.24 | $0.86 | 16 | 110 | |
| $2.25 | $0.86 | 16 | 99 | |
| $2.25 | $0.56 | 16 | 119 | |
| $2.35 | $0.47 | 16 | 142 | |
| $2.36 | $0.68 | 15 | 122 | |
| $2.37 | $0.47 | 15 | 154 | |
| $2.39 | $0.83 | 8 | 51 | |
| $2.42 | $0.77 | 8 | 66 | |
| $2.42 | $0.72 | 16 | 133 | |
| $2.45 | $0.37 | 15 | 99 | |
| $2.46 | $0.46 | 15 | 100 | |
| $2.46 | $0.74 | 5 | 35 | |
| $2.46 | $0.51 | 16 | 147 | |
| $2.50 | $0.92 | 14 | 78 | |
| $2.55 | $1.13 | 16 | 107 | |
| $2.55 | $0.92 | 16 | 111 | |
| $2.56 | $0.59 | 15 | 99 | |
| $2.56 | $1.11 | 15 | 95 | |
| $2.56 | $0.76 | 14 | 90 | |
| $2.56 | $0.92 | 5 | 23 | |
| $2.60 | $1.11 | 2 | 8 | |
| $2.66 | $0.88 | 13 | 96 | |
| $2.70 | $0.26 | 13 | 78 | |
| $2.71 | $0.51 | 15 | 129 | |
| $2.74 | $0.81 | 12 | 67 | |
| $2.76 | $0.45 | 15 | 135 | |
| $2.76 | $0.85 | 15 | 128 | |
| $2.76 | $1.35 | 16 | 96 | |
| $2.81 | $0.37 | 13 | 105 | |
| $2.86 | $0.40 | 13 | 77 | |
| $2.87 | $0.72 | 15 | 138 | |
| $2.88 | $0.92 | 15 | 113 | |
| $2.89 | $0.92 | 14 | 88 | |
| $2.90 | $0.37 | 12 | 91 | |
| $3.02 | $0.77 | 14 | 102 | |
| $3.07 | $1.37 | 1 | 10 | |
| $3.07 | $0.72 | 15 | 99 | |
| $3.09 | $0.26 | 11 | 62 | |
| $3.10 | $0.26 | 9 | 53 | |
| $3.18 | $0.71 | 14 | 124 | |
| $3.28 | $0.55 | 15 | 101 | |
| $3.28 | $2.38 | 1 | 5 | |
| $3.28 | $1.67 | 13 | 79 | |
| $3.39 | $0.71 | 15 | 112 | |
| $3.48 | $0.97 | 15 | 105 | |
| $3.58 | $0.77 | 14 | 113 | |
| $3.66 | $0.71 | 14 | 92 | |
| $3.68 | $1.31 | 15 | 95 | |
| $3.69 | $0.80 | 11 | 75 | |
| $3.86 | $0.65 | 16 | 103 | |
| $3.93 | $0.72 | 15 | 104 | |
| $4.05 | $1.79 | 14 | 68 | |
| $4.09 | $0.80 | 9 | 59 | |
| $4.09 | $0.65 | 16 | 104 | |
| $4.16 | $1.46 | 19 | 449 | |
| $4.40 | $1.15 | 14 | 71 | |
| $4.42 | $1.43 | 15 | 96 | |
| $4.46 | $0.66 | 14 | 74 | |
| $4.47 | $1.00 | 15 | 98 | |
| $4.53 | $0.78 | 15 | 108 | |
| $4.60 | $0.65 | 15 | 89 | |
| $4.71 | $1.14 | 8 | 41 | |
| $4.75 | $1.00 | 10 | 56 | |
| $4.79 | $1.19 | 15 | 82 | |
| $4.82 | $0.94 | 15 | 111 | |
| $4.87 | $1.65 | 15 | 82 | |
| $5.01 | $1.67 | 15 | 89 | |
| $5.02 | $0.68 | 15 | 94 | |
| $5.02 | $0.83 | 11 | 59 | |
| $5.02 | $0.96 | 14 | 73 | |
| $5.02 | $1.67 | 14 | 76 | |
| $5.05 | $1.83 | 15 | 77 | |
| $5.06 | $1.23 | 12 | 56 | |
| $5.11 | $0.91 | 13 | 85 | |
| $5.12 | $1.41 | 11 | 50 | |
| $5.12 | $1.67 | 12 | 60 | |
| $5.12 | $2.68 | 13 | 64 | |
| $5.12 | $1.16 | 9 | 43 | |
| $5.12 | $1.60 | 15 | 79 | |
| $5.12 | $0.54 | 14 | 77 | |
| $5.15 | $2.07 | 11 | 41 | |
| $5.17 | $2.00 | 9 | 34 | |
| $5.27 | $2.16 | 7 | 30 | |
| $5.53 | $1.91 | 13 | 57 | |
| $5.60 | $1.84 | 13 | 58 | |
| $5.62 | $5.12 | 3 | 10 | |
| $5.63 | $0.91 | 12 | 69 | |
| $5.63 | $1.04 | 12 | 69 | |
| $5.68 | $0.91 | 12 | 82 | |
| $5.74 | $0.77 | 14 | 91 | |
| $5.77 | $1.29 | 9 | 42 | |
| $5.80 | $1.31 | 12 | 59 | |
| $5.85 | $3.22 | 13 | 40 | |
| $5.93 | $1.13 | 15 | 87 | |
| $6.02 | $0.91 | 13 | 69 | |
| $6.04 | $1.30 | 13 | 63 | |
| $6.07 | $0.74 | 12 | 72 | |
| $6.07 | $0.77 | 12 | 68 | |
| $6.10 | $0.91 | 12 | 64 | |
| $6.15 | $0.74 | 12 | 67 | |
| $6.15 | $1.36 | 15 | 67 | |
| $6.15 | $0.91 | 12 | 65 | |
| $6.15 | $0.80 | 10 | 56 | |
| $6.15 | $3.80 | 11 | 51 | |
| $6.15 | $0.91 | 13 | 67 | |
| $6.15 | $0.91 | 12 | 66 | |
| $6.15 | $1.08 | 13 | 71 | |
| $6.15 | $2.87 | 13 | 59 | |
| $6.20 | $1.97 | 14 | 66 | |
| $6.20 | $0.74 | 15 | 81 | |
| $6.21 | $1.16 | 13 | 68 | |
| $6.26 | $0.65 | 14 | 60 | |
| $6.42 | $1.83 | 13 | 56 | |
| $6.45 | $4.04 | 10 | 34 | |
| $6.51 | $1.15 | 10 | 39 | |
| $6.63 | $1.05 | 12 | 70 | |
| $6.63 | $0.96 | 12 | 55 | |
| $6.63 | $1.83 | 11 | 51 | |
| $6.71 | $3.92 | 4 | 28 | |
| $6.81 | $1.00 | 11 | 55 | |
| $6.82 | $2.46 | 11 | 38 | |
| $6.83 | $1.93 | 14 | 90 | |
| $6.83 | $2.30 | 14 | 73 | |
| $6.89 | $1.28 | 8 | 30 | |
| $6.91 | $2.46 | 12 | 41 | |
| $7.15 | $1.34 | 14 | 62 | |
| $7.16 | $0.97 | 10 | 42 | |
| $7.17 | $3.89 | 9 | 37 | |
| $7.19 | $5.02 | 4 | 16 | |
| $7.34 | $4.91 | 6 | 19 | |
| $7.66 | $0.37 | 13 | 64 | |
| $7.67 | $2.05 | 10 | 36 | |
| $8.15 | $3.48 | 9 | 33 | |
| $8.19 | $6.97 | 1 | 3 | |
| $8.54 | $4.72 | 11 | 34 | |
| $8.87 | $3.58 | 7 | 25 | |
| $8.87 | $2.46 | 11 | 35 | |
| $9.17 | $6.45 | 3 | 23 | |
| $9.18 | $5.02 | 6 | 17 | |
| $9.20 | $4.61 | 12 | 47 | |
| $9.22 | $2.51 | 6 | 25 | |
| $9.37 | $2.36 | 13 | 48 | |
| $9.49 | $5.32 | 6 | 16 | |
| $9.69 | $9.69 | 1 | 1 | |
| $10.32 | $6.33 | 14 | 51 | |
| $11.50 | $0.95 | 13 | 47 | |
| $13.31 | $2.39 | 4 | 11 | |
| $14.67 | $11.60 | 3 | 8 | |
| $17.15 | $9.21 | 7 | 29 | |
| $17.20 | $9.01 | 2 | 4 | |
| $21.04 | $2.12 | 9 | 41 | |
| $22.82 | $18.77 | 2 | 4 | |
| $22.88 | $22.88 | 1 | 1 | |
| $24.53 | $15.56 | 1 | 5 | |
| $25.51 | $15.31 | 4 | 5 | |
| $36.38 | $5.06 | 3 | 9 | |
| $49.74 | $22.95 | 2 | 2 | |
| $61.12 | $61.12 | 1 | 1 | |
| $65.80 | $61.79 | 2 | 13 | |
| $68.83 | $61.12 | 2 | 2 | |
| $101.23 | $23.39 | 6 | 11 | |
| $285.01 | $70.01 | 2 | 2 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 |
डेवलपर्स के लिए मुफ़्त API
नीचे दिया दैनिक स्नैपशॉट खुला है और इसके लिए किसी की (key) की ज़रूरत नहीं। पूरी दैनिक टाइम सीरीज़ और प्लान-दर-प्लान इतिहास के लिए मुफ़्त API की (key) लें (रेट-लिमिटेड, कोई शुल्क नहीं)।
खुला — कोई कुंजी नहीं
GET https://api.simsima.io/api/price-index/summary GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.csv GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.json
डेप्थ टियर — मुफ़्त कुंजी (X-API-Key हेडर)
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/history # full daily time-series
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/plans/{country} # plan-by-plan logअपनी मुफ़्त कुंजी प्राप्त करें
इस डेटासेट को कैसे उद्धृत करें
यदि आप इस इंडेक्स का उपयोग शोध या रिपोर्टिंग में करते हैं, तो कृपया संग्रहीत संस्करण को उद्धृत करें। इसमें एक स्थायी DOI है जो पृष्ठ के स्थानांतरित होने पर भी काम करता रहेगा।
Morvan Brahim, D. (2026). eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265
@dataset{simsima_esim_price_index,
author = {Morvan Brahim, Dimitri},
title = {eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries},
year = {2026},
publisher = {Zenodo},
doi = {10.5281/zenodo.21979265},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265}
}