eSIM मूल्य आँकड़े
240 देशों में 16 प्रदाताओं से 20344 प्लान, हर दिन पुनर्मूल्यांकित और आधिकारिक स्थानीय मूल्य के मुकाबले मापा जाता है।
मुख्य निष्कर्ष
यह उन देशों का हिस्सा है — 193 में से 70 — जहाँ एक यात्रा eSIM पहले से ही स्थानीय प्लान को मात देता है।
यह किसी देश के सबसे सस्ते और माध्यिका यात्रा eSIM प्लान के बीच का अंतर है।
यह दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे महंगे देश के बीच का मूल्य अंतर है।
पर्यटक प्रीमियम
हम यात्रा eSIM बाज़ार की प्रति गीगाबाइट दैनिक माध्यिका कीमत की तुलना स्थानीय मोबाइल डेटा की ITU आधिकारिक बास्केट (2025 संस्करण) से करते हैं, 193 मिलान वाले देशों में।
दोनों मापों का निर्माण अलग-अलग तरीके से किया गया है। ITU बास्केट देश के सबसे बड़े ऑपरेटर से सबसे सस्ता गैर-प्रचारित 5 GB मासिक प्लान है; हमारा आंकड़ा हर यात्रा eSIM प्रदाता का एक माध्यिका है। इसलिए, यह अनुपात निर्माण द्वारा प्रीमियम को अधिक बताता है, यही कारण है कि हम इसके साथ-साथ अपने स्वयं के सबसे सस्ते प्लान के मुकाबले निम्न सीमा भी प्रकाशित करते हैं।
जहाँ यात्री सबसे ज़्यादा चुकाते हैं
जहाँ यात्रा eSIM स्थानीय प्लान को मात देता है
193 रैंक किए गए सभी देशों को देखें
देश | यात्रा eSIM | स्थानीय (ITU 2025) | अनुपात |
|---|---|---|---|
| $5.01 | $0.20 | 25.3× | |
| $12.02 | $0.49 | 24.6× | |
| $4.96 | $0.29 | 17.3× | |
| $6.40 | $0.43 | 15.0× | |
| $2.46 | $0.20 | 12.3× | |
| $1.77 | $0.18 | 9.59× | |
| $4.10 | $0.43 | 9.48× | |
| $5.53 | $0.61 | 9.04× | |
| $4.96 | $0.57 | 8.77× | |
| $8.61 | $1.00 | 8.57× | |
| $5.12 | $0.61 | 8.34× | |
| $18.54 | $2.35 | 7.89× | |
| $2.89 | $0.37 | 7.86× | |
| $6.65 | $0.87 | 7.61× | |
| $6.42 | $0.85 | 7.53× | |
| $13.06 | $1.76 | 7.40× | |
| $8.87 | $1.21 | 7.31× | |
| $7.78 | $1.10 | 7.10× | |
| $6.89 | $1.00 | 6.89× | |
| $9.18 | $1.33 | 6.88× | |
| $8.26 | $1.23 | 6.74× | |
| $9.18 | $1.60 | 5.73× | |
| $4.54 | $0.81 | 5.61× | |
| $2.09 | $0.39 | 5.40× | |
| $2.05 | $0.40 | 5.06× | |
| $1.73 | $0.34 | 5.03× | |
| $6.26 | $1.28 | 4.88× | |
| $2.80 | $0.57 | 4.87× | |
| $6.48 | $1.34 | 4.85× | |
| $1.68 | $0.35 | 4.81× | |
| $5.02 | $1.09 | 4.61× | |
| $2.00 | $0.45 | 4.48× | |
| $4.61 | $1.07 | 4.31× | |
| $1.79 | $0.43 | 4.20× | |
| $6.63 | $1.60 | 4.14× | |
| $5.93 | $1.45 | 4.10× | |
| $6.78 | $1.66 | 4.08× | |
| $5.45 | $1.34 | 4.06× | |
| $13.43 | $3.33 | 4.03× | |
| $5.12 | $1.28 | 3.99× | |
| $6.81 | $1.74 | 3.92× | |
| $7.19 | $1.89 | 3.81× | |
| $2.43 | $0.65 | 3.74× | |
| $3.48 | $0.94 | 3.69× | |
| $4.30 | $1.18 | 3.65× | |
| $1.64 | $0.45 | 3.64× | |
| $7.00 | $1.93 | 3.63× | |
| $2.15 | $0.59 | 3.62× | |
| $3.68 | $1.02 | 3.60× | |
| $4.99 | $1.39 | 3.58× | |
| $1.94 | $0.55 | 3.54× | |
| $4.75 | $1.35 | 3.52× | |
| $5.55 | $1.60 | 3.46× | |
| $3.64 | $1.10 | 3.31× | |
| $4.57 | $1.39 | 3.29× | |
| $6.51 | $2.00 | 3.25× | |
| $5.17 | $1.60 | 3.23× | |
| $5.12 | $1.60 | 3.19× | |
| $5.02 | $1.60 | 3.13× | |
| $5.06 | $1.64 | 3.08× | |
| $6.25 | $2.04 | 3.06× | |
| $4.89 | $1.60 | 3.06× | |
| $4.71 | $1.55 | 3.05× | |
| $1.59 | $0.53 | 3.02× | |
| $6.15 | $2.06 | 2.98× | |
| $2.56 | $0.90 | 2.84× | |
| $2.37 | $0.85 | 2.78× | |
| $14.31 | $5.23 | 2.73× | |
| $9.36 | $3.50 | 2.67× | |
| $5.12 | $1.92 | 2.66× | |
| $2.73 | $1.04 | 2.63× | |
| $2.92 | $1.11 | 2.62× | |
| $1.48 | $0.57 | 2.60× | |
| $2.87 | $1.11 | 2.59× | |
| $2.55 | $0.99 | 2.58× | |
| $5.12 | $2.00 | 2.56× | |
| $6.82 | $2.70 | 2.53× | |
| $2.34 | $0.99 | 2.36× | |
| $5.62 | $2.47 | 2.27× | |
| $3.28 | $1.54 | 2.13× | |
| $3.69 | $1.75 | 2.11× | |
| $1.97 | $0.95 | 2.08× | |
| $2.59 | $1.38 | 1.88× | |
| $2.70 | $1.45 | 1.87× | |
| $6.15 | $3.35 | 1.83× | |
| $2.35 | $1.29 | 1.83× | |
| $4.94 | $2.71 | 1.82× | |
| $7.58 | $4.20 | 1.80× | |
| $2.70 | $1.51 | 1.78× | |
| $2.56 | $1.46 | 1.76× | |
| $6.45 | $3.67 | 1.76× | |
| $4.77 | $2.74 | 1.74× | |
| $3.60 | $2.10 | 1.71× | |
| $1.41 | $0.85 | 1.66× | |
| $1.38 | $0.84 | 1.64× | |
| $6.15 | $3.80 | 1.62× | |
| $4.09 | $2.61 | 1.57× | |
| $7.38 | $4.76 | 1.55× | |
| $4.96 | $3.21 | 1.54× | |
| $6.21 | $4.05 | 1.53× | |
| $4.20 | $2.98 | 1.41× | |
| $3.38 | $2.40 | 1.41× | |
| $1.67 | $1.20 | 1.39× | |
| $1.04 | $0.75 | 1.37× | |
| $3.21 | $2.34 | 1.37× | |
| $1.69 | $1.24 | 1.37× | |
| $1.64 | $1.20 | 1.37× | |
| $6.47 | $4.84 | 1.34× | |
| $3.68 | $2.81 | 1.31× | |
| $3.73 | $2.89 | 1.29× | |
| $6.10 | $5.00 | 1.22× | |
| $2.05 | $1.69 | 1.21× | |
| $1.33 | $1.11 | 1.19× | |
| $1.43 | $1.25 | 1.14× | |
| $1.18 | $1.08 | 1.09× | |
| $6.08 | $5.60 | 1.09× | |
| $2.00 | $1.87 | 1.07× | |
| $1.53 | $1.45 | 1.06× | |
| $1.64 | $1.55 | 1.05× | |
| $1.33 | $1.27 | 1.05× | |
| $2.76 | $2.66 | 1.04× | |
| $5.80 | $5.59 | 1.04× | |
| $2.33 | $2.31 | 1.01× | |
| $1.46 | $1.49 | 0.98× | |
| $2.35 | $2.44 | 0.97× | |
| $2.63 | $2.75 | 0.96× | |
| $1.41 | $1.47 | 0.96× | |
| $2.00 | $2.10 | 0.95× | |
| $4.80 | $5.09 | 0.94× | |
| $6.83 | $7.26 | 0.94× | |
| $9.37 | $10.13 | 0.93× | |
| $1.89 | $2.10 | 0.90× | |
| $2.98 | $3.35 | 0.89× | |
| $1.73 | $1.97 | 0.88× | |
| $3.68 | $4.28 | 0.86× | |
| $6.07 | $7.41 | 0.82× | |
| $1.23 | $1.50 | 0.82× | |
| $2.79 | $3.45 | 0.81× | |
| $1.64 | $2.06 | 0.80× | |
| $2.56 | $3.24 | 0.79× | |
| $2.09 | $2.77 | 0.75× | |
| $1.58 | $2.10 | 0.75× | |
| $5.23 | $7.00 | 0.75× | |
| $1.56 | $2.10 | 0.74× | |
| $1.24 | $1.68 | 0.74× | |
| $5.43 | $7.41 | 0.73× | |
| $1.22 | $1.68 | 0.72× | |
| $1.59 | $2.20 | 0.72× | |
| $6.04 | $8.40 | 0.72× | |
| $1.47 | $2.10 | 0.70× | |
| $1.59 | $2.31 | 0.69× | |
| $1.53 | $2.27 | 0.67× | |
| $1.58 | $2.35 | 0.67× | |
| $5.35 | $8.00 | 0.67× | |
| $1.40 | $2.10 | 0.67× | |
| $5.52 | $8.41 | 0.66× | |
| $2.46 | $3.78 | 0.65× | |
| $2.57 | $3.99 | 0.65× | |
| $1.43 | $2.22 | 0.64× | |
| $5.46 | $8.52 | 0.64× | |
| $1.37 | $2.22 | 0.62× | |
| $1.29 | $2.10 | 0.61× | |
| $1.29 | $2.10 | 0.61× | |
| $1.28 | $2.10 | 0.61× | |
| $1.54 | $2.52 | 0.61× | |
| $1.46 | $2.43 | 0.60× | |
| $5.42 | $9.11 | 0.60× | |
| $4.81 | $8.15 | 0.59× | |
| $5.20 | $8.88 | 0.59× | |
| $4.92 | $8.88 | 0.55× | |
| $2.87 | $5.30 | 0.54× | |
| $2.42 | $4.57 | 0.53× | |
| $1.70 | $3.24 | 0.53× | |
| $2.55 | $5.05 | 0.51× | |
| $1.53 | $3.14 | 0.49× | |
| $2.14 | $4.43 | 0.48× | |
| $1.57 | $3.47 | 0.45× | |
| $1.65 | $3.71 | 0.45× | |
| $1.48 | $3.36 | 0.44× | |
| $5.27 | $12.42 | 0.42× | |
| $1.97 | $4.66 | 0.42× | |
| $1.33 | $3.16 | 0.42× | |
| $1.43 | $3.45 | 0.42× | |
| $6.63 | $16.00 | 0.41× | |
| $2.42 | $6.00 | 0.40× | |
| $2.22 | $5.83 | 0.38× | |
| $1.38 | $3.91 | 0.35× | |
| $1.43 | $4.21 | 0.34× | |
| $5.63 | $16.78 | 0.34× | |
| $1.53 | $4.73 | 0.32× | |
| $1.49 | $5.42 | 0.28× | |
| $1.66 | $7.76 | 0.21× | |
| $1.84 | $8.70 | 0.21× |
इस रैंकिंग से बाहर रखा गया: बुरुंडी, ईरान, मलावी, सूडान, यमन। प्रत्येक के लिए ITU बास्केट में एक प्रविष्टि है, लेकिन इसकी आधिकारिक विनिमय दर बाज़ार दर से बहुत भिन्न और स्थायी रूप से अलग है (कई सरकारी-कोटेड दरें, एक विभाजित केंद्रीय बैंक, या IMF-दस्तावेजित समानांतर-बाज़ार अंतर), जो स्थानीय मूल्य को USD में अविश्वसनीय बनाता है बजाय इसके कि यह वास्तव में निवासी क्या भुगतान करते हैं। यह स्क्रीन रैंकिंग के शीर्ष पर देशों पर लागू की गई थी, जहां विकृत भाजक परिणाम को प्रभावित करता है; निम्न-रैंक वाले देशों की समान समस्या के लिए व्यक्तिगत रूप से समीक्षा नहीं की गई थी।
24 और देश और क्षेत्र में कोई ITU बास्केट प्रविष्टि नहीं है और उन्हें रैंक नहीं किया जा सकता है: बोनेयर, सिंट यूस्टेशियस और साबा, कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र, ग्वाडेलोप, ग्वेर्नसे, आइल ऑफ मैन, जर्सी, कोसोवो, मार्टीनिक, मेओट, मॉन्टसेराट, नॉरफ़ॉक द्वीप, रयुनियन, सेंट बार्थेलेमी, सेंट मार्टिन, सेंट पियरे और मिकेलोन, स्वालबार्ड और जान मायेन, वेटिकन सिटी, वालिस और फ़्यूचूना, पश्चिमी सहारा, जिम्बाब्वे, एलैंड द्वीपसमूह।
देशों के बीच का अंतर
इंडेक्स का सबसे महंगा देश, सबसे सस्ते देश से 36.7× महंगा है।
एक ही देश के भीतर का अंतर
सभी देशों में, माध्यिका प्लान सबसे सस्ते प्लान से 4.66× महंगा है।
मूल्य प्लान के आकार के साथ कैसे बदलता है
प्लान के आकार के अनुसार
अवधि के अनुसार
अनलिमिटेड प्लान बाज़ार का 25% हैं, जिनकी माध्यिका कीमत $3.60 प्रति दिन है।
मूल्य कितनी बार बदलते हैं
60557 प्लान ने पिछले 7 दिनों में कीमत बदली है, 120603 दर्ज किए गए परिवर्तनों में, 0.9% की माध्यिका चाल के साथ।
बाज़ार का संदर्भ
तृतीय-पक्ष के आंकड़े, प्रत्येक अपने स्रोत और तिथि के साथ। सार्वजनिक स्रोत से सत्यापित नहीं किए जा सकने वाले आंकड़े सूचीबद्ध नहीं हैं।
यात्रा eSIM बाज़ार के आकार के अनुमान प्रकाशक के हिसाब से दस गुना से भी ज़्यादा अलग होते हैं। हम उनमें से कोई भी सूचीबद्ध नहीं करते, और इसी अंतर को निष्कर्ष मानते हैं।
कैसे उद्धृत करें
Simsima eSIM मूल्य आँकड़े, 19/11/2026. स्थानीय मूल्य बेंचमार्क: ITU ICT मूल्य बास्केट 2025।
हमारे आंकड़े CC BY 4.0 के तहत प्रकाशित किए गए हैं। ITU के आंकड़े श्रेय के साथ उद्धृत किए गए हैं, और हम प्रत्येक रैंक वाले देश के लिए प्रति गीगाबाइट प्राप्त स्थानीय मूल्य दिखाते हैं; पूर्ण ITU बास्केट डेटासेट स्वयं पुनर्वितरित नहीं किया गया है - उसके लिए, सीधे ITU से संपर्क करें।
ITU, ICT Price Baskets — Data-only mobile broadband 5GB (i271mb_5GB$) — 2026-08-13
