eSIM मूल्य आँकड़े
240 देशों में 16 प्रदाताओं से 19171 प्लान, हर दिन पुनर्मूल्यांकित और आधिकारिक स्थानीय मूल्य के मुकाबले मापा जाता है।
मुख्य निष्कर्ष
यह उन देशों का हिस्सा है — 194 में से 67 — जहाँ एक यात्रा eSIM पहले से ही स्थानीय प्लान को मात देती है।
यह एक देश के सबसे सस्ते और माध्य यात्रा eSIM प्लान के बीच का अंतर है।
यह दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे महंगे देश के बीच का मूल्य अंतर है।
पर्यटक प्रीमियम
हम 2025 संस्करण के लिए स्थानीय मोबाइल डेटा के लिए ITU की आधिकारिक टोकरी के साथ यात्रा eSIM बाज़ार के प्रति गीगाबाइट के दैनिक औसत मूल्य की तुलना करते हैं, 194 मिलान किए गए देशों में।
दोनों मापों का निर्माण अलग-अलग तरीके से किया गया है। ITU बास्केट देश के सबसे बड़े ऑपरेटर से सबसे सस्ता गैर-प्रचारित 5 GB मासिक प्लान है; हमारा आंकड़ा हर यात्रा eSIM प्रदाता का एक माध्यक है। इसलिए, यह अनुपात निर्माण द्वारा प्रीमियम को अधिक बताता है, यही कारण है कि हम इसके साथ-साथ अपने स्वयं के सबसे सस्ते प्लान के मुकाबले निम्न सीमा भी प्रकाशित करते हैं।
जहां यात्री सबसे अधिक भुगतान करते हैं
जहां यात्रा eSIM स्थानीय प्लान को मात देती है
194 रैंक किए गए सभी देशों को देखें
देश | यात्रा eSIM | स्थानीय (ITU 2025) | अनुपात |
|---|---|---|---|
| $5.02 | $0.20 | 25.3× | |
| $9.17 | $0.49 | 18.8× | |
| $5.10 | $0.29 | 17.8× | |
| $25.51 | $1.94 | 13.1× | |
| $5.20 | $0.43 | 12.2× | |
| $7.17 | $0.61 | 11.7× | |
| $2.30 | $0.20 | 11.5× | |
| $9.22 | $0.87 | 10.6× | |
| $1.77 | $0.18 | 9.60× | |
| $4.05 | $0.43 | 9.37× | |
| $5.19 | $0.57 | 9.18× | |
| $5.54 | $0.61 | 9.02× | |
| $7.14 | $0.81 | 8.84× | |
| $8.54 | $1.00 | 8.51× | |
| $9.18 | $1.10 | 8.38× | |
| $2.94 | $0.37 | 8.00× | |
| $6.42 | $0.85 | 7.53× | |
| $8.87 | $1.21 | 7.31× | |
| $8.87 | $1.23 | 7.24× | |
| $9.18 | $1.33 | 6.88× | |
| $11.63 | $1.76 | 6.59× | |
| $5.71 | $1.00 | 5.71× | |
| $4.47 | $0.81 | 5.51× | |
| $2.10 | $0.39 | 5.44× | |
| $2.04 | $0.40 | 5.06× | |
| $2.89 | $0.57 | 5.03× | |
| $1.75 | $0.35 | 5.02× | |
| $16.72 | $3.33 | 5.02× | |
| $1.72 | $0.34 | 5.00× | |
| $6.26 | $1.28 | 4.88× | |
| $6.48 | $1.34 | 4.85× | |
| $2.07 | $0.45 | 4.64× | |
| $5.03 | $1.09 | 4.62× | |
| $7.34 | $1.60 | 4.57× | |
| $4.86 | $1.07 | 4.55× | |
| $5.77 | $1.34 | 4.29× | |
| $6.86 | $1.60 | 4.27× | |
| $1.79 | $0.43 | 4.20× | |
| $6.98 | $1.66 | 4.19× | |
| $5.91 | $1.45 | 4.08× | |
| $5.60 | $1.39 | 4.02× | |
| $5.12 | $1.28 | 3.99× | |
| $2.56 | $0.65 | 3.94× | |
| $6.72 | $1.74 | 3.87× | |
| $7.19 | $1.89 | 3.81× | |
| $1.69 | $0.45 | 3.75× | |
| $4.40 | $1.18 | 3.74× | |
| $7.17 | $1.93 | 3.72× | |
| $3.48 | $0.94 | 3.69× | |
| $3.72 | $1.02 | 3.63× | |
| $2.15 | $0.59 | 3.62× | |
| $5.73 | $1.60 | 3.58× | |
| $1.94 | $0.55 | 3.54× | |
| $5.79 | $1.64 | 3.53× | |
| $4.75 | $1.35 | 3.52× | |
| $5.55 | $1.60 | 3.46× | |
| $6.66 | $2.00 | 3.33× | |
| $3.28 | $0.99 | 3.31× | |
| $4.59 | $1.39 | 3.30× | |
| $5.28 | $1.60 | 3.29× | |
| $3.56 | $1.10 | 3.23× | |
| $5.17 | $1.60 | 3.23× | |
| $1.66 | $0.53 | 3.16× | |
| $5.02 | $1.60 | 3.13× | |
| $6.20 | $2.04 | 3.04× | |
| $6.14 | $2.06 | 2.98× | |
| $5.12 | $1.75 | 2.93× | |
| $10.20 | $3.50 | 2.92× | |
| $4.44 | $1.55 | 2.87× | |
| $2.56 | $0.90 | 2.84× | |
| $2.30 | $0.85 | 2.70× | |
| $5.12 | $1.92 | 2.66× | |
| $2.75 | $1.04 | 2.65× | |
| $2.91 | $1.11 | 2.61× | |
| $1.48 | $0.57 | 2.60× | |
| $2.87 | $1.11 | 2.59× | |
| $5.12 | $2.00 | 2.56× | |
| $13.31 | $5.23 | 2.54× | |
| $6.82 | $2.70 | 2.53× | |
| $5.88 | $2.47 | 2.38× | |
| $2.34 | $0.99 | 2.36× | |
| $3.28 | $1.54 | 2.13× | |
| $2.00 | $0.95 | 2.11× | |
| $2.74 | $1.38 | 1.99× | |
| $2.74 | $1.45 | 1.90× | |
| $7.71 | $4.20 | 1.83× | |
| $2.36 | $1.29 | 1.83× | |
| $4.86 | $2.71 | 1.80× | |
| $5.98 | $3.35 | 1.78× | |
| $2.66 | $1.51 | 1.76× | |
| $2.56 | $1.46 | 1.76× | |
| $6.45 | $3.67 | 1.76× | |
| $4.79 | $2.74 | 1.75× | |
| $1.48 | $0.85 | 1.75× | |
| $3.58 | $2.10 | 1.70× | |
| $3.99 | $2.40 | 1.66× | |
| $1.37 | $0.84 | 1.62× | |
| $6.15 | $3.80 | 1.62× | |
| $5.11 | $3.21 | 1.59× | |
| $7.58 | $4.76 | 1.59× | |
| $4.09 | $2.61 | 1.57× | |
| $4.51 | $2.89 | 1.56× | |
| $6.21 | $4.05 | 1.53× | |
| $4.51 | $2.98 | 1.51× | |
| $1.13 | $0.75 | 1.49× | |
| $3.40 | $2.34 | 1.45× | |
| $7.02 | $4.84 | 1.45× | |
| $1.74 | $1.24 | 1.41× | |
| $1.63 | $1.20 | 1.36× | |
| $1.63 | $1.20 | 1.36× | |
| $2.15 | $1.69 | 1.27× | |
| $6.10 | $5.00 | 1.22× | |
| $2.56 | $2.10 | 1.22× | |
| $3.30 | $2.81 | 1.18× | |
| $1.29 | $1.11 | 1.15× | |
| $1.43 | $1.25 | 1.15× | |
| $4.87 | $4.28 | 1.14× | |
| $1.22 | $1.08 | 1.14× | |
| $2.10 | $1.87 | 1.12× | |
| $5.63 | $5.09 | 1.11× | |
| $6.15 | $5.60 | 1.10× | |
| $1.57 | $1.45 | 1.08× | |
| $2.45 | $2.31 | 1.06× | |
| $2.82 | $2.66 | 1.06× | |
| $5.80 | $5.59 | 1.04× | |
| $1.28 | $1.27 | 1.01× | |
| $2.46 | $2.44 | 1.01× | |
| $1.54 | $1.55 | 0.99× | |
| $1.46 | $1.49 | 0.98× | |
| $1.41 | $1.47 | 0.95× | |
| $2.00 | $2.10 | 0.95× | |
| $2.55 | $2.75 | 0.93× | |
| $9.37 | $10.13 | 0.93× | |
| $6.66 | $7.26 | 0.92× | |
| $3.06 | $3.35 | 0.92× | |
| $3.07 | $3.45 | 0.89× | |
| $1.74 | $1.97 | 0.88× | |
| $6.07 | $7.00 | 0.87× | |
| $7.26 | $8.41 | 0.86× | |
| $6.04 | $7.41 | 0.82× | |
| $6.48 | $8.00 | 0.81× | |
| $1.21 | $1.50 | 0.81× | |
| $5.83 | $7.41 | 0.79× | |
| $4.16 | $5.30 | 0.79× | |
| $1.31 | $1.68 | 0.78× | |
| $2.51 | $3.24 | 0.77× | |
| $1.53 | $2.06 | 0.74× | |
| $1.64 | $2.20 | 0.74× | |
| $1.74 | $2.35 | 0.74× | |
| $1.54 | $2.10 | 0.73× | |
| $2.02 | $2.77 | 0.73× | |
| $5.98 | $8.40 | 0.71× | |
| $1.49 | $2.10 | 0.71× | |
| $1.64 | $2.31 | 0.71× | |
| $6.02 | $8.52 | 0.71× | |
| $1.18 | $1.68 | 0.70× | |
| $1.59 | $2.27 | 0.70× | |
| $1.46 | $2.10 | 0.70× | |
| $5.63 | $8.15 | 0.69× | |
| $6.06 | $8.88 | 0.68× | |
| $2.56 | $3.78 | 0.68× | |
| $6.15 | $9.11 | 0.67× | |
| $2.55 | $3.99 | 0.64× | |
| $1.41 | $2.22 | 0.63× | |
| $5.63 | $8.88 | 0.63× | |
| $1.33 | $2.10 | 0.63× | |
| $1.33 | $2.10 | 0.63× | |
| $1.33 | $2.10 | 0.63× | |
| $1.39 | $2.22 | 0.62× | |
| $1.29 | $2.10 | 0.61× | |
| $1.43 | $2.43 | 0.59× | |
| $1.48 | $2.52 | 0.59× | |
| $2.73 | $5.05 | 0.54× | |
| $2.44 | $4.57 | 0.53× | |
| $2.32 | $4.43 | 0.52× | |
| $1.66 | $3.24 | 0.51× | |
| $1.53 | $3.14 | 0.49× | |
| $1.60 | $3.47 | 0.46× | |
| $1.64 | $3.71 | 0.44× | |
| $1.38 | $3.16 | 0.44× | |
| $2.00 | $4.66 | 0.43× | |
| $5.27 | $12.42 | 0.42× | |
| $1.41 | $3.36 | 0.42× | |
| $2.51 | $6.00 | 0.42× | |
| $1.43 | $3.45 | 0.42× | |
| $6.63 | $16.00 | 0.41× | |
| $2.25 | $5.83 | 0.39× | |
| $1.38 | $3.91 | 0.35× | |
| $1.43 | $4.21 | 0.34× | |
| $5.52 | $16.77 | 0.33× | |
| $1.48 | $4.73 | 0.31× | |
| $1.43 | $5.42 | 0.26× | |
| $1.84 | $8.70 | 0.21× | |
| $1.55 | $7.76 | 0.20× |
इस रैंकिंग से बाहर रखा गया: बुरुंडी, ईरान, मलावी, सूडान, यमन। प्रत्येक के लिए ITU बास्केट में एक प्रविष्टि है, लेकिन इसकी आधिकारिक विनिमय दर बाज़ार दर से बहुत भिन्न और स्थायी रूप से अलग है (कई सरकारी-कोटेड दरें, एक विभाजित केंद्रीय बैंक, या IMF-दस्तावेजित समानांतर-बाज़ार अंतर), जो स्थानीय मूल्य को USD में अविश्वसनीय बनाता है बजाय इसके कि यह वास्तव में निवासी क्या भुगतान करते हैं। यह स्क्रीन रैंकिंग के शीर्ष पर देशों पर लागू की गई थी, जहां विकृत भाजक परिणाम को प्रभावित करता है; निम्न-रैंक वाले देशों की समान समस्या के लिए व्यक्तिगत रूप से समीक्षा नहीं की गई थी।
24 और देश और क्षेत्र में कोई ITU बास्केट प्रविष्टि नहीं है और उन्हें रैंक नहीं किया जा सकता है: बोनेयर, सिंट यूस्टेशियस और साबा, कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र, ग्वाडेलोप, ग्वेर्नसे, आइल ऑफ मैन, जर्सी, कोसोवो, मार्टीनिक, मेओट, मॉन्टसेराट, नॉरफ़ॉक द्वीप, रयुनियन, सेंट बार्थेलेमी, सेंट मार्टिन, सेंट पियरे और मिकेलोन, स्वालबार्ड और जान मायेन, वेटिकन सिटी, वालिस और फ़्यूचूना, पश्चिमी सहारा, जिम्बाब्वे, एलैंड द्वीपसमूह।
देशों के बीच का अंतर
सूचकांक में सबसे सस्ता देश सबसे महंगे देश की तुलना में 40.0× कम महंगा है।
एक ही देश के भीतर का अंतर
देशों में, माध्यक प्लान की लागत सबसे सस्ते प्लान की 4.39× है।
मूल्य प्लान के आकार के साथ कैसे बदलता है
प्लान के आकार के अनुसार
अवधि के अनुसार
असीमित प्लान बाजार का 10% हैं, जिसका माध्यक $3.30 प्रति दिन है।
मूल्य कितनी बार बदलते हैं
110717 प्लान ने पिछले 7 दिनों में कीमत बदली है, 453381 दर्ज किए गए परिवर्तनों में, 0.2% की माध्यक चाल के साथ।
बाजार संदर्भ
तृतीय-पक्ष के आंकड़े, प्रत्येक अपने स्रोत और तिथि के साथ। सार्वजनिक स्रोत से सत्यापित नहीं किए जा सकने वाले आंकड़े सूचीबद्ध नहीं हैं।
कवर किए गए देशों के लिए यात्रा eSIM बाज़ार के आकार के पूर्वानुमान प्रकाशक के आधार पर एक परिमाण से अधिक भिन्न होते हैं। हम उनमें से किसी को भी सूचीबद्ध नहीं करते हैं, और उस भिन्नता को ही एक निष्कर्ष मानते हैं।
कैसे उद्धृत करें
Simsima eSIM मूल्य आँकड़े, 1/10/2026. स्थानीय मूल्य बेंचमार्क: ITU ICT मूल्य बास्केट 2025।
हमारे आंकड़े CC BY 4.0 के तहत प्रकाशित किए गए हैं। ITU के आंकड़े श्रेय के साथ उद्धृत किए गए हैं, और हम प्रत्येक रैंक वाले देश के लिए प्रति गीगाबाइट प्राप्त स्थानीय मूल्य दिखाते हैं; पूर्ण ITU बास्केट डेटासेट स्वयं पुनर्वितरित नहीं किया गया है - उसके लिए, सीधे ITU से संपर्क करें।
ITU, ICT Price Baskets — Data-only mobile broadband 5GB (i271mb_5GB$) — 2026-08-13