सिमसिमा बनाम Nomad
100+ गंतव्यों पर लाइव कीमतें और सुविधाओं की तुलना। प्रतिदिन अपडेट होता है।
कीमत तुलना — सिमसिमा बनाम Nomad
लोकप्रिय गंतव्यों पर लाइव कीमतें। प्रतिदिन अपडेट होता है।
| गंतव्य | योजना | Simsima | Nomad | आपकी बचत |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $4.54 | 9% |
| 3GB · 30d | $7.72 | $9.07 | 15% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $14.52 | 50% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $22.69 | 41% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $27.23 | 36% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $38.12 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $4.08 | — |
| 1GB · 30d | $9.26 | $2.72 | — | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.17 | 26% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $10.89 | 39% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $15.89 | 35% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $22.69 | 36% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.76 | 2% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $3.63 | 1% |
| 3GB · 30d | $5.34 | $5.45 | 2% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $8.17 | 13% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $12.71 | 28% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $19.06 | 2% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $31.76 | 3% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $3.63 | 1% |
| 3GB · 30d | $5.14 | $5.45 | 6% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $8.17 | 18% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $12.71 | 19% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $19.06 | 18% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.76 | 2% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $3.63 | 1% |
| 3GB · 30d | $5.14 | $6.35 | 19% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.99 | 29% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $16.79 | 45% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $22.69 | 9% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $31.76 | 3% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $4.08 | — |
| 3GB · 30d | $7.35 | $8.17 | 10% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.07 | 22% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.62 | 27% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $19.97 | 18% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.76 | 2% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $7.79 | $6.35 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $9.07 | 2% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $15.42 | 5% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $20.87 | 14% | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $31.76 | — | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $3.63 | 19% |
| 3GB · 30d | $5.83 | $5.45 | — | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $8.17 | 10% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $9.07 | — | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $19.97 | 29% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $3.63 | — |
| 3GB · 30d | $6.20 | $5.45 | — | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $8.17 | 2% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $12.71 | 33% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $19.06 | 15% | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $29.96 | 2% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $3.63 | — |
| 3GB · 30d | $6.30 | $8.17 | 23% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.99 | 29% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $16.34 | 39% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $19.06 | 7% | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $28.14 | — | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $4.54 | 23% |
| 3GB · 30d | $8.00 | $9.99 | 20% | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $15.42 | 22% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $19.97 | 16% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $32.68 | 9% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $71.53 | — | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $4.08 | 4% |
| 3GB · 30d | $7.10 | $8.17 | 13% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $11.80 | 2% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $19.97 | 2% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $31.76 | 2% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $6.35 | $6.35 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $9.07 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $14.52 | 27% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $22.69 | 18% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $31.76 | — | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $7.57 | $7.72 | 2% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $9.99 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $16.79 | — | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $26.32 | — | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $4.08 | 4% |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.17 | 26% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $9.07 | 32% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $14.52 | 32% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $18.15 | 9% | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $31.76 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $4.08 | 4% |
| 3GB · 30d | $5.92 | $8.17 | 28% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.34 | 37% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $14.52 | 32% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $18.15 | 2% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $31.76 | — | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $6.35 | 43% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $9.99 | 10% | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $15.42 | 35% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $22.69 | 14% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $38.12 | 20% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $63.54 | — | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $5.45 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $10.89 | 15% | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $13.62 | 2% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $22.69 | 14% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $33.58 | — | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $7.20 | $8.17 | 12% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $12.25 | 24% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $15.42 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $22.69 | 23% | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $31.69 | — | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $6.79 | $7.72 | 12% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $11.80 | 22% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $19.06 | 8% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $29.96 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $39.03 | — |
कीमतें USD में, सार्वजनिक Nomad और सिमसिमा कैटलॉग से प्रतिदिन ताज़ा की जाती हैं। कुछ योजनाओं का सटीक मिलान नहीं हो सकता है।
Nomad के बजाय सिमसिमा क्यों चुनें
4% कंपाउंडिंग कैशबैक
हर सिमसिमा खरीद पर सिमकॉइन्स में 4% वापस मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होते। 5-10 यात्राओं के बाद, आपने केवल कैशबैक से एक योजना का भुगतान कर दिया है — जो Nomad प्रदान नहीं करता है।
वास्तविक 15-भाषा समर्थन
सिमसिमा 15 भाषाओं में मूल रूप से बनाया गया है — चेकआउट, सहायता और देश गाइड। Nomad आमतौर पर अंग्रेजी में मशीनी अनुवाद के साथ मिश्रित गुणवत्ता के लिए बाकी भाषाओं में उपलब्ध होता है।
पारदर्शी लाइव मूल्य निर्धारण
इस पृष्ठ पर कीमतें दोनों कैटलॉग से लाइव खींची जाती हैं और हर 24 घंटे में ताज़ा की जाती हैं। हम 'शुरुआती कीमत' वाले मार्केटिंग के पीछे छिपे नहीं हैं — जो आप देखते हैं वही आप भुगतान करते हैं।
उदार रेफरल कार्यक्रम
आपके द्वारा संदर्भित दोस्तों को 3% छूट मिलती है, और आपको उनकी खरीद पर सिमकॉइन्स में 10% वापस मिलता है। कोई सीमा नहीं, कोई समाप्ति नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अधिक भुगतान करना बंद करें। वापस कमाना शुरू करें।
हर सिमसिमा eSIM पर 4% कैशबैक, सिमकॉइन्स में जो कभी समाप्त नहीं होते।