सिमसिमा बनाम Saily
100+ गंतव्यों पर लाइव कीमतें और सुविधाओं की तुलना। प्रतिदिन अपडेट होता है।
कीमत तुलना — सिमसिमा बनाम Saily
लोकप्रिय गंतव्यों पर लाइव कीमतें। प्रतिदिन अपडेट होता है।
| गंतव्य | योजना | Simsima | Saily | आपकी बचत |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $3.99 | — |
| 2GB · 15d | $11.49 | $11.49 | — | |
| 3GB · 30d | $7.72 | $8.99 | 14% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $13.99 | 49% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $22.99 | 42% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $36.99 | 53% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $4.49 | 8% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.99 | 32% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.99 | 49% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $18.99 | 46% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $30.99 | 54% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $3.99 | 10% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $5.34 | $8.99 | 41% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.99 | 41% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $19.99 | 54% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $31.99 | 42% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $3.99 | 10% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $6.99 | 26% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $9.99 | 33% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $15.99 | 36% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $22.99 | 32% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $3.99 | 10% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $8.99 | 43% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $12.99 | 45% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $20.99 | 56% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $28.99 | 29% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $4.49 | 7% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $16.49 | 23% | |
| 3GB · 30d | $7.35 | $8.99 | 18% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $12.99 | 45% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $19.99 | 50% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $25.99 | 37% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $3.99 | 11% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $7.79 | $7.99 | 3% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $10.99 | 19% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $17.99 | 19% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $24.99 | 28% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $2.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $5.83 | $5.99 | 3% | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $7.99 | 8% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $10.99 | 6% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $19.99 | 29% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $11.99 | — | |
| 3GB · 30d | $6.20 | $6.99 | 11% | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $9.99 | 20% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $15.99 | 47% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $22.99 | 30% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $4.49 | 7% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $6.30 | $9.99 | 37% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.99 | 49% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $21.99 | 55% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $37.99 | 53% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $4.99 | 30% |
| 2GB · 15d | $12.60 | $11.49 | — | |
| 3GB · 30d | $8.00 | $11.99 | 33% | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $16.99 | 29% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $24.99 | 33% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $45.99 | 35% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $8.23 | $13.99 | 41% | |
| 3GB · 30d | $7.10 | $9.99 | 29% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $13.99 | 17% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $24.99 | 22% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $39.99 | 22% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $3.99 | 11% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $6.35 | $7.99 | 21% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $10.99 | 19% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $17.99 | 41% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $29.99 | 38% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $3.99 | 11% |
| 2GB · 15d | $7.20 | $11.99 | 40% | |
| 3GB · 30d | $7.57 | $8.99 | 16% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $11.99 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $19.99 | 7% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $33.99 | 12% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $7.99 | 24% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $9.99 | 38% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $16.99 | 41% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $27.99 | 41% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $5.92 | $7.99 | 26% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.99 | 29% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.99 | 45% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $26.99 | 34% | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $5.29 | 32% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $12.99 | 31% | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $17.99 | 44% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $30.99 | 37% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $43.99 | 31% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $5.99 | 8% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $11.99 | — | |
| 3GB · 30d | $9.26 | $14.99 | 38% | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $22.99 | 42% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $38.99 | 50% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $4.49 | 21% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $7.20 | $10.99 | 34% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $15.99 | 42% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $26.99 | 44% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $45.99 | 62% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $3.99 | 11% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $6.79 | $9.99 | 32% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $13.99 | 34% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $23.99 | 27% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $38.99 | — |
कीमतें USD में, सार्वजनिक Saily और सिमसिमा कैटलॉग से प्रतिदिन ताज़ा की जाती हैं। कुछ योजनाओं का सटीक मिलान नहीं हो सकता है।
Saily के बजाय सिमसिमा क्यों चुनें
4% कंपाउंडिंग कैशबैक
हर सिमसिमा खरीद पर सिमकॉइन्स में 4% वापस मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होते। 5-10 यात्राओं के बाद, आपने केवल कैशबैक से एक योजना का भुगतान कर दिया है — जो Saily प्रदान नहीं करता है।
वास्तविक 15-भाषा समर्थन
सिमसिमा 15 भाषाओं में मूल रूप से बनाया गया है — चेकआउट, सहायता और देश गाइड। Saily आमतौर पर अंग्रेजी में मशीनी अनुवाद के साथ मिश्रित गुणवत्ता के लिए बाकी भाषाओं में उपलब्ध होता है।
पारदर्शी लाइव मूल्य निर्धारण
इस पृष्ठ पर कीमतें दोनों कैटलॉग से लाइव खींची जाती हैं और हर 24 घंटे में ताज़ा की जाती हैं। हम 'शुरुआती कीमत' वाले मार्केटिंग के पीछे छिपे नहीं हैं — जो आप देखते हैं वही आप भुगतान करते हैं।
उदार रेफरल कार्यक्रम
आपके द्वारा संदर्भित दोस्तों को 3% छूट मिलती है, और आपको उनकी खरीद पर सिमकॉइन्स में 10% वापस मिलता है। कोई सीमा नहीं, कोई समाप्ति नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अधिक भुगतान करना बंद करें। वापस कमाना शुरू करें।
हर सिमसिमा eSIM पर 4% कैशबैक, सिमकॉइन्स में जो कभी समाप्त नहीं होते।