सिमसिमा बनाम Truphone
100+ गंतव्यों पर लाइव कीमतें और सुविधाओं की तुलना। प्रतिदिन अपडेट होता है।
कीमत तुलना — सिमसिमा बनाम Truphone
लोकप्रिय गंतव्यों पर लाइव कीमतें। प्रतिदिन अपडेट होता है।
| गंतव्य | योजना | Simsima | Truphone | आपकी बचत |
|---|---|---|---|---|
| United States | 5GB · 30d | $7.20 | $16.80 | 57% |
| 20GB · 30d | $17.49 | $35.70 | 51% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $84.00 | 41% | |
| United Kingdom | 3GB · 30d | $6.08 | $8.40 | 28% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $15.75 | 58% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $33.60 | 57% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $47.25 | 34% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $13.65 | 61% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.65 | 48% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $16.80 | 45% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $31.50 | 41% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $52.50 | 41% | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $9.45 | 46% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.60 | 47% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $36.75 | 58% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $12.60 | 59% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $36.75 | 44% | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $13.65 | 46% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $23.10 | 57% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $36.75 | 55% | |
| Japan | 3GB · 30d | $7.79 | $9.45 | 18% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $15.75 | 44% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $36.75 | 60% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $52.50 | 66% | |
| Thailand | 5GB · 30d | $7.34 | $15.75 | 53% |
| 10GB · 30d | $10.29 | $22.05 | 53% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $33.60 | 58% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $68.25 | 2% | |
| Turkey | 5GB · 30d | $8.01 | $12.60 | 36% |
| 20GB · 30d | $16.17 | $31.50 | 49% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $13.65 | 54% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $38.85 | 54% | |
| Mexico | 5GB · 30d | $12.06 | $32.55 | 63% |
| 10GB · 30d | $16.73 | $52.50 | 68% | |
| Brazil | 5GB · 30d | $11.56 | $47.25 | 76% |
| Australia | 3GB · 30d | $6.35 | $6.30 | — |
| 5GB · 30d | $8.89 | $15.75 | 44% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $26.25 | — | |
| United Arab Emirates | 5GB · 30d | $13.38 | $36.75 | 64% |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $9.45 | 36% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $11.55 | 47% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $33.60 | 51% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $13.65 | 57% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $21.00 | 53% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $33.60 | 47% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $52.50 | 29% | |
| Canada | 5GB · 30d | $10.03 | $26.25 | 62% |
| China | 5GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% |
| India | 5GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% |
कीमतें USD में, सार्वजनिक Truphone और सिमसिमा कैटलॉग से प्रतिदिन ताज़ा की जाती हैं। कुछ योजनाओं का सटीक मिलान नहीं हो सकता है।
Truphone के बजाय सिमसिमा क्यों चुनें
4% कंपाउंडिंग कैशबैक
हर सिमसिमा खरीद पर सिमकॉइन्स में 4% वापस मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होते। 5-10 यात्राओं के बाद, आपने केवल कैशबैक से एक योजना का भुगतान कर दिया है — जो Truphone प्रदान नहीं करता है।
वास्तविक 15-भाषा समर्थन
सिमसिमा 15 भाषाओं में मूल रूप से बनाया गया है — चेकआउट, सहायता और देश गाइड। Truphone आमतौर पर अंग्रेजी में मशीनी अनुवाद के साथ मिश्रित गुणवत्ता के लिए बाकी भाषाओं में उपलब्ध होता है।
पारदर्शी लाइव मूल्य निर्धारण
इस पृष्ठ पर कीमतें दोनों कैटलॉग से लाइव खींची जाती हैं और हर 24 घंटे में ताज़ा की जाती हैं। हम 'शुरुआती कीमत' वाले मार्केटिंग के पीछे छिपे नहीं हैं — जो आप देखते हैं वही आप भुगतान करते हैं।
उदार रेफरल कार्यक्रम
आपके द्वारा संदर्भित दोस्तों को 3% छूट मिलती है, और आपको उनकी खरीद पर सिमकॉइन्स में 10% वापस मिलता है। कोई सीमा नहीं, कोई समाप्ति नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अधिक भुगतान करना बंद करें। वापस कमाना शुरू करें।
हर सिमसिमा eSIM पर 4% कैशबैक, सिमकॉइन्स में जो कभी समाप्त नहीं होते।