Statistik Harga eSIM
19194 paket dari 16 penyedia di 240 negara, dihargai ulang setiap hari dan diukur terhadap harga lokal resmi.
Temuan utama
Itulah persentase negara — 68 dari 193 — di mana eSIM perjalanan sudah mengungguli paket lokal.
Itulah perbedaan antara paket eSIM perjalanan termurah dan median di suatu negara.
Itulah perbedaan harga antara negara termurah dan termahal di dunia.
Premi turis
Kami membandingkan harga median harian pasar eSIM perjalanan per gigabyte dengan keranjang resmi ITU untuk data seluler lokal (edisi 2025), di 193 negara yang dicocokkan.
Kedua ukuran dibuat secara berbeda. Keranjang ITU adalah paket bulanan 5 GB termurah non-promosi dari operator terbesar di negara tersebut; angka kami adalah median di semua penyedia eSIM perjalanan. Oleh karena itu, rasio tersebut melebih-lebihkan premi berdasarkan konstruksi, itulah sebabnya kami menerbitkan batas bawah terhadap paket termurah kami sendiri bersamanya.
Di mana pelancong membayar paling banyak
Di mana eSIM perjalanan mengalahkan paket lokal
Lihat semua 193 negara yang diperingkat
Negara | eSIM Perjalanan | Lokal (ITU 2025) | Rasio |
|---|---|---|---|
| $5,02 | $0,20 | 25,3× | |
| $9,17 | $0,49 | 18,8× | |
| $5,05 | $0,29 | 17,7× | |
| $25,51 | $1,94 | 13,1× | |
| $2,46 | $0,20 | 12,3× | |
| $5,15 | $0,43 | 12,1× | |
| $7,17 | $0,61 | 11,7× | |
| $9,22 | $0,87 | 10,6× | |
| $1,77 | $0,18 | 9,59× | |
| $4,05 | $0,43 | 9,37× | |
| $4,87 | $0,57 | 8,61× | |
| $8,54 | $1,00 | 8,51× | |
| $9,18 | $1,10 | 8,38× | |
| $5,12 | $0,61 | 8,34× | |
| $2,89 | $0,37 | 7,86× | |
| $6,42 | $0,85 | 7,53× | |
| $8,87 | $1,21 | 7,31× | |
| $8,87 | $1,23 | 7,24× | |
| $9,20 | $1,33 | 6,90× | |
| $6,89 | $1,00 | 6,89× | |
| $11,50 | $1,76 | 6,52× | |
| $4,46 | $0,81 | 5,51× | |
| $17,15 | $3,33 | 5,14× | |
| $2,04 | $0,40 | 5,06× | |
| $1,72 | $0,34 | 5,00× | |
| $2,86 | $0,57 | 4,98× | |
| $1,92 | $0,39 | 4,97× | |
| $6,63 | $1,34 | 4,96× | |
| $1,71 | $0,35 | 4,90× | |
| $6,26 | $1,28 | 4,88× | |
| $5,01 | $1,09 | 4,61× | |
| $2,05 | $0,45 | 4,59× | |
| $7,34 | $1,60 | 4,57× | |
| $4,60 | $1,07 | 4,31× | |
| $5,77 | $1,34 | 4,29× | |
| $1,78 | $0,43 | 4,17× | |
| $6,91 | $1,66 | 4,15× | |
| $6,63 | $1,60 | 4,14× | |
| $5,93 | $1,45 | 4,10× | |
| $5,12 | $1,28 | 3,99× | |
| $5,53 | $1,39 | 3,97× | |
| $2,56 | $0,65 | 3,94× | |
| $6,81 | $1,74 | 3,92× | |
| $7,19 | $1,89 | 3,81× | |
| $1,69 | $0,45 | 3,75× | |
| $4,40 | $1,18 | 3,73× | |
| $3,48 | $0,94 | 3,69× | |
| $3,68 | $1,02 | 3,60× | |
| $6,83 | $1,93 | 3,54× | |
| $2,10 | $0,59 | 3,53× | |
| $4,75 | $1,35 | 3,52× | |
| $1,93 | $0,55 | 3,51× | |
| $5,60 | $1,60 | 3,49× | |
| $3,66 | $1,10 | 3,33× | |
| $3,28 | $0,99 | 3,31× | |
| $4,53 | $1,39 | 3,26× | |
| $6,51 | $2,00 | 3,25× | |
| $5,17 | $1,60 | 3,23× | |
| $5,12 | $1,60 | 3,20× | |
| $5,12 | $1,60 | 3,19× | |
| $1,65 | $0,53 | 3,14× | |
| $5,02 | $1,60 | 3,13× | |
| $5,06 | $1,64 | 3,08× | |
| $6,20 | $2,04 | 3,04× | |
| $6,15 | $2,06 | 2,98× | |
| $10,32 | $3,50 | 2,95× | |
| $5,11 | $1,75 | 2,92× | |
| $4,42 | $1,55 | 2,86× | |
| $2,56 | $0,90 | 2,84× | |
| $5,12 | $1,92 | 2,66× | |
| $2,76 | $1,04 | 2,66× | |
| $2,24 | $0,85 | 2,63× | |
| $1,48 | $0,57 | 2,60× | |
| $2,87 | $1,11 | 2,59× | |
| $2,88 | $1,11 | 2,59× | |
| $5,12 | $2,00 | 2,56× | |
| $13,31 | $5,23 | 2,54× | |
| $6,82 | $2,70 | 2,53× | |
| $2,35 | $0,99 | 2,37× | |
| $5,85 | $2,47 | 2,37× | |
| $3,28 | $1,54 | 2,13× | |
| $1,99 | $0,95 | 2,09× | |
| $2,76 | $1,38 | 2,00× | |
| $2,74 | $1,45 | 1,90× | |
| $5,02 | $2,71 | 1,85× | |
| $2,36 | $1,29 | 1,84× | |
| $6,15 | $3,35 | 1,83× | |
| $7,67 | $4,20 | 1,83× | |
| $2,71 | $1,51 | 1,79× | |
| $2,56 | $1,46 | 1,76× | |
| $6,45 | $3,67 | 1,76× | |
| $4,79 | $2,74 | 1,75× | |
| $1,46 | $0,85 | 1,72× | |
| $3,58 | $2,10 | 1,71× | |
| $3,93 | $2,40 | 1,64× | |
| $6,15 | $3,80 | 1,62× | |
| $4,09 | $2,61 | 1,57× | |
| $5,02 | $3,21 | 1,57× | |
| $1,30 | $0,84 | 1,55× | |
| $6,21 | $4,05 | 1,53× | |
| $7,16 | $4,76 | 1,50× | |
| $4,47 | $2,98 | 1,50× | |
| $1,13 | $0,75 | 1,49× | |
| $7,15 | $4,84 | 1,48× | |
| $3,39 | $2,34 | 1,45× | |
| $1,72 | $1,24 | 1,39× | |
| $1,63 | $1,20 | 1,36× | |
| $1,61 | $1,20 | 1,34× | |
| $3,86 | $2,89 | 1,34× | |
| $2,15 | $1,69 | 1,27× | |
| $6,15 | $5,00 | 1,23× | |
| $2,56 | $2,10 | 1,22× | |
| $1,43 | $1,25 | 1,14× | |
| $2,14 | $1,87 | 1,14× | |
| $3,18 | $2,81 | 1,13× | |
| $1,26 | $1,11 | 1,13× | |
| $5,74 | $5,09 | 1,13× | |
| $4,82 | $4,28 | 1,13× | |
| $1,21 | $1,08 | 1,12× | |
| $6,15 | $5,60 | 1,10× | |
| $2,45 | $2,31 | 1,06× | |
| $1,54 | $1,45 | 1,06× | |
| $2,76 | $2,66 | 1,04× | |
| $5,80 | $5,59 | 1,04× | |
| $2,46 | $2,44 | 1,01× | |
| $1,26 | $1,27 | 0,99× | |
| $1,54 | $1,55 | 0,99× | |
| $1,99 | $2,10 | 0,95× | |
| $1,39 | $1,47 | 0,95× | |
| $6,83 | $7,26 | 0,94× | |
| $1,40 | $1,49 | 0,94× | |
| $2,55 | $2,75 | 0,93× | |
| $9,37 | $10,13 | 0,93× | |
| $7,66 | $8,41 | 0,91× | |
| $3,02 | $3,35 | 0,90× | |
| $3,07 | $3,45 | 0,89× | |
| $1,73 | $1,97 | 0,88× | |
| $6,02 | $7,00 | 0,86× | |
| $6,15 | $7,41 | 0,83× | |
| $6,07 | $7,41 | 0,82× | |
| $1,19 | $1,50 | 0,80× | |
| $2,55 | $3,24 | 0,79× | |
| $4,16 | $5,30 | 0,79× | |
| $1,31 | $1,68 | 0,78× | |
| $6,20 | $8,00 | 0,78× | |
| $1,53 | $2,06 | 0,74× | |
| $1,60 | $2,20 | 0,73× | |
| $6,10 | $8,40 | 0,73× | |
| $6,15 | $8,52 | 0,72× | |
| $1,64 | $2,31 | 0,71× | |
| $1,48 | $2,10 | 0,71× | |
| $1,19 | $1,68 | 0,71× | |
| $1,46 | $2,10 | 0,70× | |
| $1,57 | $2,27 | 0,69× | |
| $6,15 | $8,88 | 0,69× | |
| $5,63 | $8,15 | 0,69× | |
| $1,90 | $2,77 | 0,69× | |
| $1,43 | $2,10 | 0,68× | |
| $6,15 | $9,11 | 0,67× | |
| $2,50 | $3,78 | 0,66× | |
| $1,53 | $2,35 | 0,65× | |
| $5,63 | $8,88 | 0,63× | |
| $1,41 | $2,22 | 0,63× | |
| $1,32 | $2,10 | 0,63× | |
| $1,31 | $2,10 | 0,62× | |
| $1,38 | $2,22 | 0,62× | |
| $2,42 | $3,99 | 0,61× | |
| $1,28 | $2,10 | 0,61× | |
| $1,26 | $2,10 | 0,60× | |
| $1,45 | $2,43 | 0,60× | |
| $1,43 | $2,52 | 0,57× | |
| $1,74 | $3,24 | 0,54× | |
| $2,66 | $5,05 | 0,53× | |
| $2,37 | $4,57 | 0,52× | |
| $2,15 | $4,43 | 0,49× | |
| $1,48 | $3,14 | 0,47× | |
| $1,64 | $3,71 | 0,44× | |
| $1,53 | $3,47 | 0,44× | |
| $1,37 | $3,16 | 0,43× | |
| $2,00 | $4,66 | 0,43× | |
| $5,27 | $12,42 | 0,42× | |
| $1,41 | $3,36 | 0,42× | |
| $6,63 | $16,00 | 0,41× | |
| $1,41 | $3,45 | 0,41× | |
| $2,42 | $6,00 | 0,40× | |
| $2,25 | $5,83 | 0,39× | |
| $1,38 | $3,91 | 0,35× | |
| $5,68 | $16,78 | 0,34× | |
| $1,41 | $4,21 | 0,33× | |
| $1,46 | $4,73 | 0,31× | |
| $1,43 | $5,42 | 0,26× | |
| $1,84 | $8,70 | 0,21× | |
| $1,43 | $7,76 | 0,18× |
Dikeluarkan dari peringkat ini: Burundi, Iran, Malawi, Sudan, Yaman. Masing-masing memiliki entri keranjang ITU, tetapi kurs resminya menyimpang tajam dan terus-menerus dari kurs pasar (beberapa kurs yang ditetapkan pemerintah, bank sentral yang terpecah, atau kesenjangan pasar paralel yang didokumentasikan IMF), sehingga harga lokal dalam USD tidak dapat diandalkan dan bukan ukuran nyata dari apa yang dibayar penduduk. Penyaringan ini diterapkan pada negara-negara di puncak peringkat, tempat penyebut yang terdistorsi menentukan hasilnya; negara-negara di peringkat lebih rendah tidak ditinjau satu per satu untuk masalah yang sama.
24 negara dan wilayah tambahan tidak memiliki entri keranjang ITU sama sekali dan tidak dapat diberi peringkat: Belanda Karibia, Kepulauan Cocos (Keeling), Guinea Ekuatorial, Eritrea, Wilayah Selatan Prancis, Guadeloupe, Guernsey, Pulau Man, Jersey, Kosovo, Martinik, Mayotte, Montserrat, Kepulauan Norfolk, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre dan Miquelon, Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen, Vatikan, Kepulauan Wallis dan Futuna, Sahara Barat, Zimbabwe, Kepulauan Aland.
Perbedaan antar negara
Negara termahal dalam indeks berharga 114,6× dari negara termurah.
Kesenjangan di dalam satu negara
Di seluruh negara, paket median berharga 4,49× yang termurah.
Bagaimana harga bervariasi dengan bentuk paket
Berdasarkan ukuran paket
Berdasarkan durasi
Paket tanpa batas mencakup 19% pasar, dengan median $4,48 per hari.
Seberapa sering harga bergerak
98593 paket mengubah harga dalam 7 hari terakhir, di 298239 perubahan yang tercatat, dengan pergerakan median 0,1%.
Konteks pasar
Angka pihak ketiga, masing-masing dengan sumber dan tanggalnya. Angka yang tidak dapat kami verifikasi di sumber publik tidak terdaftar.
Perkiraan ukuran pasar untuk eSIM perjalanan berbeda lebih dari satu tingkat besaran tergantung pada penerbitnya. Kami tidak mencantumkan satu pun di antaranya, dan memperlakukan perbedaan tersebut sebagai temuan.
Cara mengutip
Statistik Harga eSIM Simsima, 10/10/2026. Tolok ukur harga lokal: ITU ICT Price Baskets 2025.
Angka kami diterbitkan di bawah lisensi CC BY 4.0. Angka ITU dikutip dengan atribusi, dan kami menampilkan harga lokal turunan per gigabyte untuk setiap negara yang diperingkat; kumpulan data keranjang lengkap ITU sendiri tidak didistribusikan ulang — untuk itu, kunjungi langsung ITU.
ITU, ICT Price Baskets — Data-only mobile broadband 5GB (i271mb_5GB$) — 2026-08-13