ボツワナのeSIM料金 インデックス
13社の主要プロバイダーによる94件のローカルプランに基づいています・2026-08-30更新。
$7.69
1GBあたりの中央値
#186 / 216
最も安い国ランキング
ボツワナにおける1GBの実際の料金
13社の主要eSIMプロバイダー全体で、ローカルプリペイドデータ1GBの料金はこの範囲で変動します。
$1.00
最も安い/GB
$7.69
中央値/GB
$17.37
最も高い/GB
ボツワナのメディアンの推移
最近の価格変動
200件のプランごとの変更履歴を表示
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.50 初回表示2026-08-29
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.60$67.202026-08-29
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.96$41.712026-08-29
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 7 日$32.50 初回表示2026-08-29
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.81$26.652026-08-29
- Airalo 2.93GB / 7 日$23.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 3 日$21.00 初回表示2026-08-29
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.97$10.892026-08-29
- Yesim 4.88GB / 30 日$42.03$41.962026-08-27
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.71$67.602026-08-27
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.85$26.812026-08-27
- Yesim 4.88GB / 30 日$42.01$42.032026-08-26
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.67$67.712026-08-26
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.84$26.852026-08-26
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.88$26.842026-08-25
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.75$67.672026-08-25
- Yesim 4.88GB / 30 日$42.05$42.012026-08-25
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.99$10.972026-08-25
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.50 初回表示2026-08-24
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.79$67.752026-08-24
- Yesim 4.88GB / 30 日$42.07$42.052026-08-24
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 7 日$32.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 7 日$23.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 3 日$21.00 初回表示2026-08-24
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.78$67.792026-08-22
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.85$26.882026-08-21
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.71$67.782026-08-21
- Yesim 4.88GB / 30 日$42.02$42.072026-08-21
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.97$10.992026-08-21
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.62$26.852026-08-20
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.13$67.712026-08-20
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.67$42.022026-08-20
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.88$10.972026-08-20
- Yoho Mobile 9.77GB / 7 日$75.58 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 30 日$150.13 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 25 日$150.08 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$150.03 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 15 日$149.98 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 10 日$149.93 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 7 日$149.89 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 5 日$149.87 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 3 日$149.85 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 30 日$111.10 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 30 日$76.17 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 30 日$75.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 25 日$75.76 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 20 日$75.71 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 15 日$75.66 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$75.61 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 10 日$38.45 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 7 日$38.42 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$38.39 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 3 日$38.37 初回表示2026-08-19
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.64$26.622026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 25 日$23.74 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 20 日$23.69 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 15 日$23.64 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 10 日$23.58 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 7 日$23.55 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 5 日$23.53 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$23.51 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 7 日$8.69 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 5 日$75.55 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 3 日$75.53 初回表示2026-08-19
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.18$67.132026-08-19
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.70$41.672026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 25 日$38.60 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 20 日$38.55 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 15 日$38.50 初回表示2026-08-19
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.67$41.702026-08-18
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.62$26.642026-08-18
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.13$67.182026-08-18
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-08-17
- Airalo 4.88GB / 7 日$32.50 初回表示2026-08-17
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.60$26.622026-08-17
- Airalo 2.93GB / 7 日$23.00 初回表示2026-08-17
- Airalo 2.93GB / 3 日$21.00 初回表示2026-08-17
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.87$10.882026-08-17
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.50 初回表示2026-08-17
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.09$67.132026-08-17
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.64$41.672026-08-17
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-08-17
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.90$67.092026-08-15
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.52$41.642026-08-15
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.53$26.602026-08-15
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.85$10.872026-08-15
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.86$66.902026-08-14
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.50$41.522026-08-14
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.51$26.532026-08-14
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.56$26.512026-08-13
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.94$66.862026-08-13
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.55$41.502026-08-13
- Orange Travel 4.88GB / 30 日$46.99 初回表示2026-08-12
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.97$66.942026-08-12
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.57$41.552026-08-12
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.58$26.562026-08-11
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.03$66.972026-08-11
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.60$41.572026-08-11
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.87$10.852026-08-11
- Airalo 2.93GB / 3 日$21.00 初回表示2026-08-10
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.06$67.032026-08-10
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.62$41.602026-08-10
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-08-10
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-08-10
- Airalo 4.88GB / 7 日$32.50 初回表示2026-08-10
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.59$26.582026-08-10
- Airalo 2.93GB / 7 日$23.00 初回表示2026-08-10
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.50 初回表示2026-08-10
- GigSky 0.98GB / 7 日$11.49 初回表示2026-08-08
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.84$67.062026-08-08
- GigSky 9.77GB / 30 日$51.99 初回表示2026-08-08
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.49$41.622026-08-08
- GigSky 4.88GB / 30 日$40.99 初回表示2026-08-08
- Orange Travel 4.88GB / 30 日$37.99 初回表示2026-08-08
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.51$26.592026-08-08
- GigSky 2.93GB / 15 日$26.49 初回表示2026-08-08
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.83$10.872026-08-08
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.58$26.512026-08-07
- Yesim 9.77GB / 30 日$67.03$66.842026-08-07
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.60$41.492026-08-07
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.86$10.832026-08-07
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.53$26.582026-08-06
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.89$67.032026-08-06
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.52$41.602026-08-06
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.84$10.862026-08-06
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.47$26.532026-08-05
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.74$66.892026-08-05
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.43$41.522026-08-05
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.82$10.842026-08-05
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.95$66.742026-08-04
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.56$41.432026-08-04
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.55$26.472026-08-04
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.84$10.822026-08-04
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-08-03
- Airalo 4.88GB / 7 日$32.50 初回表示2026-08-03
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.53$26.552026-08-03
- Airalo 2.93GB / 7 日$23.00 初回表示2026-08-03
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.50 初回表示2026-08-03
- Airalo 2.93GB / 3 日$21.00 初回表示2026-08-03
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.91$66.952026-08-03
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.53$41.562026-08-03
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-08-03
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.27$26.532026-08-01
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.24$66.912026-08-01
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.12$41.532026-08-01
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.74$10.842026-08-01
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.17$26.272026-07-31
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.01$66.242026-07-31
- Yesim 4.88GB / 30 日$40.96$41.122026-07-31
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.69$10.742026-07-31
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.00$66.012026-07-30
- Yesim 9.77GB / 30 日$65.95$66.002026-07-29
- Yesim 4.88GB / 30 日$40.93$40.962026-07-29
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-07-29
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-07-29
- Airalo 4.88GB / 7 日$32.50 初回表示2026-07-29
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.15$26.172026-07-29
- Airalo 2.93GB / 7 日$23.00 初回表示2026-07-29
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.50 初回表示2026-07-29
- Airalo 2.93GB / 3 日$21.00 初回表示2026-07-29
- Airalo 2.93GB / 3 日$21.00 初回表示2026-07-28
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.09$65.952026-07-28
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.02$40.932026-07-28
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-07-28
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-07-28
- Airalo 4.88GB / 7 日$32.50 初回表示2026-07-28
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.21$26.152026-07-28
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.50 初回表示2026-07-28
- Airalo 2.93GB / 7 日$23.00 初回表示2026-07-28
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.71$10.692026-07-28
- Airalo 2.93GB / 7 日$23.00 初回表示2026-07-27
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.50 初回表示2026-07-27
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.69$10.712026-07-27
- Airalo 2.93GB / 3 日$21.00 初回表示2026-07-27
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.16$26.212026-07-27
- Airalo 4.88GB / 7 日$32.50 初回表示2026-07-27
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-07-27
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-07-27
- Yesim 4.88GB / 30 日$40.96$41.022026-07-27
- Yesim 9.77GB / 30 日$65.99$66.092026-07-27
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.17$26.162026-07-25
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.72$10.692026-07-24
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.19$65.992026-07-24
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.08$40.962026-07-24
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.25$26.172026-07-24
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.05$41.082026-07-23
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.13$66.192026-07-23
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.22$26.252026-07-23
- Yesim 2.93GB / 30 日$26.26$26.222026-07-22
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.21$66.132026-07-22
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.10$41.052026-07-22
- Yesim 0.98GB / 30 日$10.74$10.722026-07-22
- Airalo 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-07-21
- Yesim 9.77GB / 30 日$66.28$66.212026-07-21
- Yesim 4.88GB / 30 日$41.14$41.102026-07-21
- Airalo 4.88GB / 15 日$33.50 初回表示2026-07-21
ボツワナへご旅行ですか?
Simsima eSIMをボツワナ用にご利用ください。現地到着前に有効化されます。
データ:SimsimaによるeSIM価格インデックス · CC BY 4.0 · 調査方法 · データセットをダウンロード