eSIM価格 統計
239カ国、16社のプロバイダーによる18750のプラン。毎日再計算され、現地公式価格と比較されています。
主な発見事項
これは、旅行用eSIMがすでに現地プランを上回っている国の割合です — 192カ国中 64カ国。
これが、国内の最も安価な旅行用eSIMプランと中央値プランとの差です。
これが、世界で最も安価な国と最も高価な国との価格差です。
旅行者プレミアム
旅行eSIM市場の1ギガバイトあたりの日次中央値を、ITU公式バスケット(2025年版)の現地のモバイルデータ料金と比較し、192カ国で照合しました。
両方の測定方法は構築が異なります。ITUバスケットは、その国の最大の通信事業者のプロモーション除外の5GB月額プランの中で最も安価なものです。当社の数値は、すべての旅行eSIMプロバイダーにおける中央値です。したがって、この比率は構築上、プレミアムを過大評価しています。そのため、当社の最も安価なプランに対する下限値も併せて公開しています。
旅行者が最も多く支払う場所
192カ国のランキングを表示
国 | 旅行eSIM | 現地 (ITU 2025) | 比率 |
|---|---|---|---|
| $11.43 | $0.43 | 26.8× | |
| $5.01 | $0.20 | 25.3× | |
| $38.26 | $1.94 | 19.7× | |
| $5.09 | $0.29 | 17.8× | |
| $12.78 | $0.87 | 14.6× | |
| $7.32 | $0.61 | 12.0× | |
| $2.15 | $0.20 | 10.7× | |
| $4.59 | $0.43 | 10.6× | |
| $10.14 | $1.00 | 10.1× | |
| $1.79 | $0.18 | 9.74× | |
| $5.23 | $0.61 | 8.51× | |
| $4.78 | $0.57 | 8.44× | |
| $2.97 | $0.37 | 8.07× | |
| $8.65 | $1.10 | 7.89× | |
| $6.56 | $0.85 | 7.70× | |
| $9.23 | $1.23 | 7.53× | |
| $8.87 | $1.21 | 7.31× | |
| $9.44 | $1.33 | 7.08× | |
| $12.19 | $1.76 | 6.91× | |
| $6.89 | $1.00 | 6.89× | |
| $9.69 | $1.60 | 6.04× | |
| $2.11 | $0.39 | 5.47× | |
| $68.33 | $12.59 | 5.43× | |
| $1.81 | $0.35 | 5.21× | |
| $17.05 | $3.33 | 5.11× | |
| $6.83 | $1.34 | 5.10× | |
| $2.06 | $0.40 | 5.09× | |
| $9.56 | $1.89 | 5.07× | |
| $1.74 | $0.34 | 5.06× | |
| $4.09 | $0.81 | 5.05× | |
| $6.15 | $1.28 | 4.79× | |
| $2.10 | $0.45 | 4.70× | |
| $5.01 | $1.09 | 4.61× | |
| $4.74 | $1.07 | 4.44× | |
| $5.96 | $1.34 | 4.44× | |
| $1.84 | $0.43 | 4.32× | |
| $5.53 | $1.28 | 4.31× | |
| $2.46 | $0.57 | 4.28× | |
| $6.86 | $1.60 | 4.27× | |
| $7.11 | $1.66 | 4.27× | |
| $5.79 | $1.39 | 4.15× | |
| $2.46 | $0.59 | 4.14× | |
| $5.86 | $1.45 | 4.05× | |
| $6.89 | $1.74 | 3.97× | |
| $2.56 | $0.65 | 3.94× | |
| $5.17 | $1.35 | 3.84× | |
| $6.03 | $1.60 | 3.76× | |
| $2.05 | $0.55 | 3.72× | |
| $3.79 | $1.02 | 3.70× | |
| $1.66 | $0.45 | 3.70× | |
| $5.89 | $1.60 | 3.68× | |
| $4.30 | $1.18 | 3.65× | |
| $5.79 | $1.60 | 3.62× | |
| $3.41 | $0.94 | 3.62× | |
| $5.79 | $1.64 | 3.53× | |
| $5.47 | $1.60 | 3.41× | |
| $5.43 | $1.60 | 3.38× | |
| $4.68 | $1.39 | 3.37× | |
| $3.69 | $1.10 | 3.35× | |
| $11.57 | $3.50 | 3.31× | |
| $6.61 | $2.00 | 3.30× | |
| $1.70 | $0.53 | 3.23× | |
| $6.53 | $2.04 | 3.20× | |
| $3.07 | $0.99 | 3.10× | |
| $2.79 | $0.90 | 3.09× | |
| $6.15 | $2.06 | 2.98× | |
| $2.51 | $0.85 | 2.94× | |
| $5.01 | $1.75 | 2.87× | |
| $5.50 | $1.93 | 2.85× | |
| $4.40 | $1.55 | 2.85× | |
| $4.09 | $1.45 | 2.83× | |
| $1.60 | $0.57 | 2.81× | |
| $3.07 | $1.11 | 2.77× | |
| $2.87 | $1.04 | 2.76× | |
| $5.37 | $2.00 | 2.69× | |
| $2.97 | $1.11 | 2.67× | |
| $5.12 | $1.92 | 2.66× | |
| $7.17 | $2.70 | 2.65× | |
| $13.31 | $5.23 | 2.54× | |
| $2.46 | $0.99 | 2.48× | |
| $3.38 | $1.54 | 2.20× | |
| $3.02 | $1.38 | 2.19× | |
| $2.03 | $0.95 | 2.14× | |
| $5.09 | $2.47 | 2.06× | |
| $2.87 | $1.51 | 1.90× | |
| $7.97 | $4.20 | 1.89× | |
| $2.41 | $1.29 | 1.87× | |
| $5.05 | $2.71 | 1.87× | |
| $6.15 | $3.35 | 1.83× | |
| $2.66 | $1.46 | 1.83× | |
| $4.75 | $2.74 | 1.74× | |
| $3.57 | $2.10 | 1.70× | |
| $6.24 | $3.67 | 1.70× | |
| $1.43 | $0.85 | 1.69× | |
| $1.42 | $0.84 | 1.69× | |
| $6.30 | $3.80 | 1.66× | |
| $5.12 | $3.21 | 1.60× | |
| $6.31 | $4.05 | 1.56× | |
| $4.62 | $2.98 | 1.55× | |
| $7.16 | $4.76 | 1.50× | |
| $1.13 | $0.75 | 1.49× | |
| $7.15 | $4.84 | 1.48× | |
| $3.50 | $2.40 | 1.46× | |
| $3.69 | $2.61 | 1.41× | |
| $3.28 | $2.34 | 1.40× | |
| $1.67 | $1.20 | 1.39× | |
| $1.71 | $1.24 | 1.39× | |
| $1.64 | $1.20 | 1.37× | |
| $3.79 | $2.89 | 1.31× | |
| $6.40 | $5.00 | 1.28× | |
| $7.13 | $5.60 | 1.27× | |
| $1.42 | $1.11 | 1.27× | |
| $2.14 | $1.69 | 1.27× | |
| $3.50 | $2.81 | 1.25× | |
| $5.26 | $4.28 | 1.23× | |
| $1.54 | $1.25 | 1.23× | |
| $1.30 | $1.08 | 1.21× | |
| $6.66 | $5.59 | 1.19× | |
| $1.66 | $1.45 | 1.15× | |
| $1.71 | $1.49 | 1.14× | |
| $2.14 | $1.87 | 1.14× | |
| $1.41 | $1.27 | 1.11× | |
| $5.48 | $5.09 | 1.08× | |
| $2.44 | $2.31 | 1.05× | |
| $1.64 | $1.55 | 1.05× | |
| $2.56 | $2.44 | 1.05× | |
| $2.20 | $2.10 | 1.05× | |
| $2.74 | $2.66 | 1.03× | |
| $2.06 | $2.10 | 0.98× | |
| $1.43 | $1.47 | 0.97× | |
| $2.66 | $2.75 | 0.97× | |
| $3.14 | $3.35 | 0.94× | |
| $3.19 | $3.45 | 0.93× | |
| $9.37 | $10.13 | 0.93× | |
| $1.82 | $1.97 | 0.92× | |
| $6.66 | $7.26 | 0.92× | |
| $6.15 | $7.00 | 0.88× | |
| $6.22 | $7.41 | 0.84× | |
| $6.67 | $8.00 | 0.83× | |
| $6.15 | $7.41 | 0.83× | |
| $1.38 | $1.68 | 0.82× | |
| $1.23 | $1.50 | 0.82× | |
| $1.37 | $1.68 | 0.82× | |
| $1.64 | $2.10 | 0.78× | |
| $1.63 | $2.10 | 0.78× | |
| $2.15 | $2.77 | 0.78× | |
| $1.59 | $2.06 | 0.77× | |
| $2.46 | $3.24 | 0.76× | |
| $1.67 | $2.20 | 0.76× | |
| $1.58 | $2.10 | 0.75× | |
| $1.73 | $2.31 | 0.75× | |
| $1.74 | $2.35 | 0.74× | |
| $6.15 | $8.40 | 0.73× | |
| $2.76 | $3.78 | 0.73× | |
| $6.15 | $8.52 | 0.72× | |
| $6.48 | $9.11 | 0.71× | |
| $6.18 | $8.88 | 0.70× | |
| $5.63 | $8.15 | 0.69× | |
| $1.54 | $2.22 | 0.69× | |
| $1.54 | $2.27 | 0.68× | |
| $1.42 | $2.10 | 0.67× | |
| $1.41 | $2.10 | 0.67× | |
| $2.61 | $3.99 | 0.65× | |
| $1.43 | $2.22 | 0.64× | |
| $1.35 | $2.10 | 0.64× | |
| $5.63 | $8.88 | 0.63× | |
| $1.32 | $2.10 | 0.63× | |
| $1.53 | $2.52 | 0.61× | |
| $5.12 | $8.41 | 0.61× | |
| $1.46 | $2.43 | 0.60× | |
| $2.97 | $5.05 | 0.59× | |
| $2.51 | $4.57 | 0.55× | |
| $2.35 | $4.43 | 0.53× | |
| $1.54 | $3.14 | 0.49× | |
| $2.25 | $4.66 | 0.48× | |
| $1.57 | $3.24 | 0.48× | |
| $1.64 | $3.47 | 0.47× | |
| $1.43 | $3.16 | 0.45× | |
| $1.54 | $3.45 | 0.45× | |
| $1.64 | $3.71 | 0.44× | |
| $2.56 | $6.00 | 0.43× | |
| $1.43 | $3.36 | 0.43× | |
| $6.71 | $16.00 | 0.42× | |
| $2.43 | $5.83 | 0.42× | |
| $5.09 | $12.42 | 0.41× | |
| $1.43 | $3.91 | 0.37× | |
| $5.92 | $16.77 | 0.35× | |
| $1.43 | $4.21 | 0.34× | |
| $1.38 | $4.73 | 0.29× | |
| $1.54 | $5.42 | 0.28× | |
| $1.98 | $8.70 | 0.23× | |
| $1.53 | $7.77 | 0.20× |
このランキングから除外された国:ブルンジ, イラン, マラウイ, スーダン, イエメン。それぞれITUバスケットに記載がありますが、公式為替レートが市場レートと著しく、かつ恒久的に乖離しているため(複数の政府公表レート、分割された中央銀行、またはIMFが文書化した並行市場のギャップ)、現地の米ドル価格が実質的な居住者の支払い額ではなく、信頼できないものになっています。この基準は、ランキング上位の国々に適用されました。そこでは、歪んだ分母が結果を左右しています。ランキング下位の国々については、同問題について個別にレビューしていません。
24カ国・地域にはITUバスケットへの記載がなく、ランク付けできません:ボネール島、シント・ユースタティウス島及びサバ島, ココス(キーリング)諸島, 赤道ギニア, エリトリア, 仏領極南諸島, グアドループ, ガーンジー, マン島, ジャージー, コソボ, マルティニーク, マヨット, モントセラト, ノーフォーク島, レユニオン, サン・バルテルミー, サン・マルタン, サンピエール・ミクロン島, スバールバル諸島・ヤンマイエン島, バチカン市国, ウォリス・フツナ, 西サハラ, ジンバブエ, オーランド諸島。
国ごとの価格差
インデックスの中で最も安価な国は、最も高価な国よりも 66.8 倍安価です。
同一国内での価格差
国全体で見ると、中央値プランの料金は最安値の5.06倍です。
プランの形状による価格変動
プランサイズ別
期間別
無制限プランは市場の16%を占め、1日あたりの中央値は$3.50です。
価格変動の頻度
87436件のプランが過去7日間で価格変更されました。記録された変更は324547件で、中央値の変動幅は0.1%です。
市場の状況
第三者による数値で、それぞれに情報源と日付が記載されています。公開情報源で検証できなかった数値は記載されていません。
旅行eSIMの市場規模予測は、発行元によって1桁以上異なります。弊社ではそれらを記載せず、この差異をそのまま調査結果として扱います。
引用方法
Simsima eSIM価格統計、2026/8/17。地域別価格ベンチマーク:ITU ICT Price Baskets 2025。
弊社の数値はCC BY 4.0ライセンスの下で公開されています。ITUの数値は出典を明記して引用しており、各国のランキングにおける1ギガバイトあたりの価格を算出しています。ITUのバスケットデータセット全体は再配布していません。詳細については、ITUに直接お問い合わせください。
ITU, ICT Price Baskets — Data-only mobile broadband 5GB (i271mb_5GB$) — 2026-08-13