カメルーンのeSIM料金 インデックス
15社の主要プロバイダーによる126件のローカルプランに基づいています・2026-08-30更新。
$4.84
1GBあたりの中央値
#137 / 216
最も安い国ランキング
カメルーンにおける1GBの実際の料金
15社の主要eSIMプロバイダー全体で、ローカルプリペイドデータ1GBの料金はこの範囲で変動します。
$0.96
最も安い/GB
$4.84
中央値/GB
$20.10
最も高い/GB
カメルーンのメディアンの推移
最近の価格変動
200件のプランごとの変更履歴を表示
- BNESIM 4.88GB / 30 日$73.98 初回表示2026-08-30
- BNESIM 19.53GB / 30 日$277.02 初回表示2026-08-30
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.75 初回表示2026-08-30
- BNESIM 2.93GB / 30 日$45.80 初回表示2026-08-30
- BNESIM 9.77GB / 30 日$141.66 初回表示2026-08-30
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.60$60.252026-08-29
- BNESIM 19.53GB / 30 日$278.40 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 7 日$32.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 30 日$34.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 9.77GB / 30 日$142.37 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 7 日$14.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 7 日$20.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 30 日$21.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.82 初回表示2026-08-29
- Airalo 0.98GB / 3 日$5.50 初回表示2026-08-29
- Yesim 0.98GB / 30 日$15.85$15.762026-08-29
- Airalo 4.88GB / 15 日$20.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 3 日$13.00 初回表示2026-08-29
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.75$89.212026-08-29
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.03 初回表示2026-08-29
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.35 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 15 日$33.00 初回表示2026-08-29
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.78$47.502026-08-29
- BNESIM 9.77GB / 30 日$142.44 初回表示2026-08-28
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.74$89.752026-08-28
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.05 初回表示2026-08-28
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.38 初回表示2026-08-28
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.83 初回表示2026-08-28
- BNESIM 19.53GB / 30 日$278.54 初回表示2026-08-28
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.71$60.602026-08-27
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.87$47.782026-08-27
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.89$89.742026-08-27
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.51 初回表示2026-08-27
- Yesim 0.98GB / 30 日$15.88$15.852026-08-27
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.86 初回表示2026-08-27
- BNESIM 19.53GB / 30 日$279.03 初回表示2026-08-27
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.13 初回表示2026-08-27
- BNESIM 9.77GB / 30 日$142.69 初回表示2026-08-27
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.11 初回表示2026-08-26
- BNESIM 9.77GB / 30 日$142.63 初回表示2026-08-26
- Yesim 0.98GB / 30 日$15.87$15.882026-08-26
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.48 初回表示2026-08-26
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.67$60.712026-08-26
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.85 初回表示2026-08-26
- BNESIM 19.53GB / 30 日$278.92 初回表示2026-08-26
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.84$47.872026-08-26
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.84$89.892026-08-26
- BNESIM 9.77GB / 30 日$142.62 初回表示2026-08-25
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.95$89.842026-08-25
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.48 初回表示2026-08-25
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.11 初回表示2026-08-25
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.89$47.842026-08-25
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.74$60.672026-08-25
- BNESIM 19.53GB / 30 日$278.90 初回表示2026-08-25
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.85 初回表示2026-08-25
- Yesim 0.98GB / 30 日$15.90$15.872026-08-25
- Airalo 4.88GB / 15 日$20.50 初回表示2026-08-24
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.92$47.892026-08-24
- Airalo 4.88GB / 30 日$21.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 0.98GB / 3 日$5.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 30 日$34.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 15 日$33.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.20 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 7 日$20.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 7 日$14.00 初回表示2026-08-24
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.77$60.742026-08-24
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.99$89.952026-08-24
- Airalo 2.93GB / 3 日$13.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 7 日$32.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 9.77GB / 30 日$142.90 初回表示2026-08-24
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.63 初回表示2026-08-24
- BNESIM 19.53GB / 30 日$279.45 初回表示2026-08-24
- BNESIM 19.53GB / 30 日$279.45 初回表示2026-08-23
- BNESIM 9.77GB / 30 日$142.90 初回表示2026-08-23
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.20 初回表示2026-08-23
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.63 初回表示2026-08-23
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.88 初回表示2026-08-23
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.27 初回表示2026-08-22
- BNESIM 19.53GB / 30 日$279.86 初回表示2026-08-22
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.91 初回表示2026-08-22
- Yesim 0.98GB / 30 日$15.88$15.902026-08-22
- BNESIM 9.77GB / 30 日$143.11 初回表示2026-08-22
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.73 初回表示2026-08-22
- BNESIM 9.77GB / 30 日$143.02 初回表示2026-08-21
- BNESIM 2.93GB / 30 日$46.24 初回表示2026-08-21
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.86$47.922026-08-21
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.90 初回表示2026-08-21
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.69 初回表示2026-08-21
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.70$60.772026-08-21
- BNESIM 19.53GB / 30 日$279.68 初回表示2026-08-21
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.89$89.992026-08-21
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.12$89.892026-08-20
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.45$47.862026-08-20
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.05 初回表示2026-08-20
- BNESIM 19.53GB / 30 日$277.31 初回表示2026-08-20
- Yesim 0.98GB / 30 日$15.75$15.882026-08-20
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.19$60.702026-08-20
- BNESIM 2.93GB / 30 日$45.85 初回表示2026-08-20
- BNESIM 9.77GB / 30 日$141.81 初回表示2026-08-20
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.76 初回表示2026-08-20
- Yoho Mobile 4.88GB / 15 日$31.50 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 7 日$3.06 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 1 日$3.59 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 30 日$7.83 初回表示2026-08-19
- BNESIM 4.88GB / 30 日$73.92 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 30 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 20 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 7 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 10 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 3 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 30 日$25.57 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 10 日$84.90 初回表示2026-08-19
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.19$89.122026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 7 日$67.38 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 15 日$50.91 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$67.38 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 30 日$50.91 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 14.65GB / 15 日$90.20 初回表示2026-08-19
- BNESIM 2.93GB / 30 日$45.76 初回表示2026-08-19
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.49$47.452026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 7 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.23$60.192026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 5 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 7.81GB / 8 日$48.21 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 25 日$112.55 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$25.57 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 25 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 15 日$25.57 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 3.91GB / 4 日$24.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 10 日$29.77 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 3 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$120.18 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 20 日$20.05 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$60.21 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$30.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 25 日$21.82 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 20 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 20 日$17.02 初回表示2026-08-19
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.73 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 30 日$12.90 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 3 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 7 日$12.90 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 10 日$19.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 7 日$19.31 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 25 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 24.41GB / 25 日$150.17 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 6.84GB / 7 日$42.21 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 29.3GB / 30 日$180.16 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 5 日$130.17 初回表示2026-08-19
- BNESIM 19.53GB / 30 日$276.80 初回表示2026-08-19
- BNESIM 9.77GB / 30 日$141.55 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 15 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 3 日$67.38 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 15 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$18.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 5 日$16.43 初回表示2026-08-19
- Sim Local 19.53GB / 31 日$35.00 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 5 日$126.94 初回表示2026-08-19
- BNESIM 2.93GB / 30 日$45.85 初回表示2026-08-18
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.45$47.492026-08-18
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.18$60.232026-08-18
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.76 初回表示2026-08-18
- BNESIM 4.88GB / 30 日$74.06 初回表示2026-08-18
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.12$89.192026-08-18
- BNESIM 19.53GB / 30 日$277.34 初回表示2026-08-18
- BNESIM 9.77GB / 30 日$141.82 初回表示2026-08-18
- Yesim 0.98GB / 30 日$15.73$15.752026-08-18
- Airalo 2.93GB / 3 日$13.00 初回表示2026-08-17
- Airalo 2.93GB / 7 日$14.00 初回表示2026-08-17
- Airalo 4.88GB / 7 日$20.00 初回表示2026-08-17
- Airalo 4.88GB / 15 日$20.50 初回表示2026-08-17
- Airalo 0.98GB / 3 日$5.50 初回表示2026-08-17
- Airalo 4.88GB / 30 日$21.00 初回表示2026-08-17
- Airalo 9.77GB / 7 日$32.00 初回表示2026-08-17
- Airalo 9.77GB / 30 日$34.00 初回表示2026-08-17
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.43$47.452026-08-17
- Yesim 4.88GB / 30 日$60.15$60.182026-08-17
- Airalo 9.77GB / 15 日$33.00 初回表示2026-08-17
- Yesim 9.77GB / 30 日$89.07$89.122026-08-17
- BNESIM 9.77GB / 30 日$141.43 初回表示2026-08-16
- BNESIM 19.53GB / 30 日$276.57 初回表示2026-08-16
- BNESIM 2.93GB / 30 日$45.73 初回表示2026-08-16
- BNESIM 4.88GB / 30 日$73.86 初回表示2026-08-16
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.72 初回表示2026-08-16
- BNESIM 9.77GB / 30 日$141.29 初回表示2026-08-15
- BNESIM 2.93GB / 30 日$45.68 初回表示2026-08-15
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.29$47.432026-08-15
- Yesim 4.88GB / 30 日$59.98$60.152026-08-15
- Yesim 0.98GB / 30 日$15.68$15.732026-08-15
- BNESIM 4.88GB / 30 日$73.78 初回表示2026-08-15
- Yesim 9.77GB / 30 日$88.81$89.072026-08-15
- BNESIM 0.98GB / 30 日$15.70 初回表示2026-08-15
- BNESIM 19.53GB / 30 日$276.29 初回表示2026-08-15
- Yesim 2.93GB / 30 日$47.26$47.292026-08-14
- Yesim 4.88GB / 30 日$59.94$59.982026-08-14
- Yesim 9.77GB / 30 日$88.76$88.812026-08-14
- BNESIM 2.93GB / 30 日$45.56 初回表示2026-08-13
- BNESIM 4.88GB / 30 日$73.58 初回表示2026-08-13
カメルーンへご旅行ですか?
Simsima eSIMをカメルーン用にご利用ください。現地到着前に有効化されます。
データ:SimsimaによるeSIM価格インデックス · CC BY 4.0 · 調査方法 · データセットをダウンロード