エルサルバドルのeSIM料金 インデックス
16社の主要プロバイダーによる159件のローカルプランに基づいています・2026-08-30更新。
$3.48
1GBあたりの中央値
#115 / 216
最も安い国ランキング
エルサルバドルにおける1GBの実際の料金
16社の主要eSIMプロバイダー全体で、ローカルプリペイドデータ1GBの料金はこの範囲で変動します。
$0.73
最も安い/GB
$3.48
中央値/GB
$9.01
最も高い/GB
エルサルバドルのメディアンの推移
最近の価格変動
200件のプランごとの変更履歴を表示
- BNESIM 4.88GB / 30 日$34.75 初回表示2026-08-30
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.52 初回表示2026-08-30
- BNESIM 97.66GB / 30 日$498.19 初回表示2026-08-30
- BNESIM 48.83GB / 30 日$260.68 初回表示2026-08-30
- BNESIM 9.77GB / 30 日$63.71 初回表示2026-08-30
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.84 初回表示2026-08-30
- BNESIM 19.53GB / 30 日$115.85 初回表示2026-08-30
- BNESIM 4.88GB / 30 日$34.92 初回表示2026-08-29
- Airalo 19.53GB / 30 日$49.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 10 日$38.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 30 日$24.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 7 日$15.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 3 日$19.00 初回表示2026-08-29
- Yesim 2.93GB / 30 日$8.74$8.692026-08-29
- Yesim 0.98GB / 30 日$5.14$5.102026-08-29
- Airalo 9.77GB / 30 日$34.00 初回表示2026-08-29
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.31$23.172026-08-29
- Airalo 9.77GB / 7 日$33.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 5 日$28.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.95 初回表示2026-08-29
- Yesim 4.88GB / 30 日$16.32$16.222026-08-29
- Airalo 4.88GB / 7 日$23.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 3 日$14.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.03 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 7 日$36.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 48.83GB / 30 日$261.97 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 15 日$23.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 19.53GB / 15 日$48.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 15 日$33.50 初回表示2026-08-29
- BNESIM 97.66GB / 30 日$500.67 初回表示2026-08-29
- BNESIM 19.53GB / 30 日$116.43 初回表示2026-08-29
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.56 初回表示2026-08-29
- Airalo 0.98GB / 3 日$5.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 30 日$99.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 15 日$49.00 初回表示2026-08-29
- Yesim 19.53GB / 30 日$36.71$36.502026-08-29
- BNESIM 48.83GB / 30 日$262.11 初回表示2026-08-28
- BNESIM 19.53GB / 30 日$116.49 初回表示2026-08-28
- BNESIM 4.88GB / 30 日$34.94 初回表示2026-08-28
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.96 初回表示2026-08-28
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.56 初回表示2026-08-28
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.06 初回表示2026-08-28
- BNESIM 97.66GB / 30 日$500.93 初回表示2026-08-28
- BNESIM 4.88GB / 30 日$35.00 初回表示2026-08-27
- Yesim 4.88GB / 30 日$16.34$16.322026-08-27
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.57 初回表示2026-08-27
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.35$23.312026-08-27
- Yesim 2.93GB / 30 日$8.76$8.742026-08-27
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.99 初回表示2026-08-27
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.17 初回表示2026-08-27
- BNESIM 48.83GB / 30 日$262.56 初回表示2026-08-27
- BNESIM 97.66GB / 30 日$501.80 初回表示2026-08-27
- BNESIM 19.53GB / 30 日$116.69 初回表示2026-08-27
- Yesim 19.53GB / 30 日$36.77$36.712026-08-27
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.15 初回表示2026-08-26
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.34$23.352026-08-26
- BNESIM 48.83GB / 30 日$262.46 初回表示2026-08-26
- Yesim 19.53GB / 30 日$36.75$36.772026-08-26
- BNESIM 4.88GB / 30 日$34.98 初回表示2026-08-26
- BNESIM 19.53GB / 30 日$116.64 初回表示2026-08-26
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.57 初回表示2026-08-26
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.99 初回表示2026-08-26
- BNESIM 97.66GB / 30 日$501.60 初回表示2026-08-26
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.57 初回表示2026-08-25
- Yesim 4.88GB / 30 日$16.36$16.342026-08-25
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.98 初回表示2026-08-25
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.14 初回表示2026-08-25
- Yesim 19.53GB / 30 日$36.80$36.752026-08-25
- BNESIM 19.53GB / 30 日$116.63 初回表示2026-08-25
- BNESIM 4.88GB / 30 日$34.98 初回表示2026-08-25
- BNESIM 97.66GB / 30 日$501.57 初回表示2026-08-25
- BNESIM 48.83GB / 30 日$262.44 初回表示2026-08-25
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.36$23.342026-08-25
- BNESIM 97.66GB / 30 日$502.56 初回表示2026-08-24
- BNESIM 19.53GB / 30 日$116.86 初回表示2026-08-24
- BNESIM 48.83GB / 30 日$262.96 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 15 日$49.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 5 日$28.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 30 日$24.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 10 日$38.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 0.98GB / 3 日$5.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 15 日$23.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 19.53GB / 15 日$48.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 19.53GB / 30 日$49.00 初回表示2026-08-24
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.37$23.362026-08-24
- Airalo 無制限 / 3 日$19.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 30 日$99.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 3 日$14.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 30 日$34.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 7 日$33.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 7 日$36.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 15 日$33.50 初回表示2026-08-24
- Yesim 19.53GB / 30 日$36.81$36.802026-08-24
- Airalo 2.93GB / 7 日$15.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 4.88GB / 30 日$35.05 初回表示2026-08-24
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.27 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 7 日$23.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 97.66GB / 30 日$502.56 初回表示2026-08-23
- BNESIM 4.88GB / 30 日$35.05 初回表示2026-08-23
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.27 初回表示2026-08-23
- BNESIM 19.53GB / 30 日$116.86 初回表示2026-08-23
- BNESIM 48.83GB / 30 日$262.96 初回表示2026-08-23
- BNESIM 2.93GB / 30 日$21.03 初回表示2026-08-23
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.59 初回表示2026-08-23
- BNESIM 97.66GB / 30 日$503.29 初回表示2026-08-22
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.60 初回表示2026-08-22
- BNESIM 2.93GB / 30 日$21.06 初回表示2026-08-22
- BNESIM 4.88GB / 30 日$35.10 初回表示2026-08-22
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.36 初回表示2026-08-22
- BNESIM 19.53GB / 30 日$117.03 初回表示2026-08-22
- BNESIM 48.83GB / 30 日$263.34 初回表示2026-08-22
- BNESIM 97.66GB / 30 日$502.97 初回表示2026-08-21
- BNESIM 48.83GB / 30 日$263.18 初回表示2026-08-21
- Yesim 19.53GB / 30 日$36.77$36.812026-08-21
- Yesim 4.88GB / 30 日$16.34$16.362026-08-21
- BNESIM 9.77GB / 30 日$64.32 初回表示2026-08-21
- BNESIM 2.93GB / 30 日$21.04 初回表示2026-08-21
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.35$23.372026-08-21
- BNESIM 19.53GB / 30 日$116.96 初回表示2026-08-21
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.59 初回表示2026-08-21
- BNESIM 4.88GB / 30 日$35.08 初回表示2026-08-21
- BNESIM 19.53GB / 30 日$115.97 初回表示2026-08-20
- BNESIM 9.77GB / 30 日$63.78 初回表示2026-08-20
- BNESIM 48.83GB / 30 日$260.94 初回表示2026-08-20
- BNESIM 4.88GB / 30 日$34.78 初回表示2026-08-20
- BNESIM 97.66GB / 30 日$498.70 初回表示2026-08-20
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.86 初回表示2026-08-20
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.15$23.352026-08-20
- Yesim 19.53GB / 30 日$36.46$36.772026-08-20
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.53 初回表示2026-08-20
- Yesim 4.88GB / 30 日$16.20$16.342026-08-20
- Yesim 0.98GB / 30 日$5.09$5.142026-08-20
- Yesim 2.93GB / 30 日$8.68$8.762026-08-20
- Yoho Mobile 8.79GB / 9 日$62.43 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 30 日$65.90 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 20 日$34.09 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 15 日$56.05 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 20 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 7 日$64.44 初回表示2026-08-19
- BNESIM 9.77GB / 30 日$63.66 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$57.88 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 24.41GB / 25 日$173.02 初回表示2026-08-19
- BNESIM 48.83GB / 30 日$260.46 初回表示2026-08-19
- BNESIM 19.53GB / 30 日$115.75 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 29.3GB / 30 日$86.12 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 5 日$102.15 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 25 日$124.58 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 10 日$66.96 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 7 日$139.78 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 10 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yesim 19.53GB / 30 日$36.48$36.462026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 3 日$67.38 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 5.86GB / 6 日$41.70 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$29.39 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 5 日$31.66 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 3 日$28.14 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 3.91GB / 4 日$27.87 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 7 日$28.14 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 30 日$28.14 初回表示2026-08-19
- BNESIM 4.88GB / 30 日$34.72 初回表示2026-08-19
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.17$23.152026-08-19
- Yoho Mobile 6.84GB / 7 日$20.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 25 日$36.21 初回表示2026-08-19
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.83 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$18.54 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 14.65GB / 15 日$43.51 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 30 日$139.78 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 15 日$139.78 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 15 日$28.14 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 7 日$14.18 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$15.01 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 30 日$14.18 初回表示2026-08-19
- Yesim 4.88GB / 30 日$16.22$16.202026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 20 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 1.95GB / 2 日$12.23 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 15 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 20 日$139.78 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 5 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 10 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 25 日$66.70 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 30 日$8.60 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$9.47 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 25 日$10.30 初回表示2026-08-19
- BNESIM 97.66GB / 30 日$497.78 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 7 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 3 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 3 日$139.78 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$65.90 初回表示2026-08-19
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.51 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 7 日$3.59 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 1 日$3.59 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 15 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 7.81GB / 8 日$48.21 初回表示2026-08-19
- BNESIM 0.98GB / 30 日$7.53 初回表示2026-08-18
- Yesim 4.88GB / 30 日$16.19$16.222026-08-18
- BNESIM 2.93GB / 30 日$20.87 初回表示2026-08-18
- Yesim 9.77GB / 30 日$23.15$23.172026-08-18
- BNESIM 9.77GB / 30 日$63.78 初回表示2026-08-18
エルサルバドルへご旅行ですか?
Simsima eSIMをエルサルバドル用にご利用ください。現地到着前に有効化されます。
データ:SimsimaによるeSIM価格インデックス · CC BY 4.0 · 調査方法 · データセットをダウンロード