ケニアのeSIM料金 インデックス
16社の主要プロバイダーによる153件のローカルプランに基づいています・2026-08-30更新。
$3.48
1GBあたりの中央値
#116 / 216
最も安い国ランキング
ケニアにおける1GBの実際の料金
16社の主要eSIMプロバイダー全体で、ローカルプリペイドデータ1GBの料金はこの範囲で変動します。
$0.73
最も安い/GB
$3.48
中央値/GB
$7.13
最も高い/GB
ケニアのメディアンの推移
最近の価格変動
200件のプランごとの変更履歴を表示
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.04 初回表示2026-08-30
- BNESIM 4.88GB / 30 日$13.89 初回表示2026-08-30
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.33 初回表示2026-08-30
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.26 初回表示2026-08-30
- BNESIM 97.66GB / 30 日$185.37 初回表示2026-08-30
- BNESIM 48.83GB / 30 日$92.68 初回表示2026-08-30
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.16 初回表示2026-08-30
- Airalo 4.88GB / 30 日$20.50 初回表示2026-08-29
- Yesim 19.53GB / 30 日$50.70$50.402026-08-29
- Airalo 無制限 / 3 日$20.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 7 日$46.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 7 日$45.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 7 日$30.50 初回表示2026-08-29
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.14 初回表示2026-08-29
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 15 日$47.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 48.83GB / 30 日$99.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 30 日$48.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 7 日$19.50 初回表示2026-08-29
- Yesim 9.77GB / 30 日$33.80$33.602026-08-29
- Airalo 4.88GB / 15 日$31.50 初回表示2026-08-29
- BNESIM 97.66GB / 30 日$186.29 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 15 日$119.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 4.88GB / 30 日$13.96 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 30 日$35.50 初回表示2026-08-29
- Yesim 2.93GB / 30 日$15.15$15.062026-08-29
- Airalo 9.77GB / 7 日$29.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 19.53GB / 30 日$58.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 10 日$59.00 初回表示2026-08-29
- Yesim 4.88GB / 30 日$22.14$22.012026-08-29
- Airalo 2.93GB / 7 日$13.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 5 日$42.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 19.53GB / 15 日$52.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 15 日$32.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.30 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 15 日$18.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 3 日$19.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.06 初回表示2026-08-29
- Yesim 0.98GB / 30 日$7.00$6.952026-08-29
- Airalo 4.88GB / 30 日$32.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 3 日$11.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 7 日$17.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.28 初回表示2026-08-29
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.56 初回表示2026-08-29
- Sim Local 9.77GB / 30 日$49.25 初回表示2026-08-28
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.19 初回表示2026-08-28
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.59 初回表示2026-08-28
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.29 初回表示2026-08-28
- BNESIM 97.66GB / 30 日$186.38 初回表示2026-08-28
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.07 初回表示2026-08-28
- Sim Local 4.88GB / 30 日$32.25 初回表示2026-08-28
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.31 初回表示2026-08-28
- Sim Local 2.93GB / 7 日$13.00 初回表示2026-08-28
- BNESIM 4.88GB / 30 日$13.97 初回表示2026-08-28
- BNESIM 4.88GB / 30 日$13.99 初回表示2026-08-27
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.33 初回表示2026-08-27
- BNESIM 97.66GB / 30 日$186.71 初回表示2026-08-27
- Yesim 2.93GB / 30 日$15.18$15.152026-08-27
- Yesim 19.53GB / 30 日$50.78$50.702026-08-27
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.35 初回表示2026-08-27
- Yesim 4.88GB / 30 日$22.17$22.142026-08-27
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.07 初回表示2026-08-27
- Yesim 9.77GB / 30 日$33.86$33.802026-08-27
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.32 初回表示2026-08-27
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.67 初回表示2026-08-27
- BNESIM 4.88GB / 30 日$13.99 初回表示2026-08-26
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.31 初回表示2026-08-26
- BNESIM 97.66GB / 30 日$186.64 初回表示2026-08-26
- Yesim 19.53GB / 30 日$50.76$50.782026-08-26
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.32 初回表示2026-08-26
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.32 初回表示2026-08-26
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.07 初回表示2026-08-26
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.65 初回表示2026-08-26
- Yesim 9.77GB / 30 日$33.84$33.862026-08-26
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.32 初回表示2026-08-25
- Yesim 9.77GB / 30 日$33.89$33.842026-08-25
- BNESIM 4.88GB / 30 日$13.99 初回表示2026-08-25
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.32 初回表示2026-08-25
- Yesim 4.88GB / 30 日$22.19$22.172026-08-25
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.07 初回表示2026-08-25
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.65 初回表示2026-08-25
- Yesim 19.53GB / 30 日$50.81$50.762026-08-25
- BNESIM 97.66GB / 30 日$186.62 初回表示2026-08-25
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.31 初回表示2026-08-25
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 30 日$35.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 30 日$48.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.49 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 10 日$59.00 初回表示2026-08-24
- Yesim 19.53GB / 30 日$50.84$50.812026-08-24
- Airalo 19.53GB / 15 日$52.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 15 日$47.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 19.53GB / 30 日$58.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 48.83GB / 30 日$99.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 5 日$42.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 7 日$45.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 3 日$20.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 3 日$19.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 30 日$20.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 7 日$19.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 7 日$46.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.36 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 7 日$17.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.74 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 15 日$18.50 初回表示2026-08-24
- Yesim 4.88GB / 30 日$22.21$22.192026-08-24
- Airalo 無制限 / 15 日$119.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 0.98GB / 3 日$8.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.34 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 15 日$31.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 15 日$32.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 30 日$32.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 7 日$30.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 3 日$11.50 初回表示2026-08-24
- BNESIM 97.66GB / 30 日$186.99 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 7 日$13.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 7 日$29.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.49 初回表示2026-08-23
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.34 初回表示2026-08-23
- BNESIM 4.88GB / 30 日$14.01 初回表示2026-08-23
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.08 初回表示2026-08-23
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.36 初回表示2026-08-23
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.74 初回表示2026-08-23
- BNESIM 97.66GB / 30 日$186.99 初回表示2026-08-23
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.08 初回表示2026-08-22
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.35 初回表示2026-08-22
- BNESIM 4.88GB / 30 日$14.03 初回表示2026-08-22
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.40 初回表示2026-08-22
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.63 初回表示2026-08-22
- BNESIM 97.66GB / 30 日$187.26 初回表示2026-08-22
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.81 初回表示2026-08-22
- BNESIM 48.83GB / 30 日$93.57 初回表示2026-08-21
- BNESIM 97.66GB / 30 日$187.14 初回表示2026-08-21
- Yesim 19.53GB / 30 日$50.78$50.842026-08-21
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.38 初回表示2026-08-21
- Yesim 9.77GB / 30 日$33.85$33.892026-08-21
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.78 初回表示2026-08-21
- BNESIM 4.88GB / 30 日$14.02 初回表示2026-08-21
- Yesim 4.88GB / 30 日$22.18$22.212026-08-21
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.35 初回表示2026-08-21
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.08 初回表示2026-08-21
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.38 初回表示2026-08-20
- Yesim 19.53GB / 30 日$50.35$50.782026-08-20
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.18 初回表示2026-08-20
- Yesim 9.77GB / 30 日$33.56$33.852026-08-20
- BNESIM 48.83GB / 30 日$92.77 初回表示2026-08-20
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.27 初回表示2026-08-20
- BNESIM 4.88GB / 30 日$13.91 初回表示2026-08-20
- Yesim 2.93GB / 30 日$15.05$15.182026-08-20
- Yesim 0.98GB / 30 日$6.94$7.002026-08-20
- Yesim 4.88GB / 30 日$21.99$22.182026-08-20
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.05 初回表示2026-08-20
- BNESIM 97.66GB / 30 日$185.56 初回表示2026-08-20
- Yesim 19.53GB / 30 日$50.38$50.352026-08-19
- Yoho Mobile 14.65GB / 15 日$51.64 初回表示2026-08-19
- BNESIM 19.53GB / 30 日$46.29 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 15 日$38.60 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 30 日$41.64 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 7 日$38.60 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$68.78 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$24.42 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 20 日$24.42 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 15 日$24.42 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 6.84GB / 7 日$24.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 5 日$24.42 初回表示2026-08-19
- Yesim 9.77GB / 30 日$33.59$33.562026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 7 日$21.04 初回表示2026-08-19
- Yesim 4.88GB / 30 日$22.01$21.992026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 10 日$38.60 初回表示2026-08-19
- BNESIM 9.77GB / 30 日$23.14 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$34.50 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 25 日$38.60 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 24.41GB / 25 日$85.91 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 3.91GB / 4 日$13.94 初回表示2026-08-19
- BNESIM 4.88GB / 30 日$13.88 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$17.37 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 10 日$12.32 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 25 日$9.82 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$12.32 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 3 日$19.42 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 10 日$7.97 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 15 日$7.49 初回表示2026-08-19
- BNESIM 2.93GB / 30 日$9.25 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 15 日$9.82 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 5 日$7.49 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 20 日$9.82 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 30 日$10.73 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 30 日$19.42 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 30 日$5.99 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 25 日$5.99 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$6.61 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 7 日$2.49 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 1 日$2.65 初回表示2026-08-19
- BNESIM 0.98GB / 30 日$4.04 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 1.95GB / 2 日$7.09 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$38.60 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$10.51 初回表示2026-08-19
- BNESIM 48.83GB / 30 日$92.60 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 25 日$19.42 初回表示2026-08-19
ケニアへご旅行ですか?
Simsima eSIMをケニア用にご利用ください。現地到着前に有効化されます。
データ:SimsimaによるeSIM価格インデックス · CC BY 4.0 · 調査方法 · データセットをダウンロード