リベリアのeSIM料金 インデックス
12社の主要プロバイダーによる98件のローカルプランに基づいています・2026-08-30更新。
$4.38
1GBあたりの中央値
#130 / 216
最も安い国ランキング
リベリアにおける1GBの実際の料金
12社の主要eSIMプロバイダー全体で、ローカルプリペイドデータ1GBの料金はこの範囲で変動します。
$1.54
最も安い/GB
$4.38
中央値/GB
$90.44
最も高い/GB
リベリアのメディアンの推移
最近の価格変動
200件のプランごとの変更履歴を表示
- BNESIM 19.53GB / 30 日$316.37 初回表示2026-08-30
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.79 初回表示2026-08-30
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.50 初回表示2026-08-30
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.26 初回表示2026-08-30
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.98 初回表示2026-08-30
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.07 初回表示2026-08-29
- BNESIM 19.53GB / 30 日$317.94 初回表示2026-08-29
- Yesim 0.98GB / 30 日$89.16$88.632026-08-29
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.52 初回表示2026-08-29
- BNESIM 9.77GB / 30 日$162.59 初回表示2026-08-29
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.92 初回表示2026-08-29
- BNESIM 9.77GB / 30 日$162.68 初回表示2026-08-28
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.08 初回表示2026-08-28
- BNESIM 19.53GB / 30 日$318.11 初回表示2026-08-28
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.55 初回表示2026-08-28
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.96 初回表示2026-08-28
- BNESIM 19.53GB / 30 日$318.66 初回表示2026-08-27
- BNESIM 4.88GB / 30 日$85.11 初回表示2026-08-27
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.64 初回表示2026-08-27
- Yesim 0.98GB / 30 日$89.31$89.162026-08-27
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.11 初回表示2026-08-27
- BNESIM 9.77GB / 30 日$162.96 初回表示2026-08-27
- BNESIM 9.77GB / 30 日$162.90 初回表示2026-08-26
- Yesim 0.98GB / 30 日$89.26$89.312026-08-26
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.10 初回表示2026-08-26
- BNESIM 19.53GB / 30 日$318.54 初回表示2026-08-26
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.62 初回表示2026-08-26
- BNESIM 4.88GB / 30 日$85.08 初回表示2026-08-26
- BNESIM 19.53GB / 30 日$318.52 初回表示2026-08-25
- Yesim 0.98GB / 30 日$89.36$89.262026-08-25
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.10 初回表示2026-08-25
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.62 初回表示2026-08-25
- BNESIM 4.88GB / 30 日$85.07 初回表示2026-08-25
- BNESIM 9.77GB / 30 日$162.89 初回表示2026-08-25
- Yesim 0.98GB / 30 日$89.41$89.362026-08-24
- BNESIM 9.77GB / 30 日$163.21 初回表示2026-08-24
- BNESIM 19.53GB / 30 日$319.14 初回表示2026-08-24
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.14 初回表示2026-08-24
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.72 初回表示2026-08-24
- BNESIM 4.88GB / 30 日$85.24 初回表示2026-08-24
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.14 初回表示2026-08-23
- BNESIM 9.77GB / 30 日$163.21 初回表示2026-08-23
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.72 初回表示2026-08-23
- BNESIM 4.88GB / 30 日$85.24 初回表示2026-08-23
- BNESIM 19.53GB / 30 日$319.14 初回表示2026-08-23
- BNESIM 4.88GB / 30 日$85.36 初回表示2026-08-22
- BNESIM 19.53GB / 30 日$319.61 初回表示2026-08-22
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.80 初回表示2026-08-22
- BNESIM 9.77GB / 30 日$163.44 初回表示2026-08-22
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.17 初回表示2026-08-22
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.15 初回表示2026-08-21
- BNESIM 19.53GB / 30 日$319.41 初回表示2026-08-21
- Yesim 0.98GB / 30 日$89.30$89.412026-08-21
- BNESIM 9.77GB / 30 日$163.34 初回表示2026-08-21
- BNESIM 4.88GB / 30 日$85.31 初回表示2026-08-21
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.77 初回表示2026-08-21
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.95 初回表示2026-08-20
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.54$89.302026-08-20
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.32 初回表示2026-08-20
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.58 初回表示2026-08-20
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.00 初回表示2026-08-20
- BNESIM 19.53GB / 30 日$316.69 初回表示2026-08-20
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$21.39 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 20 日$21.39 初回表示2026-08-19
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.97 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 15 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 25 日$21.39 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 10 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 7 日$12.93 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 30 日$12.90 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 5 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 10 日$12.93 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 20 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 1.95GB / 2 日$12.23 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 3.91GB / 4 日$24.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 30 日$7.83 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 25 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 7 日$3.06 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$10.30 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 3 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 30 日$25.57 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 5 日$30.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$18.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 25 日$42.56 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 20 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 5 日$67.38 初回表示2026-08-19
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.66 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 29.3GB / 30 日$180.16 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 10 日$126.94 初回表示2026-08-19
- BNESIM 19.53GB / 30 日$316.11 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 15 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$84.90 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 7 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 25 日$92.34 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 5 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 14.65GB / 15 日$90.20 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 10 日$84.90 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 3 日$67.38 初回表示2026-08-19
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.43 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 7 日$67.38 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 8.79GB / 9 日$54.21 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$60.21 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 20 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.61$88.542026-08-19
- Yoho Mobile 7.81GB / 8 日$48.21 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 30 日$50.91 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 6.84GB / 7 日$42.21 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 1 日$3.59 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 15 日$50.91 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 5.86GB / 6 日$36.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 24.41GB / 25 日$150.17 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 48.83GB / 30 日$126.94 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 5 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 15 日$12.93 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 15 日$25.57 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 7 日$12.90 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 3 日$33.81 初回表示2026-08-19
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.22 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 19.53GB / 20 日$120.18 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 3 日$17.02 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 7 日$33.81 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 9.77GB / 10 日$25.57 初回表示2026-08-19
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.54$88.612026-08-18
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.97 初回表示2026-08-18
- BNESIM 19.53GB / 30 日$316.73 初回表示2026-08-18
- BNESIM 0.98GB / 30 日$18.00 初回表示2026-08-18
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.32 初回表示2026-08-18
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.59 初回表示2026-08-18
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.49$88.542026-08-17
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-08-17
- BNESIM 19.53GB / 30 日$315.86 初回表示2026-08-16
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.95 初回表示2026-08-16
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.18 初回表示2026-08-16
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.36 初回表示2026-08-16
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.53 初回表示2026-08-16
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.36 初回表示2026-08-15
- BNESIM 19.53GB / 30 日$315.54 初回表示2026-08-15
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.24$88.492026-08-15
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.93 初回表示2026-08-15
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.13 初回表示2026-08-15
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.28 初回表示2026-08-15
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.19$88.242026-08-14
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.05 初回表示2026-08-13
- BNESIM 9.77GB / 30 日$160.92 初回表示2026-08-13
- BNESIM 2.93GB / 30 日$51.99 初回表示2026-08-13
- BNESIM 19.53GB / 30 日$314.68 初回表示2026-08-13
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.89 初回表示2026-08-13
- BNESIM 19.53GB / 30 日$315.03 初回表示2026-08-13
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.91 初回表示2026-08-13
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.04 初回表示2026-08-13
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.14 初回表示2026-08-13
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.30$88.192026-08-13
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.10 初回表示2026-08-13
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.90 初回表示2026-08-12
- BNESIM 19.53GB / 30 日$315.00 初回表示2026-08-12
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.13 初回表示2026-08-12
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.33$88.302026-08-12
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.09 初回表示2026-08-12
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.04 初回表示2026-08-12
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.94 初回表示2026-08-11
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.40$88.332026-08-11
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.43 初回表示2026-08-11
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.31 初回表示2026-08-11
- BNESIM 19.53GB / 30 日$315.68 初回表示2026-08-11
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.15 初回表示2026-08-11
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-08-10
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.44$88.402026-08-10
- BNESIM 19.53GB / 30 日$315.69 初回表示2026-08-09
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.44 初回表示2026-08-09
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.94 初回表示2026-08-09
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.15 初回表示2026-08-09
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.32 初回表示2026-08-09
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.04 初回表示2026-08-08
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.16$88.442026-08-08
- BNESIM 2.93GB / 30 日$51.98 初回表示2026-08-08
- BNESIM 9.77GB / 30 日$160.92 初回表示2026-08-08
- BNESIM 19.53GB / 30 日$314.67 初回表示2026-08-08
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.89 初回表示2026-08-08
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.91 初回表示2026-08-07
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.07 初回表示2026-08-07
- BNESIM 19.53GB / 30 日$315.17 初回表示2026-08-07
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.18 初回表示2026-08-07
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.40$88.162026-08-07
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.18 初回表示2026-08-07
- BNESIM 9.77GB / 30 日$161.09 初回表示2026-08-06
- BNESIM 19.53GB / 30 日$315.00 初回表示2026-08-06
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.23$88.402026-08-06
- BNESIM 2.93GB / 30 日$52.04 初回表示2026-08-06
- BNESIM 4.88GB / 30 日$84.13 初回表示2026-08-06
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.90 初回表示2026-08-06
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.03$88.232026-08-05
- BNESIM 9.77GB / 30 日$160.69 初回表示2026-08-05
- BNESIM 4.88GB / 30 日$83.92 初回表示2026-08-05
- BNESIM 0.98GB / 30 日$17.86 初回表示2026-08-05
- BNESIM 2.93GB / 30 日$51.91 初回表示2026-08-05
- BNESIM 19.53GB / 30 日$314.22 初回表示2026-08-05
- BNESIM 19.53GB / 30 日$314.65 初回表示2026-08-04
- Yesim 0.98GB / 30 日$88.31$88.032026-08-04
リベリアへご旅行ですか?
Simsima eSIMをリベリア用にご利用ください。現地到着前に有効化されます。
データ:SimsimaによるeSIM価格インデックス · CC BY 4.0 · 調査方法 · データセットをダウンロード