フィリピンのeSIM料金 インデックス
16社の主要プロバイダーによる186件のローカルプランに基づいています・2026-08-30更新。
$1.33
1GBあたりの中央値
#37 / 216
最も安い国ランキング
フィリピンにおける1GBの実際の料金
16社の主要eSIMプロバイダー全体で、ローカルプリペイドデータ1GBの料金はこの範囲で変動します。
$0.58
最も安い/GB
$1.33
中央値/GB
$10.09
最も高い/GB
フィリピンのメディアンの推移
最近の価格変動
200件のプランごとの変更履歴を表示
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.88 初回表示2026-08-31
- Airalo 無制限 / 7 日$27.00 初回表示2026-08-31
- Airalo 9.77GB / 7 日$18.00 初回表示2026-08-31
- Airalo 2.93GB / 7 日$8.00 初回表示2026-08-31
- Airalo 48.83GB / 30 日$48.00 初回表示2026-08-31
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.78 初回表示2026-08-31
- Airalo 4.88GB / 7 日$11.00 初回表示2026-08-31
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.10 初回表示2026-08-31
- Airalo 19.53GB / 15 日$28.50 初回表示2026-08-31
- BNESIM 48.83GB / 30 日$34.75 初回表示2026-08-31
- Airalo 無制限 / 15 日$48.00 初回表示2026-08-31
- Airalo 9.77GB / 30 日$19.00 初回表示2026-08-31
- Airalo 9.77GB / 15 日$18.50 初回表示2026-08-31
- Airalo 4.88GB / 15 日$11.50 初回表示2026-08-31
- Airalo 無制限 / 10 日$34.50 初回表示2026-08-31
- Airalo 無制限 / 3 日$11.50 初回表示2026-08-31
- Airalo 無制限 / 5 日$18.50 初回表示2026-08-31
- BNESIM 97.66GB / 30 日$57.92 初回表示2026-08-31
- Airalo 4.88GB / 30 日$12.00 初回表示2026-08-31
- Airalo 0.98GB / 3 日$4.00 初回表示2026-08-31
- Airalo 19.53GB / 30 日$30.00 初回表示2026-08-31
- Airalo 無制限 / 30 日$71.00 初回表示2026-08-31
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.04 初回表示2026-08-31
- Airalo 2.93GB / 3 日$7.50 初回表示2026-08-31
- BNESIM 19.53GB / 30 日$13.89 初回表示2026-08-31
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.60 初回表示2026-08-31
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.88 初回表示2026-08-30
- BNESIM 48.83GB / 30 日$34.75 初回表示2026-08-30
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.04 初回表示2026-08-30
- BNESIM 19.53GB / 30 日$13.89 初回表示2026-08-30
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.78 初回表示2026-08-30
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.10 初回表示2026-08-30
- BNESIM 97.66GB / 30 日$57.92 初回表示2026-08-30
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.60 初回表示2026-08-30
- Airalo 9.77GB / 30 日$19.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 19.53GB / 30 日$30.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 7 日$18.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 30 日$12.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 0.98GB / 3 日$4.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 7 日$11.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 19.53GB / 15 日$28.50 初回表示2026-08-29
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.90 初回表示2026-08-29
- Yesim 0.98GB / 30 日$4.43$4.402026-08-29
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.06 初回表示2026-08-29
- Airalo 4.88GB / 15 日$11.50 初回表示2026-08-29
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.14 初回表示2026-08-29
- BNESIM 19.53GB / 30 日$13.96 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 3 日$11.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 7 日$8.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 48.83GB / 30 日$48.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.21 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 5 日$18.50 初回表示2026-08-29
- BNESIM 48.83GB / 30 日$34.92 初回表示2026-08-29
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.77 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 15 日$48.00 初回表示2026-08-29
- Airalo 9.77GB / 15 日$18.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 無制限 / 7 日$27.00 初回表示2026-08-29
- Yesim 4.88GB / 30 日$12.83$12.742026-08-29
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.21$28.042026-08-29
- Airalo 無制限 / 10 日$34.50 初回表示2026-08-29
- Airalo 2.93GB / 3 日$7.50 初回表示2026-08-29
- Yesim 29.3GB / 30 日$37.18$36.962026-08-29
- Yesim 9.77GB / 30 日$17.48$17.382026-08-29
- Yesim 2.93GB / 30 日$7.70$7.652026-08-29
- Airalo 無制限 / 30 日$71.00 初回表示2026-08-29
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.81 初回表示2026-08-29
- Sim Local 9.77GB / 30 日$19.00 初回表示2026-08-28
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.81 初回表示2026-08-28
- Sim Local 4.88GB / 30 日$11.50 初回表示2026-08-28
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.14 初回表示2026-08-28
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.90 初回表示2026-08-28
- BNESIM 19.53GB / 30 日$13.97 初回表示2026-08-28
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.07 初回表示2026-08-28
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.24 初回表示2026-08-28
- Sim Local 19.53GB / 30 日$30.50 初回表示2026-08-28
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.20$28.212026-08-28
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.78 初回表示2026-08-28
- BNESIM 48.83GB / 30 日$34.94 初回表示2026-08-28
- Yesim 0.49GB / 1 日$0.53$0.522026-08-27
- Yesim 29.3GB / 30 日$37.24$37.182026-08-27
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.25$28.202026-08-27
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.34 初回表示2026-08-27
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.91 初回表示2026-08-27
- Yesim 0.98GB / 30 日$4.44$4.432026-08-27
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.16 初回表示2026-08-27
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.82 初回表示2026-08-27
- BNESIM 19.53GB / 30 日$13.99 初回表示2026-08-27
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.84 初回表示2026-08-27
- Yesim 9.77GB / 30 日$17.51$17.482026-08-27
- BNESIM 48.83GB / 30 日$35.00 初回表示2026-08-27
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.07 初回表示2026-08-27
- Yesim 29.3GB / 30 日$37.22$37.242026-08-26
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.24$28.252026-08-26
- Ubigi 48.83GB / 30 日$48.00 初回表示2026-08-26
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.83 初回表示2026-08-26
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.32 初回表示2026-08-26
- Yesim 9.77GB / 30 日$17.50$17.512026-08-26
- BNESIM 19.53GB / 30 日$13.99 初回表示2026-08-26
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.07 初回表示2026-08-26
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.90 初回表示2026-08-26
- BNESIM 48.83GB / 30 日$34.98 初回表示2026-08-26
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.82 初回表示2026-08-26
- Yesim 0.98GB / 30 日$4.43$4.442026-08-26
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.15 初回表示2026-08-26
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.27$28.242026-08-25
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.83 初回表示2026-08-25
- Yesim 29.3GB / 30 日$37.26$37.222026-08-25
- BNESIM 48.83GB / 30 日$34.98 初回表示2026-08-25
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.15 初回表示2026-08-25
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.07 初回表示2026-08-25
- Yesim 4.88GB / 30 日$12.86$12.832026-08-25
- BNESIM 19.53GB / 30 日$13.99 初回表示2026-08-25
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.90 初回表示2026-08-25
- Yesim 0.98GB / 30 日$4.44$4.432026-08-25
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.31 初回表示2026-08-25
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.82 初回表示2026-08-25
- Yesim 9.77GB / 30 日$17.52$17.502026-08-25
- Airalo 9.77GB / 7 日$18.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 30 日$71.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 9.77GB / 30 日$19.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 48.83GB / 30 日$35.05 初回表示2026-08-24
- Yesim 29.3GB / 30 日$37.28$37.262026-08-24
- Airalo 9.77GB / 15 日$18.50 初回表示2026-08-24
- Yesim 9.77GB / 30 日$17.53$17.522026-08-24
- Airalo 無制限 / 7 日$27.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 15 日$11.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 5 日$18.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 7 日$11.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 48.83GB / 30 日$48.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 4.88GB / 30 日$12.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 7 日$8.00 初回表示2026-08-24
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.28$28.272026-08-24
- Airalo 0.98GB / 3 日$4.00 初回表示2026-08-24
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.83 初回表示2026-08-24
- Airalo 19.53GB / 30 日$30.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 10 日$34.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 2.93GB / 3 日$7.50 初回表示2026-08-24
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.89 初回表示2026-08-24
- Airalo 19.53GB / 15 日$28.50 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 15 日$48.00 初回表示2026-08-24
- Airalo 無制限 / 3 日$11.50 初回表示2026-08-24
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.43 初回表示2026-08-24
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.43 初回表示2026-08-23
- BNESIM 48.83GB / 30 日$35.05 初回表示2026-08-23
- BNESIM 19.53GB / 30 日$14.01 初回表示2026-08-23
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.89 初回表示2026-08-23
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.17 初回表示2026-08-23
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.91 初回表示2026-08-23
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.08 初回表示2026-08-23
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.83 初回表示2026-08-23
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.51 初回表示2026-08-22
- BNESIM 48.83GB / 30 日$35.10 初回表示2026-08-22
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.91 初回表示2026-08-22
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.08 初回表示2026-08-22
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.84 初回表示2026-08-22
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.18 初回表示2026-08-22
- BNESIM 19.53GB / 30 日$14.03 初回表示2026-08-22
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.94 初回表示2026-08-22
- BNESIM 97.66GB / 30 日$58.47 初回表示2026-08-21
- BNESIM 48.83GB / 30 日$35.08 初回表示2026-08-21
- BNESIM 19.53GB / 30 日$14.02 初回表示2026-08-21
- Yesim 29.3GB / 30 日$37.24$37.282026-08-21
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.84 初回表示2026-08-21
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.08 初回表示2026-08-21
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.18 初回表示2026-08-21
- Yesim 4.88GB / 30 日$12.84$12.862026-08-21
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.91 初回表示2026-08-21
- Yesim 9.77GB / 30 日$17.51$17.532026-08-21
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.25$28.282026-08-21
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.92 初回表示2026-08-21
- BNESIM 48.83GB / 30 日$34.78 初回表示2026-08-20
- Yesim 29.3GB / 30 日$36.92$37.242026-08-20
- BNESIM 97.66GB / 30 日$57.98 初回表示2026-08-20
- Yesim 2.93GB / 30 日$7.63$7.702026-08-20
- BNESIM 4.88GB / 30 日$5.79 初回表示2026-08-20
- BNESIM 9.77GB / 30 日$8.11 初回表示2026-08-20
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.05 初回表示2026-08-20
- Yesim 0.98GB / 30 日$4.40$4.442026-08-20
- Yesim 4.88GB / 30 日$12.74$12.842026-08-20
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.01$28.252026-08-20
- BNESIM 無制限 / 10 日$33.63 初回表示2026-08-20
- Yesim 0.49GB / 1 日$0.52$0.532026-08-20
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.89 初回表示2026-08-20
- BNESIM 19.53GB / 30 日$13.91 初回表示2026-08-20
- Yesim 9.77GB / 30 日$17.36$17.512026-08-20
- Yoho Mobile 2.93GB / 7 日$3.42 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.44GB / 5 日$3.16 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 10 日$3.67 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 3 日$2.91 初回表示2026-08-19
- BNESIM 0.98GB / 30 日$2.88 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 5 日$3.16 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 2.93GB / 15 日$3.92 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.49GB / 1 日$1.15 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 1 日$1.40 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 0.98GB / 7 日$1.18 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 4.88GB / 3 日$3.97 初回表示2026-08-19
- Yoho Mobile 1.95GB / 1 日$1.90 初回表示2026-08-19
- BNESIM 2.93GB / 30 日$4.04 初回表示2026-08-19
- Yesim 19.53GB / 30 日$28.03$28.012026-08-19
- Yoho Mobile 29.3GB / 15 日$19.05 初回表示2026-08-19
フィリピンへご旅行ですか?
Simsima eSIMをフィリピン用にご利用ください。現地到着前に有効化されます。
データ:SimsimaによるeSIM価格インデックス · CC BY 4.0 · 調査方法 · データセットをダウンロード