初回eSIM 5%オフ!
WELCOME5
セネガルのeSIM料金 インデックス
13社の主要プロバイダーによる65件のローカルプランに基づいています・2026-07-14更新。
$5.29
1GBあたりの中央値
#143 / 213
最も安い国ランキング
セネガルにおける1GBの実際の料金
13社の主要eSIMプロバイダー全体で、ローカルプリペイドデータ1GBの料金はこの範囲で変動します。
$0.45
最も安い/GB
$5.29
中央値/GB
$9.26
最も高い/GB
セネガルのメディアンの推移
最近の価格変動
138件のプランごとの変更履歴を表示
- Yesim 0.98GB / 30 日$6.74$6.722026-07-14
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.66$51.562026-07-14
- Yesim 4.88GB / 30 日$27.94$27.892026-07-14
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.76$16.732026-07-14
- Airalo 9.77GB / 7 日$41.50 初回表示2026-07-13
- Yesim 4.88GB / 30 日$27.97$27.942026-07-13
- Airalo 4.88GB / 30 日$25.00 初回表示2026-07-13
- Airalo 4.88GB / 15 日$24.00 初回表示2026-07-13
- Airalo 4.88GB / 7 日$23.50 初回表示2026-07-13
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.78$16.762026-07-13
- Airalo 2.93GB / 7 日$15.50 初回表示2026-07-13
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-07-13
- Airalo 2.93GB / 3 日$14.50 初回表示2026-07-13
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.72$51.662026-07-13
- Airalo 9.77GB / 30 日$45.00 初回表示2026-07-13
- Airalo 9.77GB / 15 日$43.00 初回表示2026-07-13
- Yesim 4.88GB / 30 日$28.01$27.972026-07-11
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.79$51.722026-07-11
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.81$16.782026-07-11
- Sim Local 2.93GB / 7 日$15.00 初回表示2026-07-10
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.74$51.792026-07-10
- Sim Local 9.77GB / 30 日$44.25 初回表示2026-07-10
- Yesim 4.88GB / 30 日$27.98$28.012026-07-10
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.79$16.812026-07-10
- Sim Local 4.88GB / 30 日$16.50 初回表示2026-07-10
- Sim Local 0.98GB / 3 日$5.75 初回表示2026-07-10
- Yesim 4.88GB / 30 日$27.93$27.982026-07-09
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.65$51.742026-07-09
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.76$16.792026-07-09
- Airalo 2.93GB / 7 日$15.50 初回表示2026-07-08
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.83$51.652026-07-08
- Airalo 9.77GB / 30 日$45.00 初回表示2026-07-08
- aloSIM 9.77GB / 30 日$45.00 初回表示2026-07-08
- Airalo 9.77GB / 15 日$43.00 初回表示2026-07-08
- Airalo 9.77GB / 7 日$41.50 初回表示2026-07-08
- Yesim 4.88GB / 30 日$28.03$27.932026-07-08
- Airalo 4.88GB / 30 日$25.00 初回表示2026-07-08
- aloSIM 4.88GB / 30 日$25.00 初回表示2026-07-08
- Airalo 4.88GB / 15 日$24.00 初回表示2026-07-08
- Airalo 4.88GB / 7 日$23.50 初回表示2026-07-08
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.82$16.762026-07-08
- aloSIM 2.93GB / 30 日$15.50 初回表示2026-07-08
- Airalo 2.93GB / 3 日$14.50 初回表示2026-07-08
- aloSIM 1.95GB / 15 日$11.00 初回表示2026-07-08
- aloSIM 0.98GB / 7 日$6.50 初回表示2026-07-08
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-07-08
- Yesim 4.88GB / 30 日$28.02$28.032026-07-07
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.81$51.832026-07-07
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.81$16.822026-07-07
- eSIM4Travel 2.93GB / 30 日$18.20 初回表示2026-07-06
- eSIM4Travel 4.88GB / 30 日$29.79 初回表示2026-07-06
- eSIM4Travel 0.98GB / 7 日$5.88 初回表示2026-07-06
- eSIM4Travel 9.77GB / 30 日$58.78 初回表示2026-07-06
- Airalo 4.88GB / 15 日$24.00 初回表示2026-07-06
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-07-06
- Airalo 4.88GB / 7 日$23.50 初回表示2026-07-06
- eSIM4Travel 4.88GB / 30 日$21.00 初回表示2026-07-06
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.82$16.812026-07-06
- Airalo 2.93GB / 3 日$14.50 初回表示2026-07-06
- Airalo 2.93GB / 7 日$15.50 初回表示2026-07-06
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.84$51.812026-07-06
- Airalo 9.77GB / 30 日$45.00 初回表示2026-07-06
- Airalo 9.77GB / 15 日$43.00 初回表示2026-07-06
- Airalo 9.77GB / 7 日$41.50 初回表示2026-07-06
- Yesim 4.88GB / 30 日$28.04$28.022026-07-06
- Airalo 4.88GB / 30 日$25.00 初回表示2026-07-06
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.79$16.822026-07-04
- Yesim 4.88GB / 30 日$27.99$28.042026-07-04
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.74$51.842026-07-04
- Sim Local 2.93GB / 7 日$15.00 初回表示2026-07-03
- Sim Local 0.98GB / 3 日$5.75 初回表示2026-07-03
- Sim Local 4.88GB / 30 日$16.50 初回表示2026-07-03
- Sim Local 9.77GB / 30 日$44.25 初回表示2026-07-03
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.54$51.742026-07-03
- Yesim 0.98GB / 30 日$6.71$6.742026-07-03
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.73$16.792026-07-03
- Yesim 4.88GB / 30 日$27.88$27.992026-07-03
- Ubigi 24.41GB / 30 日$59.00 初回表示2026-07-02
- Yesim 9.77GB / 30 日$51.54 初回表示2026-07-02
- Voye Global 7.81GB / 30 日$49.00 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 19.53GB / 14 日$47.99 初回表示2026-07-02
- GigSky 9.77GB / 30 日$47.49 初回表示2026-07-02
- Airalo 9.77GB / 30 日$45.00 初回表示2026-07-02
- aloSIM 9.77GB / 30 日$45.00 初回表示2026-07-02
- Sim Local 9.77GB / 30 日$44.25 初回表示2026-07-02
- Ubigi 19.53GB / 7 日$44.00 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 97.66GB / 30 日$43.99 初回表示2026-07-02
- SimOptions 4.88GB / 30 日$43.90 初回表示2026-07-02
- Airalo 9.77GB / 15 日$43.00 初回表示2026-07-02
- Airalo 9.77GB / 7 日$41.50 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 9.77GB / 14 日$37.99 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 19.53GB / 30 日$35.99 初回表示2026-07-02
- Roamless 4.88GB / 30 日$35.45 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 9.77GB / 7 日$34.99 初回表示2026-07-02
- Voye Global 4.88GB / 15 日$30.00 初回表示2026-07-02
- Ubigi 9.77GB / 30 日$29.00 初回表示2026-07-02
- SimOptions 2.93GB / 30 日$27.90 初回表示2026-07-02
- Yesim 4.88GB / 30 日$27.88 初回表示2026-07-02
- GigSky 4.88GB / 30 日$26.49 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 19.53GB / 30 日$25.99 初回表示2026-07-02
- Airalo 4.88GB / 30 日$25.00 初回表示2026-07-02
- aloSIM 4.88GB / 30 日$25.00 初回表示2026-07-02
- Nomad 9.77GB / 30 日$25.00 初回表示2026-07-02
- Airalo 4.88GB / 15 日$24.00 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 4.88GB / 7 日$23.99 初回表示2026-07-02
- Airalo 4.88GB / 7 日$23.50 初回表示2026-07-02
- Roamless 2.93GB / 30 日$21.45 初回表示2026-07-02
- Voye Global 2.93GB / 7 日$21.00 初回表示2026-07-02
- Nomad 4.88GB / 30 日$17.00 初回表示2026-07-02
- Saily 2.93GB / 30 日$16.99 初回表示2026-07-02
- Yesim 2.93GB / 30 日$16.73 初回表示2026-07-02
- Sim Local 4.88GB / 30 日$16.50 初回表示2026-07-02
- GigSky 2.93GB / 15 日$16.49 初回表示2026-07-02
- Airalo 2.93GB / 7 日$15.50 初回表示2026-07-02
- aloSIM 2.93GB / 30 日$15.50 初回表示2026-07-02
- Roamless 1.95GB / 30 日$15.45 初回表示2026-07-02
- Sim Local 2.93GB / 7 日$15.00 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 2.93GB / 7 日$14.99 初回表示2026-07-02
- Airalo 2.93GB / 3 日$14.50 初回表示2026-07-02
- Ubigi 2.93GB / 15 日$14.00 初回表示2026-07-02
- Nomad 2.93GB / 30 日$12.00 初回表示2026-07-02
- aloSIM 1.95GB / 15 日$11.00 初回表示2026-07-02
- SimOptions 0.98GB / 7 日$9.90 初回表示2026-07-02
- Sim Local 0.98GB / 3 日$5.75 初回表示2026-07-02
- GigSky 0.98GB / 7 日$6.99 初回表示2026-07-02
- Saily 0.98GB / 7 日$6.99 初回表示2026-07-02
- Yesim 0.98GB / 30 日$6.71 初回表示2026-07-02
- aloSIM 0.98GB / 7 日$6.50 初回表示2026-07-02
- Airalo 0.98GB / 3 日$6.00 初回表示2026-07-02
- Nomad 0.98GB / 7 日$6.00 初回表示2026-07-02
- Roamless 0.98GB / 30 日$7.95 初回表示2026-07-02
- Ubigi 0.98GB / 7 日$6.00 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 0.98GB / 7 日$5.99 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 97.66GB / 45 日$87.99 初回表示2026-07-02
- SimOptions 9.77GB / 30 日$83.90 初回表示2026-07-02
- Voye Global 14.65GB / 30 日$75.00 初回表示2026-07-02
- Roamless 9.77GB / 30 日$69.95 初回表示2026-07-02
- Orange Travel 48.83GB / 30 日$65.99 初回表示2026-07-02
セネガルへご旅行ですか?
Simsima eSIMをセネガル用にご利用ください。現地到着前に有効化されます。
データ:SimsimaによるeSIM価格インデックス · CC BY 4.0 · 調査方法 · データセットをダウンロード