Få 5 % rabatt på ditt første eSIM:
WELCOME5
Åpne data
Hele indeksen er gratis å laste ned og gjenbruke — for journalistikk, forskning eller produkter — under CC BY 4.0. Navngivelse kreves: "Simsima eSIM Price Index" med en lenke til dette nettstedet. Sist oppdatert 2026-07-13.
| Land | Median $/GB | Billigste $/GB | Leverandører | Abonnementer |
|---|---|---|---|---|
| $1.03 | $0.61 | 4 | 68 | |
| $1.23 | $0.20 | 17 | 140 | |
| $1.32 | $0.37 | 16 | 132 | |
| $1.38 | $0.32 | 17 | 124 | |
| $1.43 | $0.37 | 17 | 149 | |
| $1.48 | $0.37 | 16 | 130 | |
| $1.51 | $0.31 | 17 | 150 | |
| $1.51 | $0.26 | 17 | 167 | |
| $1.52 | $0.37 | 17 | 143 | |
| $1.52 | $0.37 | 17 | 143 | |
| $1.52 | $0.30 | 17 | 135 | |
| $1.53 | $0.37 | 17 | 136 | |
| $1.53 | $0.37 | 17 | 152 | |
| $1.54 | $0.37 | 17 | 133 | |
| $1.54 | $0.37 | 16 | 123 | |
| $1.56 | $0.37 | 17 | 142 | |
| $1.59 | $0.37 | 16 | 129 | |
| $1.59 | $1.47 | 1 | 10 | |
| $1.59 | $0.32 | 17 | 137 | |
| $1.63 | $0.47 | 17 | 142 | |
| $1.63 | $0.37 | 17 | 136 | |
| $1.64 | $0.37 | 16 | 130 | |
| $1.64 | $0.37 | 16 | 125 | |
| $1.64 | $0.37 | 16 | 125 | |
| $1.64 | $0.37 | 17 | 131 | |
| $1.64 | $0.47 | 17 | 129 | |
| $1.66 | $0.31 | 15 | 116 | |
| $1.66 | $0.47 | 16 | 106 | |
| $1.66 | $0.14 | 17 | 169 | |
| $1.66 | $0.37 | 17 | 139 | |
| $1.67 | $0.37 | 16 | 131 | |
| $1.69 | $0.37 | 16 | 125 | |
| $1.70 | $0.37 | 16 | 121 | |
| $1.70 | $0.37 | 15 | 120 | |
| $1.71 | $0.37 | 17 | 131 | |
| $1.71 | $0.37 | 17 | 125 | |
| $1.71 | $0.47 | 8 | 71 | |
| $1.71 | $0.24 | 17 | 142 | |
| $1.72 | $0.25 | 17 | 146 | |
| $1.73 | $0.37 | 16 | 122 | |
| $1.74 | $0.37 | 16 | 128 | |
| $1.74 | $0.35 | 17 | 135 | |
| $1.74 | $0.23 | 16 | 125 | |
| $1.75 | $0.37 | 17 | 165 | |
| $1.79 | $0.30 | 16 | 138 | |
| $1.79 | $0.41 | 15 | 107 | |
| $1.81 | $0.58 | 14 | 108 | |
| $1.84 | $0.61 | 16 | 115 | |
| $1.84 | $0.59 | 16 | 110 | |
| $1.84 | $0.38 | 15 | 103 | |
| $1.84 | $0.37 | 17 | 135 | |
| $1.84 | $0.39 | 16 | 125 | |
| $1.88 | $0.58 | 16 | 118 | |
| $1.92 | $0.41 | 14 | 84 | |
| $1.92 | $0.35 | 17 | 125 | |
| $1.95 | $0.40 | 17 | 172 | |
| $2.05 | $0.39 | 16 | 106 | |
| $2.05 | $0.42 | 16 | 124 | |
| $2.05 | $0.74 | 6 | 42 | |
| $2.13 | $0.65 | 15 | 116 | |
| $2.14 | $0.48 | 15 | 101 | |
| $2.15 | $0.41 | 16 | 100 | |
| $2.15 | $0.61 | 16 | 104 | |
| $2.15 | $0.63 | 16 | 103 | |
| $2.15 | $0.41 | 16 | 113 | |
| $2.16 | $0.31 | 15 | 107 | |
| $2.19 | $1.13 | 3 | 12 | |
| $2.20 | $0.92 | 6 | 30 | |
| $2.20 | $0.35 | 16 | 111 | |
| $2.33 | $0.73 | 14 | 89 | |
| $2.35 | $0.73 | 9 | 57 | |
| $2.35 | $0.58 | 15 | 107 | |
| $2.35 | $0.73 | 15 | 93 | |
| $2.41 | $0.77 | 15 | 107 | |
| $2.44 | $0.37 | 15 | 111 | |
| $2.46 | $0.41 | 13 | 83 | |
| $2.46 | $0.68 | 15 | 127 | |
| $2.48 | $0.55 | 15 | 144 | |
| $2.55 | $0.78 | 17 | 125 | |
| $2.56 | $0.53 | 13 | 89 | |
| $2.56 | $0.43 | 16 | 143 | |
| $2.59 | $0.81 | 15 | 98 | |
| $2.61 | $0.82 | 16 | 110 | |
| $2.66 | $0.61 | 9 | 77 | |
| $2.66 | $0.42 | 17 | 155 | |
| $2.67 | $0.49 | 15 | 113 | |
| $2.68 | $1.21 | 12 | 68 | |
| $2.76 | $0.93 | 16 | 111 | |
| $2.79 | $1.16 | 14 | 77 | |
| $2.81 | $0.73 | 16 | 100 | |
| $2.89 | $0.73 | 15 | 106 | |
| $2.92 | $0.70 | 15 | 118 | |
| $2.95 | $0.58 | 12 | 84 | |
| $3.02 | $0.42 | 15 | 126 | |
| $3.04 | $0.55 | 14 | 88 | |
| $3.07 | $0.76 | 15 | 136 | |
| $3.07 | $0.37 | 15 | 140 | |
| $3.07 | $0.58 | 11 | 83 | |
| $3.11 | $0.32 | 13 | 78 | |
| $3.16 | $0.61 | 14 | 109 | |
| $3.18 | $0.33 | 13 | 85 | |
| $3.19 | $0.45 | 16 | 108 | |
| $3.23 | $0.73 | 15 | 102 | |
| $3.33 | $0.73 | 16 | 123 | |
| $3.41 | $0.73 | 15 | 119 | |
| $3.47 | $1.40 | 13 | 75 | |
| $3.48 | $0.37 | 11 | 62 | |
| $3.48 | $0.58 | 12 | 79 | |
| $3.50 | $0.70 | 14 | 123 | |
| $3.54 | $0.73 | 15 | 106 | |
| $3.58 | $0.73 | 15 | 107 | |
| $3.58 | $0.76 | 15 | 124 | |
| $3.68 | $0.32 | 9 | 53 | |
| $3.69 | $0.53 | 16 | 107 | |
| $3.69 | $0.88 | 14 | 95 | |
| $3.73 | $1.37 | 2 | 16 | |
| $3.76 | $0.73 | 15 | 100 | |
| $3.79 | $0.57 | 16 | 109 | |
| $3.97 | $1.17 | 12 | 63 | |
| $4.03 | $0.66 | 13 | 77 | |
| $4.09 | $1.36 | 12 | 66 | |
| $4.09 | $0.58 | 10 | 60 | |
| $4.20 | $0.73 | 15 | 101 | |
| $4.47 | $0.73 | 14 | 96 | |
| $4.47 | $3.28 | 1 | 4 | |
| $4.61 | $0.53 | 14 | 79 | |
| $4.62 | $0.79 | 15 | 113 | |
| $4.73 | $1.04 | 15 | 82 | |
| $4.75 | $0.73 | 15 | 84 | |
| $4.75 | $2.46 | 5 | 28 | |
| $4.85 | $1.79 | 14 | 69 | |
| $4.90 | $0.73 | 14 | 73 | |
| $5.01 | $0.73 | 13 | 88 | |
| $5.01 | $0.73 | 15 | 87 | |
| $5.02 | $0.73 | 14 | 91 | |
| $5.05 | $0.73 | 11 | 58 | |
| $5.10 | $0.88 | 13 | 47 | |
| $5.12 | $1.79 | 14 | 73 | |
| $5.12 | $0.37 | 13 | 75 | |
| $5.12 | $0.73 | 12 | 64 | |
| $5.17 | $1.00 | 10 | 48 | |
| $5.17 | $1.16 | 9 | 42 | |
| $5.23 | $2.68 | 13 | 65 | |
| $5.23 | $0.88 | 15 | 114 | |
| $5.27 | $1.04 | 8 | 32 | |
| $5.29 | $0.45 | 13 | 65 | |
| $5.37 | $1.60 | 15 | 76 | |
| $5.48 | $0.96 | 14 | 73 | |
| $5.48 | $0.73 | 14 | 94 | |
| $5.50 | $2.30 | 14 | 78 | |
| $5.63 | $0.73 | 12 | 72 | |
| $5.63 | $0.73 | 12 | 71 | |
| $5.74 | $1.29 | 9 | 39 | |
| $5.77 | $1.23 | 11 | 50 | |
| $5.79 | $0.88 | 13 | 64 | |
| $5.79 | $2.00 | 9 | 37 | |
| $5.84 | $0.73 | 12 | 72 | |
| $5.85 | $0.73 | 12 | 87 | |
| $5.86 | $0.76 | 15 | 90 | |
| $5.89 | $1.54 | 11 | 44 | |
| $6.13 | $3.58 | 10 | 43 | |
| $6.13 | $0.73 | 13 | 72 | |
| $6.14 | $2.87 | 12 | 55 | |
| $6.15 | $0.73 | 12 | 75 | |
| $6.15 | $0.73 | 12 | 70 | |
| $6.15 | $0.80 | 10 | 58 | |
| $6.15 | $0.53 | 13 | 59 | |
| $6.15 | $0.73 | 12 | 67 | |
| $6.18 | $0.73 | 12 | 68 | |
| $6.22 | $0.73 | 12 | 69 | |
| $6.24 | $0.73 | 11 | 44 | |
| $6.25 | $2.30 | 14 | 62 | |
| $6.31 | $1.87 | 11 | 53 | |
| $6.35 | $1.16 | 14 | 69 | |
| $6.48 | $0.73 | 13 | 70 | |
| $6.49 | $0.88 | 11 | 56 | |
| $6.55 | $1.17 | 10 | 38 | |
| $6.56 | $2.19 | 13 | 64 | |
| $6.56 | $3.58 | 12 | 47 | |
| $6.57 | $2.87 | 12 | 54 | |
| $6.66 | $3.98 | 4 | 28 | |
| $6.67 | $1.11 | 15 | 79 | |
| $6.71 | $0.73 | 13 | 62 | |
| $6.73 | $1.67 | 10 | 60 | |
| $6.74 | $2.51 | 13 | 86 | |
| $6.82 | $2.46 | 10 | 35 | |
| $6.86 | $1.00 | 11 | 57 | |
| $6.88 | $5.12 | 2 | 8 | |
| $6.89 | $1.28 | 8 | 30 | |
| $7.04 | $0.73 | 13 | 72 | |
| $7.13 | $4.20 | 11 | 49 | |
| $7.14 | $3.38 | 12 | 39 | |
| $7.15 | $2.87 | 14 | 56 | |
| $7.32 | $3.89 | 9 | 34 | |
| $7.43 | $0.97 | 10 | 42 | |
| $7.91 | $2.05 | 10 | 30 | |
| $8.15 | $3.48 | 9 | 33 | |
| $8.19 | $6.97 | 1 | 3 | |
| $8.65 | $5.02 | 5 | 16 | |
| $8.87 | $3.58 | 7 | 25 | |
| $9.44 | $4.44 | 12 | 40 | |
| $9.55 | $2.36 | 13 | 45 | |
| $9.56 | $6.96 | 3 | 7 | |
| $9.69 | $5.02 | 6 | 11 | |
| $9.69 | $3.58 | 10 | 29 | |
| $10.20 | $5.02 | 9 | 21 | |
| $11.40 | $8.53 | 13 | 45 | |
| $11.57 | $6.65 | 2 | 18 | |
| $11.74 | $3.58 | 10 | 24 | |
| $12.19 | $1.79 | 12 | 39 | |
| $12.78 | $2.51 | 7 | 28 | |
| $14.67 | $11.60 | 3 | 8 | |
| $15.69 | $2.39 | 3 | 8 | |
| $17.10 | $3.07 | 6 | 22 | |
| $17.20 | $10.03 | 2 | 4 | |
| $18.62 | $13.49 | 2 | 10 | |
| $19.39 | $10.04 | 5 | 7 | |
| $21.55 | $17.95 | 6 | 22 | |
| $22.82 | $20.14 | 1 | 2 | |
| $23.28 | $23.28 | 1 | 1 | |
| $30.31 | $9.69 | 2 | 2 | |
| $30.68 | $5.14 | 4 | 12 | |
| $38.26 | $15.31 | 5 | 6 | |
| $40.71 | $40.71 | 1 | 1 | |
| $46.84 | $46.84 | 1 | 1 | |
| $49.74 | $22.95 | 2 | 2 | |
| $61.12 | $61.12 | 1 | 1 | |
| $67.32 | $62.85 | 3 | 17 | |
| $68.83 | $61.12 | 2 | 2 | |
| $285.61 | $71.22 | 2 | 2 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 |
Gratis API for utviklere
Dagens øyeblikksbilde er åpent og uten nøkkel. For den fullstendige daglige tidsserien og historikken for hvert abonnement, skaff deg en gratis API-nøkkel (begrenset bruk, ingen kostnad).
Åpent — ingen nøkkel
GET https://api.simsima.io/api/price-index/summary GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.csv GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.json
Dybdenivå — gratis nøkkel (X-API-Key header)
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/history # full daily time-series
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/plans/{country} # plan-by-plan logFå din gratis nøkkel