eSIM Pris Statistikk
20344 pakker fra 16 leverandører i 240 land, prissatt på nytt hver dag og målt mot den offisielle lokale prisen.
Viktige funn
Det er andelen land – 70 av 193 – der et reise-eSIM allerede slår det lokale mobilabonnementet.
Det er avstanden mellom et lands billigste reise-eSIM-pakke og medianpakken.
Dette er prisforskjellen mellom verdens billigste og dyreste land.
Turistens tilleggskostnad
Vi sammenligner den daglige medianprisen per gigabyte i markedet for reise-eSIM med ITUs offisielle kurv for lokale mobildata (2025-utgaven), i 193 land som finnes i begge datasettene.
De to målene er bygget forskjellig. ITU-kurven er det billigste månedsabonnementet på 5 GB uten kampanje fra landets største operatør; vårt tall er en median over alle leverandører av reise-eSIM. Forholdstallet overdriver derfor tillegget per definisjon, og derfor publiserer vi også nedre grense målt mot vår egen billigste pakke.
Der reisende betaler mest
Vis alle 193 rangerte land
Land | Reise-eSIM | Lokal (ITU 2025) | Forhold |
|---|---|---|---|
| 5,01 $ | 0,20 $ | 25,3× | |
| 12,02 $ | 0,49 $ | 24,6× | |
| 4,96 $ | 0,29 $ | 17,3× | |
| 6,40 $ | 0,43 $ | 15,0× | |
| 2,46 $ | 0,20 $ | 12,3× | |
| 1,77 $ | 0,18 $ | 9,59× | |
| 4,10 $ | 0,43 $ | 9,48× | |
| 5,53 $ | 0,61 $ | 9,04× | |
| 4,96 $ | 0,57 $ | 8,77× | |
| 8,61 $ | 1,00 $ | 8,57× | |
| 5,12 $ | 0,61 $ | 8,34× | |
| 18,54 $ | 2,35 $ | 7,89× | |
| 2,89 $ | 0,37 $ | 7,86× | |
| 6,65 $ | 0,87 $ | 7,61× | |
| 6,42 $ | 0,85 $ | 7,53× | |
| 13,06 $ | 1,76 $ | 7,40× | |
| 8,87 $ | 1,21 $ | 7,31× | |
| 7,78 $ | 1,10 $ | 7,10× | |
| 6,89 $ | 1,00 $ | 6,89× | |
| 9,18 $ | 1,33 $ | 6,88× | |
| 8,26 $ | 1,23 $ | 6,74× | |
| 9,18 $ | 1,60 $ | 5,73× | |
| 4,54 $ | 0,81 $ | 5,61× | |
| 2,09 $ | 0,39 $ | 5,40× | |
| 2,05 $ | 0,40 $ | 5,06× | |
| 1,73 $ | 0,34 $ | 5,03× | |
| 6,26 $ | 1,28 $ | 4,88× | |
| 2,80 $ | 0,57 $ | 4,87× | |
| 6,48 $ | 1,34 $ | 4,85× | |
| 1,68 $ | 0,35 $ | 4,81× | |
| 5,02 $ | 1,09 $ | 4,61× | |
| 2,00 $ | 0,45 $ | 4,48× | |
| 4,61 $ | 1,07 $ | 4,31× | |
| 1,79 $ | 0,43 $ | 4,20× | |
| 6,63 $ | 1,60 $ | 4,14× | |
| 5,93 $ | 1,45 $ | 4,10× | |
| 6,78 $ | 1,66 $ | 4,08× | |
| 5,45 $ | 1,34 $ | 4,06× | |
| 13,43 $ | 3,33 $ | 4,03× | |
| 5,12 $ | 1,28 $ | 3,99× | |
| 6,81 $ | 1,74 $ | 3,92× | |
| 7,19 $ | 1,89 $ | 3,81× | |
| 2,43 $ | 0,65 $ | 3,74× | |
| 3,48 $ | 0,94 $ | 3,69× | |
| 4,30 $ | 1,18 $ | 3,65× | |
| 1,64 $ | 0,45 $ | 3,64× | |
| 7,00 $ | 1,93 $ | 3,63× | |
| 2,15 $ | 0,59 $ | 3,62× | |
| 3,68 $ | 1,02 $ | 3,60× | |
| 4,99 $ | 1,39 $ | 3,58× | |
| 1,94 $ | 0,55 $ | 3,54× | |
| 4,75 $ | 1,35 $ | 3,52× | |
| 5,55 $ | 1,60 $ | 3,46× | |
| 3,64 $ | 1,10 $ | 3,31× | |
| 4,57 $ | 1,39 $ | 3,29× | |
| 6,51 $ | 2,00 $ | 3,25× | |
| 5,17 $ | 1,60 $ | 3,23× | |
| 5,12 $ | 1,60 $ | 3,19× | |
| 5,02 $ | 1,60 $ | 3,13× | |
| 5,06 $ | 1,64 $ | 3,08× | |
| 6,25 $ | 2,04 $ | 3,06× | |
| 4,89 $ | 1,60 $ | 3,06× | |
| 4,71 $ | 1,55 $ | 3,05× | |
| 1,59 $ | 0,53 $ | 3,02× | |
| 6,15 $ | 2,06 $ | 2,98× | |
| 2,56 $ | 0,90 $ | 2,84× | |
| 2,37 $ | 0,85 $ | 2,78× | |
| 14,31 $ | 5,23 $ | 2,73× | |
| 9,36 $ | 3,50 $ | 2,67× | |
| 5,12 $ | 1,92 $ | 2,66× | |
| 2,73 $ | 1,04 $ | 2,63× | |
| 2,92 $ | 1,11 $ | 2,62× | |
| 1,48 $ | 0,57 $ | 2,60× | |
| 2,87 $ | 1,11 $ | 2,59× | |
| 2,55 $ | 0,99 $ | 2,58× | |
| 5,12 $ | 2,00 $ | 2,56× | |
| 6,82 $ | 2,70 $ | 2,53× | |
| 2,34 $ | 0,99 $ | 2,36× | |
| 5,62 $ | 2,47 $ | 2,27× | |
| 3,28 $ | 1,54 $ | 2,13× | |
| 3,69 $ | 1,75 $ | 2,11× | |
| 1,97 $ | 0,95 $ | 2,08× | |
| 2,59 $ | 1,38 $ | 1,88× | |
| 2,70 $ | 1,45 $ | 1,87× | |
| 6,15 $ | 3,35 $ | 1,83× | |
| 2,35 $ | 1,29 $ | 1,83× | |
| 4,94 $ | 2,71 $ | 1,82× | |
| 7,58 $ | 4,20 $ | 1,80× | |
| 2,70 $ | 1,51 $ | 1,78× | |
| 2,56 $ | 1,46 $ | 1,76× | |
| 6,45 $ | 3,67 $ | 1,76× | |
| 4,77 $ | 2,74 $ | 1,74× | |
| 3,60 $ | 2,10 $ | 1,71× | |
| 1,41 $ | 0,85 $ | 1,66× | |
| 1,38 $ | 0,84 $ | 1,64× | |
| 6,15 $ | 3,80 $ | 1,62× | |
| 4,09 $ | 2,61 $ | 1,57× | |
| 7,38 $ | 4,76 $ | 1,55× | |
| 4,96 $ | 3,21 $ | 1,54× | |
| 6,21 $ | 4,05 $ | 1,53× | |
| 4,20 $ | 2,98 $ | 1,41× | |
| 3,38 $ | 2,40 $ | 1,41× | |
| 1,67 $ | 1,20 $ | 1,39× | |
| 1,04 $ | 0,75 $ | 1,37× | |
| 3,21 $ | 2,34 $ | 1,37× | |
| 1,69 $ | 1,24 $ | 1,37× | |
| 1,64 $ | 1,20 $ | 1,37× | |
| 6,47 $ | 4,84 $ | 1,34× | |
| 3,68 $ | 2,81 $ | 1,31× | |
| 3,73 $ | 2,89 $ | 1,29× | |
| 6,10 $ | 5,00 $ | 1,22× | |
| 2,05 $ | 1,69 $ | 1,21× | |
| 1,33 $ | 1,11 $ | 1,19× | |
| 1,43 $ | 1,25 $ | 1,14× | |
| 1,18 $ | 1,08 $ | 1,09× | |
| 6,08 $ | 5,60 $ | 1,09× | |
| 2,00 $ | 1,87 $ | 1,07× | |
| 1,53 $ | 1,45 $ | 1,06× | |
| 1,64 $ | 1,55 $ | 1,05× | |
| 1,33 $ | 1,27 $ | 1,05× | |
| 2,76 $ | 2,66 $ | 1,04× | |
| 5,80 $ | 5,59 $ | 1,04× | |
| 2,33 $ | 2,31 $ | 1,01× | |
| 1,46 $ | 1,49 $ | 0,98× | |
| 2,35 $ | 2,44 $ | 0,97× | |
| 2,63 $ | 2,75 $ | 0,96× | |
| 1,41 $ | 1,47 $ | 0,96× | |
| 2,00 $ | 2,10 $ | 0,95× | |
| 4,80 $ | 5,09 $ | 0,94× | |
| 6,83 $ | 7,26 $ | 0,94× | |
| 9,37 $ | 10,13 $ | 0,93× | |
| 1,89 $ | 2,10 $ | 0,90× | |
| 2,98 $ | 3,35 $ | 0,89× | |
| 1,73 $ | 1,97 $ | 0,88× | |
| 3,68 $ | 4,28 $ | 0,86× | |
| 6,07 $ | 7,41 $ | 0,82× | |
| 1,23 $ | 1,50 $ | 0,82× | |
| 2,79 $ | 3,45 $ | 0,81× | |
| 1,64 $ | 2,06 $ | 0,80× | |
| 2,56 $ | 3,24 $ | 0,79× | |
| 2,09 $ | 2,77 $ | 0,75× | |
| 1,58 $ | 2,10 $ | 0,75× | |
| 5,23 $ | 7,00 $ | 0,75× | |
| 1,56 $ | 2,10 $ | 0,74× | |
| 1,24 $ | 1,68 $ | 0,74× | |
| 5,43 $ | 7,41 $ | 0,73× | |
| 1,22 $ | 1,68 $ | 0,72× | |
| 1,59 $ | 2,20 $ | 0,72× | |
| 6,04 $ | 8,40 $ | 0,72× | |
| 1,47 $ | 2,10 $ | 0,70× | |
| 1,59 $ | 2,31 $ | 0,69× | |
| 1,53 $ | 2,27 $ | 0,67× | |
| 1,58 $ | 2,35 $ | 0,67× | |
| 5,35 $ | 8,00 $ | 0,67× | |
| 1,40 $ | 2,10 $ | 0,67× | |
| 5,52 $ | 8,41 $ | 0,66× | |
| 2,46 $ | 3,78 $ | 0,65× | |
| 2,57 $ | 3,99 $ | 0,65× | |
| 1,43 $ | 2,22 $ | 0,64× | |
| 5,46 $ | 8,52 $ | 0,64× | |
| 1,37 $ | 2,22 $ | 0,62× | |
| 1,29 $ | 2,10 $ | 0,61× | |
| 1,29 $ | 2,10 $ | 0,61× | |
| 1,28 $ | 2,10 $ | 0,61× | |
| 1,54 $ | 2,52 $ | 0,61× | |
| 1,46 $ | 2,43 $ | 0,60× | |
| 5,42 $ | 9,11 $ | 0,60× | |
| 4,81 $ | 8,15 $ | 0,59× | |
| 5,20 $ | 8,88 $ | 0,59× | |
| 4,92 $ | 8,88 $ | 0,55× | |
| 2,87 $ | 5,30 $ | 0,54× | |
| 2,42 $ | 4,57 $ | 0,53× | |
| 1,70 $ | 3,24 $ | 0,53× | |
| 2,55 $ | 5,05 $ | 0,51× | |
| 1,53 $ | 3,14 $ | 0,49× | |
| 2,14 $ | 4,43 $ | 0,48× | |
| 1,57 $ | 3,47 $ | 0,45× | |
| 1,65 $ | 3,71 $ | 0,45× | |
| 1,48 $ | 3,36 $ | 0,44× | |
| 5,27 $ | 12,42 $ | 0,42× | |
| 1,97 $ | 4,66 $ | 0,42× | |
| 1,33 $ | 3,16 $ | 0,42× | |
| 1,43 $ | 3,45 $ | 0,42× | |
| 6,63 $ | 16,00 $ | 0,41× | |
| 2,42 $ | 6,00 $ | 0,40× | |
| 2,22 $ | 5,83 $ | 0,38× | |
| 1,38 $ | 3,91 $ | 0,35× | |
| 1,43 $ | 4,21 $ | 0,34× | |
| 5,63 $ | 16,78 $ | 0,34× | |
| 1,53 $ | 4,73 $ | 0,32× | |
| 1,49 $ | 5,42 $ | 0,28× | |
| 1,66 $ | 7,76 $ | 0,21× | |
| 1,84 $ | 8,70 $ | 0,21× |
Utelatt fra denne rangeringen: Burundi, Iran, Malawi, Sudan, Jemen. Hvert av disse landene har en oppføring i ITU-kurven, men den offisielle valutakursen avviker sterkt og varig fra markedskursen (flere statlig fastsatte kurser, en delt sentralbank eller et parallellmarkedsgap dokumentert av IMF), noe som gjør den lokale prisen i USD upålitelig snarere enn et reelt mål på hva innbyggerne betaler. Denne kontrollen ble brukt på landene øverst i rangeringen, der den forvrengte nevneren styrer resultatet; land lenger ned er ikke gjennomgått enkeltvis for det samme problemet.
24 ytterligere land og territorier har ingen oppføring i ITU-kurven i det hele tatt og kan ikke rangeres: Karibisk Nederland, Kokosøyene, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, De franske sørterritorier, Guadeloupe, Guernsey, Man, Jersey, Kosovo, Martinique, Mayotte, Montserrat, Norfolkøya, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Svalbard og Jan Mayen, Vatikanstaten, Wallis og Futuna, Vest-Sahara, Zimbabwe, Åland.
Gapet mellom land
Det dyreste landet i indeksen koster 36,7 ganger så mye som det billigste.
Gapet innenfor ett enkelt land
På tvers av land koster medianpakken 4,66× den billigste.
Hvordan pris varierer med pakkens form
Etter pakkestørrelse
Etter varighet
Ubegrensede pakker utgjør 25 % av markedet, med en median på 3,60 $ per dag.
Hvor ofte prisene beveger seg
60557 pakker endret pris de siste 7 dagene, med 120603 registrerte endringer og en medianendring på 0,9 %.
Markedskontekst
Tredjepartstall, hver med sin kilde og dato. Tall vi ikke kunne verifisere fra en offentlig kilde er ikke listet.
Markedsstørrelsesprognoser for reise-eSIM varierer med mer enn en størrelsesorden avhengig av utgiver. Vi lister ingen av dem og behandler denne ulikheten som funnet.
Slik siterer du
Simsima eSIM Prisstatistikk, 19.11.2026. Lokal prisreferanse: ITU ICT Price Baskets 2025.
Våre tall publiseres under CC BY 4.0. ITU-tall siteres med attribusjon, og vi viser den utledede lokale prisen per gigabyte for hvert rangerte land; det fulle ITU-datasettet distribueres ikke på nytt – for det, gå direkte til ITU.
ITU, ICT Price Baskets — Data-only mobile broadband 5GB (i271mb_5GB$) — 2026-08-13
