首次 eSIM 享 5% 折扣:
WELCOME5
Loading...
載入中...
超過 100 個旅遊目的地的即時價格與功能對比。每日更新。
熱門旅遊目的地的即時價格。每日更新。
| 目的地 | 方案 | Simsima | Airalo | 您的節省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 3d | $6.17 | $4.20 | — |
| 1GB · 7d | $4.12 | $8.40 | 51% | |
| 2GB · 15d | $11.26 | $15.75 | 29% | |
| 3GB · 3d | $8.23 | $8.40 | 2% | |
| 3GB · 7d | $7.72 | $8.93 | 14% | |
| 3GB · 30d | $8.77 | $22.57 | 61% | |
| 5GB · 7d | $11.31 | $12.08 | 6% | |
| 5GB · 15d | $19.55 | $12.60 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $13.13 | 45% | |
| 10GB · 7d | $19.54 | $20.48 | 5% | |
| 10GB · 15d | $20.58 | $21.00 | 2% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $21.53 | 38% | |
| 20GB · 15d | $33.45 | $34.13 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $34.65 | 50% | |
| 50GB · 30d | $44.09 | $39.38 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 3d | $6.17 | $4.20 | — |
| 1GB · 7d | $4.11 | $8.40 | 51% | |
| 2GB · 15d | $12.73 | $15.75 | 19% | |
| 3GB · 3d | $7.72 | $7.88 | 2% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $8.93 | 2% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 7d | $11.32 | $11.55 | 2% | |
| 5GB · 15d | $12.08 | $12.08 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.60 | 47% | |
| 10GB · 7d | $13.37 | $17.32 | 23% | |
| 10GB · 15d | $16.97 | $17.32 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $17.85 | 42% | |
| 20GB · 15d | $23.00 | $28.35 | 19% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $29.40 | 51% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $36.75 | 15% | |
| France | 1GB · 7d | $3.91 | $8.40 | 53% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $5.34 | $22.57 | 76% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $10.50 | 32% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $15.23 | 40% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $22.05 | 30% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $33.60 | 7% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.91 | $8.40 | 53% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $15.75 | 19% | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $22.57 | 77% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $8.93 | 25% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $13.13 | 22% | |
| 20GB · 30d | $14.40 | $18.90 | 24% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $36.75 | 15% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.91 | $8.40 | 53% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $15.75 | 19% | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $22.57 | 77% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.55 | 39% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $17.85 | 48% | |
| 20GB · 30d | $19.81 | $24.68 | 20% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $33.08 | 7% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.11 | $8.40 | 51% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.03 | 36% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $15.23 | 35% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $21.53 | 28% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $34.13 | 9% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $7.79 | $22.57 | 65% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $10.50 | 15% | |
| 10GB · 30d | $14.41 | $17.32 | 17% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $23.63 | 24% | |
| 50GB · 30d | $41.15 | $55.65 | 26% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $8.40 | 65% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $5.83 | $22.57 | 74% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $7.88 | 9% | |
| 10GB · 30d | $9.52 | $10.50 | 9% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $17.32 | 18% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $26.25 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $8.40 | 53% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $15.75 | 24% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $9.45 | 15% | |
| 10GB · 15d | $13.90 | $14.18 | 2% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $14.70 | 42% | |
| 20GB · 15d | $20.58 | $21.00 | 2% | |
| 20GB · 30d | $15.44 | $21.53 | 28% | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $32.55 | 10% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.11 | $8.40 | 51% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $15.75 | 19% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.55 | 39% | |
| 10GB · 30d | $11.31 | $18.90 | 40% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $35.18 | 47% | |
| 50GB · 30d | $38.59 | $39.38 | 2% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.60 | $15.75 | 20% | |
| 3GB · 30d | $8.00 | $22.57 | 65% | |
| 5GB · 30d | $11.22 | $12.60 | 11% | |
| 10GB · 30d | $16.12 | $17.32 | 7% | |
| 20GB · 30d | $28.81 | $29.40 | 2% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $42.52 | — | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 2GB · 15d | $8.23 | $7.35 | — | |
| 3GB · 30d | $7.10 | $9.45 | 25% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $12.60 | 8% | |
| 10GB · 30d | $17.24 | $21.53 | 20% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $34.13 | 9% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $6.17 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 30d | $8.49 | $10.50 | 19% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $17.32 | 39% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $28.35 | 35% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $42.52 | 27% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $7.20 | $15.75 | 54% | |
| 3GB · 30d | $7.57 | $22.57 | 66% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $11.55 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $32.02 | 7% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $4.00 | $8.40 | 52% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $8.93 | 31% | |
| 10GB · 30d | $8.49 | $10.50 | 19% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $17.85 | 13% | |
| 50GB · 30d | $36.02 | $33.08 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $8.40 | 53% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $5.92 | $22.57 | 74% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.45 | 25% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.32 | 43% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $25.73 | 31% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $34.13 | — | |
| Canada | 1GB · 3d | $7.79 | $5.25 | — |
| 1GB · 7d | $5.14 | $8.40 | 39% | |
| 3GB · 3d | $11.10 | $7.88 | — | |
| 3GB · 7d | $13.38 | $8.93 | — | |
| 3GB · 30d | $7.11 | $22.57 | 68% | |
| 5GB · 7d | $19.04 | $13.13 | — | |
| 5GB · 15d | $19.95 | $14.18 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $17.32 | 42% | |
| 10GB · 7d | $23.97 | $17.32 | — | |
| 10GB · 15d | $26.38 | $18.90 | — | |
| 10GB · 30d | $18.94 | $21.53 | 12% | |
| 20GB · 15d | $44.77 | $32.02 | — | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $34.65 | 12% | |
| 50GB · 30d | $61.95 | $78.75 | 21% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.14 | $8.40 | 39% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $15.75 | 24% | |
| 3GB · 30d | $9.26 | $22.57 | 59% | |
| 5GB · 30d | $13.12 | $17.32 | 24% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $28.35 | 31% | |
| 20GB · 30d | $33.70 | $44.63 | 24% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $15.75 | 19% | |
| 3GB · 30d | $7.20 | $22.57 | 68% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $14.18 | 35% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $23.63 | 36% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $36.75 | 52% | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $46.20 | 5% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $15.75 | 19% | |
| 3GB · 30d | $6.79 | $22.57 | 70% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $13.13 | 29% | |
| 10GB · 30d | $15.34 | $22.57 | 32% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $35.70 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $55.65 | — |
價格以美元計價,每日根據公開的 Airalo 和 Simsima 目錄更新。部分方案可能無完全對應項目。
每次購買 Simsima 皆可獲得 4% 的 SimCoins 現金回饋,且永不過期。經過 5-10 次旅行後,您相當於僅憑現金回饋就可支付一個方案的費用 — 這是 Airalo 無法提供的。
Simsima 提供 25 種語言的原生介面,包含結帳、支援和旅遊指南。Airalo 通常僅提供英文介面,並以品質參差不齊的機器翻譯提供其他語言。
本頁面的價格即時從雙方目錄擷取,並每 24 小時更新。我們不隱藏在「起價」的行銷術語後 — 所見即所得。
您推薦的朋友可享 3% 折扣,您則可獲得他們購買金額 10% 的 SimCoins 回饋。無上限,永不過期。
每次購買 Simsima eSIM 享 4% 現金回饋,以永不過期的 SimCoins 形式發放。