首次 eSIM 享 5% 折扣:
WELCOME5
Loading...
載入中...
超過 100 個旅遊目的地的即時價格與功能對比。每日更新。
熱門旅遊目的地的即時價格。每日更新。
| 目的地 | 方案 | Simsima | Saily | 您的節省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $3.99 | — |
| 2GB · 15d | $11.26 | $11.49 | 2% | |
| 3GB · 30d | $8.77 | $8.99 | 2% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $13.99 | 49% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $22.99 | 42% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $36.99 | 53% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $4.49 | 8% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $16.49 | 23% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.99 | 32% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.99 | 49% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $18.99 | 46% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $30.99 | 54% | |
| France | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $5.34 | $8.99 | 41% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.99 | 41% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $19.99 | 54% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $31.99 | 51% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $16.49 | 23% | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $6.99 | 26% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $9.99 | 33% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $15.99 | 36% | |
| 20GB · 30d | $14.40 | $22.99 | 37% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $16.49 | 23% | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $8.99 | 43% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $12.99 | 45% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $20.99 | 56% | |
| 20GB · 30d | $19.81 | $28.99 | 32% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.11 | $4.49 | 8% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.99 | 32% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $12.99 | 45% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $19.99 | 50% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $25.99 | 40% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $3.99 | 11% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $7.79 | $7.99 | 3% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $10.99 | 19% | |
| 10GB · 30d | $14.41 | $17.99 | 20% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $24.99 | 28% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $2.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $5.83 | $5.99 | 3% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $7.99 | 10% | |
| 10GB · 30d | $9.52 | $10.99 | 13% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $19.99 | 29% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $11.99 | — | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $6.99 | 13% | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $9.99 | 20% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $15.99 | 47% | |
| 20GB · 30d | $15.44 | $22.99 | 33% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.11 | $4.49 | 8% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $16.49 | 23% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $9.99 | 39% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.99 | 49% | |
| 10GB · 30d | $11.31 | $21.99 | 49% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $37.99 | 51% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $4.99 | 30% |
| 2GB · 15d | $12.60 | $11.49 | — | |
| 3GB · 30d | $8.00 | $11.99 | 33% | |
| 5GB · 30d | $11.22 | $16.99 | 34% | |
| 10GB · 30d | $16.12 | $24.99 | 35% | |
| 20GB · 30d | $28.81 | $45.99 | 37% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $8.23 | $13.99 | 41% | |
| 3GB · 30d | $7.10 | $9.99 | 29% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $13.99 | 17% | |
| 10GB · 30d | $17.24 | $24.99 | 31% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $39.99 | 22% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $3.99 | 11% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $6.17 | $7.99 | 23% | |
| 5GB · 30d | $8.49 | $10.99 | 23% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $17.99 | 41% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $29.99 | 38% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $3.99 | 11% |
| 2GB · 15d | $7.20 | $11.99 | 40% | |
| 3GB · 30d | $7.57 | $8.99 | 16% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $11.99 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $19.99 | 7% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $33.99 | 12% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $4.00 | $3.99 | — |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $7.99 | 24% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $9.99 | 38% | |
| 10GB · 30d | $8.49 | $16.99 | 50% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $27.99 | 44% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $3.99 | 2% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $16.49 | 21% | |
| 3GB · 30d | $5.92 | $7.99 | 26% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.99 | 29% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.99 | 45% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $26.99 | 34% | |
| Canada | 1GB · 7d | $5.14 | $5.29 | 3% |
| 3GB · 30d | $7.11 | $12.99 | 45% | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $17.99 | 44% | |
| 10GB · 30d | $18.94 | $30.99 | 39% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $43.99 | 31% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.45 | $5.99 | 9% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $11.99 | — | |
| 3GB · 30d | $9.26 | $14.99 | 38% | |
| 5GB · 30d | $13.12 | $22.99 | 43% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $38.99 | 50% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $4.49 | 21% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $16.49 | 23% | |
| 3GB · 30d | $7.20 | $10.99 | 34% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $15.99 | 42% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $26.99 | 44% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $45.99 | 62% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $3.99 | 11% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $16.49 | 23% | |
| 3GB · 30d | $6.79 | $9.99 | 32% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $13.99 | 34% | |
| 10GB · 30d | $15.34 | $23.99 | 36% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $38.99 | — |
價格以美元計價,每日根據公開的 Saily 和 Simsima 目錄更新。部分方案可能無完全對應項目。
每次購買 Simsima 皆可獲得 4% 的 SimCoins 現金回饋,且永不過期。經過 5-10 次旅行後,您相當於僅憑現金回饋就可支付一個方案的費用 — 這是 Saily 無法提供的。
Simsima 提供 25 種語言的原生介面,包含結帳、支援和旅遊指南。Saily 通常僅提供英文介面,並以品質參差不齊的機器翻譯提供其他語言。
本頁面的價格即時從雙方目錄擷取,並每 24 小時更新。我們不隱藏在「起價」的行銷術語後 — 所見即所得。
您推薦的朋友可享 3% 折扣,您則可獲得他們購買金額 10% 的 SimCoins 回饋。無上限,永不過期。
每次購買 Simsima eSIM 享 4% 現金回饋,以永不過期的 SimCoins 形式發放。