首次 eSIM 享 5% 折扣:
WELCOME5
Loading...
載入中...
超過 100 個旅遊目的地的即時價格與功能對比。每日更新。
熱門旅遊目的地的即時價格。每日更新。
| 目的地 | 方案 | Simsima | SimOptions | 您的節省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 30d | $9.26 | $4.73 | — |
| 3GB · 30d | $7.72 | $6.20 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $7.25 | 1% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $13.55 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $26.14 | 33% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $52.40 | 6% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $4.73 | 13% |
| 3GB · 30d | $6.08 | $6.20 | 2% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $7.25 | 8% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $13.55 | 24% | |
| 20GB · 15d | $23.00 | $23.00 | — | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $20.89 | 31% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $52.40 | 41% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $4.73 | 24% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.25 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $13.55 | 32% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $31.39 | 40% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $4.73 | 24% |
| 3GB · 30d | $5.14 | $6.20 | 17% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $7.25 | 8% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $13.55 | 24% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $26.14 | 41% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $52.40 | 41% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $4.73 | 24% |
| 3GB · 30d | $5.14 | $6.20 | 17% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.25 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $13.55 | 32% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $26.14 | 21% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $52.40 | 41% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $4.73 | 11% |
| 3GB · 30d | $7.35 | $6.20 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.25 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.55 | 27% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $26.14 | 37% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 20GB · 30d | $17.91 | $20.89 | 14% | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $47.15 | 4% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $4.09 | 28% |
| 3GB · 30d | $5.83 | $6.72 | 13% | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $8.29 | 11% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $15.65 | 34% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $26.14 | 46% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 3GB · 30d | $6.20 | $6.20 | — | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $7.25 | — | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $13.55 | 37% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $26.14 | 38% | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $52.40 | 44% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $4.73 | 11% |
| 3GB · 30d | $6.30 | $6.20 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.25 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.55 | 27% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $26.14 | 32% | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $52.40 | 36% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $4.73 | 26% |
| 3GB · 30d | $8.00 | $9.35 | 14% | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $13.55 | 11% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $26.14 | 36% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $47.15 | 37% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $104.90 | 12% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 3GB · 30d | $7.10 | $7.25 | 2% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $11.45 | — | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $20.89 | 6% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $37.70 | 17% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 3GB · 30d | $6.35 | $6.20 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $7.25 | — | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $13.55 | 22% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $26.14 | 29% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $52.40 | 22% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 3GB · 30d | $7.57 | $12.50 | 39% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $18.79 | 29% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $34.55 | 46% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $62.90 | 53% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 3GB · 30d | $6.08 | $6.20 | 2% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $7.25 | 15% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.55 | 27% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $26.14 | 37% | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $52.40 | 37% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 3GB · 30d | $5.92 | $6.20 | 5% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.25 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.55 | 27% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $26.14 | 32% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $52.40 | 29% | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $4.73 | 24% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $8.29 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $12.50 | 20% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $23.00 | 15% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $42.95 | 29% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $4.73 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $6.20 | — | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $7.25 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $13.55 | — | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $26.14 | — | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 3GB · 30d | $7.20 | $6.20 | — | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $8.29 | — | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $12.50 | — | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $23.00 | 24% | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $47.15 | 6% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 3GB · 30d | $6.79 | $6.20 | — | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $8.29 | — | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $15.65 | — | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $28.25 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $62.90 | — |
價格以美元計價,每日根據公開的 SimOptions 和 Simsima 目錄更新。部分方案可能無完全對應項目。
每次購買 Simsima 皆可獲得 4% 的 SimCoins 現金回饋,且永不過期。經過 5-10 次旅行後,您相當於僅憑現金回饋就可支付一個方案的費用 — 這是 SimOptions 無法提供的。
Simsima 提供 25 種語言的原生介面,包含結帳、支援和旅遊指南。SimOptions 通常僅提供英文介面,並以品質參差不齊的機器翻譯提供其他語言。
本頁面的價格即時從雙方目錄擷取,並每 24 小時更新。我們不隱藏在「起價」的行銷術語後 — 所見即所得。
您推薦的朋友可享 3% 折扣,您則可獲得他們購買金額 10% 的 SimCoins 回饋。無上限,永不過期。
每次購買 Simsima eSIM 享 4% 現金回饋,以永不過期的 SimCoins 形式發放。