首次 eSIM 享 5% 折扣:
WELCOME5
Loading...
載入中...
超過 100 個旅遊目的地的即時價格與功能對比。每日更新。
熱門旅遊目的地的即時價格。每日更新。
| 目的地 | 方案 | Simsima | Ubigi | 您的節省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $4.20 | 2% |
| 1GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% | |
| 3GB · 30d | $8.77 | $19.95 | 56% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $7.35 | 2% | |
| 10GB · 7d | $19.54 | $12.60 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $14.70 | 10% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $18.90 | 7% | |
| 50GB · 30d | $44.09 | $50.40 | 13% | |
| United Kingdom | 1GB · 30d | $9.26 | $8.40 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $7.35 | 17% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $6.30 | — | |
| 10GB · 7d | $13.37 | $9.45 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.55 | 11% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $14.70 | 2% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $33.60 | 7% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $4.20 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.20 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $10.50 | 12% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $10.50 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $30.45 | — | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $5.25 | 2% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $6.30 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $12.60 | 18% | |
| 20GB · 30d | $14.40 | $12.60 | — | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $35.70 | 13% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $5.25 | 2% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.20 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $12.60 | 27% | |
| 20GB · 30d | $19.81 | $11.55 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $30.45 | — | |
| Germany | 3GB · 30d | $6.08 | $7.35 | 17% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.35 | 3% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.13 | 24% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $16.80 | 8% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $46.20 | 33% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $7.79 | $12.60 | 38% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $7.35 | — | |
| 10GB · 30d | $14.41 | $17.32 | 17% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $19.95 | 10% | |
| 50GB · 30d | $41.99 | $57.75 | 27% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $5.83 | $12.60 | 54% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $8.40 | 14% | |
| 10GB · 30d | $9.52 | $14.60 | 35% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $19.95 | 29% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $4.20 | 7% |
| 3GB · 30d | $6.08 | $7.35 | 17% | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $12.60 | 36% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $14.70 | 42% | |
| 20GB · 30d | $15.44 | $46.20 | 67% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.08 | $6.30 | 3% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $8.40 | 15% | |
| 10GB · 30d | $11.31 | $12.60 | 10% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $25.20 | 27% | |
| 50GB · 30d | $38.59 | $33.60 | — | |
| Mexico | 3GB · 30d | $8.00 | $10.50 | 24% |
| 5GB · 30d | $11.22 | $15.75 | 29% | |
| 10GB · 30d | $16.12 | $36.75 | 56% | |
| 20GB · 30d | $28.81 | $37.80 | 24% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $5.25 | 26% |
| 3GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $15.75 | 27% | |
| 10GB · 30d | $17.24 | $19.95 | 14% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $26.25 | — | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $4.20 | 15% |
| 1GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% | |
| 3GB · 30d | $6.17 | $19.95 | 69% | |
| 5GB · 30d | $8.49 | $19.95 | 57% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $16.80 | 37% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $46.20 | 60% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $61.95 | 50% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $5.25 | 32% |
| 3GB · 30d | $7.57 | $19.95 | 62% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $12.60 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $24.15 | 23% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $37.80 | 21% | |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $6.30 | 3% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $6.30 | 2% | |
| 10GB · 30d | $8.49 | $11.55 | 26% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $16.80 | 8% | |
| 50GB · 30d | $36.02 | $36.75 | 2% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $7.35 | 19% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $8.40 | 15% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.55 | 14% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $25.20 | 29% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $34.65 | — | |
| Canada | 1GB · 7d | $5.14 | $5.25 | 2% |
| 3GB · 30d | $7.11 | $19.95 | 64% | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $8.40 | — | |
| 10GB · 7d | $23.97 | $15.75 | — | |
| 10GB · 30d | $18.94 | $19.95 | 5% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $25.20 | — | |
| 50GB · 30d | $61.95 | $61.95 | — | |
| Egypt | 3GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% |
| 5GB · 30d | $13.12 | $19.95 | 34% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $19.95 | 2% | |
| 20GB · 30d | $33.70 | $46.20 | 27% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $7.20 | $8.40 | 14% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $17.85 | 15% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $19.95 | 12% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $6.79 | $8.40 | 19% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% | |
| 10GB · 30d | $15.34 | $17.85 | 14% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $19.95 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $61.95 | — |
價格以美元計價,每日根據公開的 Ubigi 和 Simsima 目錄更新。部分方案可能無完全對應項目。
每次購買 Simsima 皆可獲得 4% 的 SimCoins 現金回饋,且永不過期。經過 5-10 次旅行後,您相當於僅憑現金回饋就可支付一個方案的費用 — 這是 Ubigi 無法提供的。
Simsima 提供 25 種語言的原生介面,包含結帳、支援和旅遊指南。Ubigi 通常僅提供英文介面,並以品質參差不齊的機器翻譯提供其他語言。
本頁面的價格即時從雙方目錄擷取,並每 24 小時更新。我們不隱藏在「起價」的行銷術語後 — 所見即所得。
您推薦的朋友可享 3% 折扣,您則可獲得他們購買金額 10% 的 SimCoins 回饋。無上限,永不過期。
每次購買 Simsima eSIM 享 4% 現金回饋,以永不過期的 SimCoins 形式發放。