首次 eSIM 享 5% 折扣:
WELCOME5
Loading...
載入中...
超過 100 個旅遊目的地的即時價格與功能對比。每日更新。
熱門旅遊目的地的即時價格。每日更新。
| 目的地 | 方案 | Simsima | Voye Global | 您的節省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 3d | $6.17 | $6.30 | 2% |
| 1GB · 7d | $4.12 | $6.30 | 35% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $7.35 | — | |
| 5GB · 15d | $19.55 | $19.95 | 2% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 15d | $20.58 | $13.65 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $21.00 | 37% | |
| 15GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $38.85 | 55% | |
| United Kingdom | 1GB · 3d | $6.17 | $6.30 | 2% |
| 1GB · 7d | $4.11 | $7.35 | 44% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $13.65 | 36% | |
| 5GB · 7d | $9.44 | $8.40 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $19.95 | 67% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $17.85 | 42% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $17.85 | 48% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $19.95 | 67% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $17.85 | 42% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $17.85 | 48% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $7.35 | 43% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $19.95 | 55% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $23.10 | 37% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $7.35 | 60% |
| 5GB · 30d | $7.34 | $19.95 | 63% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $23.10 | 55% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $33.60 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $8.01 | $19.95 | 60% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $17.85 | 52% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $7.35 | 43% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $7.35 | 53% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $19.95 | 40% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $27.30 | 39% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $11.56 | $19.95 | 42% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $27.30 | 28% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $19.95 | 55% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $23.10 | 54% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $13.38 | $19.95 | 33% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $27.30 | 32% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $63.00 | 53% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $19.95 | 69% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Canada | 1GB · 3d | $7.79 | $6.30 | — |
| 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% | |
| 3GB · 7d | $13.38 | $13.65 | 2% | |
| 5GB · 15d | $19.95 | $19.95 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $19.95 | 50% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $27.30 | 28% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $45.15 | 33% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $7.35 | 25% |
| 5GB · 30d | $13.35 | $19.95 | 33% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $27.30 | 28% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $19.95 | 54% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $23.10 | 35% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $19.95 | 54% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $23.10 | 24% |
價格以美元計價,每日根據公開的 Voye Global 和 Simsima 目錄更新。部分方案可能無完全對應項目。
每次購買 Simsima 皆可獲得 4% 的 SimCoins 現金回饋,且永不過期。經過 5-10 次旅行後,您相當於僅憑現金回饋就可支付一個方案的費用 — 這是 Voye Global 無法提供的。
Simsima 提供 25 種語言的原生介面,包含結帳、支援和旅遊指南。Voye Global 通常僅提供英文介面,並以品質參差不齊的機器翻譯提供其他語言。
本頁面的價格即時從雙方目錄擷取,並每 24 小時更新。我們不隱藏在「起價」的行銷術語後 — 所見即所得。
您推薦的朋友可享 3% 折扣,您則可獲得他們購買金額 10% 的 SimCoins 回饋。無上限,永不過期。
每次購買 Simsima eSIM 享 4% 現金回饋,以永不過期的 SimCoins 形式發放。