Simsima vs Yoho Mobile
Živé ceny a porovnání funkcí napříč více než 100 destinacemi. Aktualizováno denně.
Porovnání cen – Simsima vs Yoho Mobile
Živé ceny napříč populárními destinacemi. Aktualizováno denně.
| Destinace | Tarif | Simsima | Yoho Mobile | Ušetříš |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $2.59 | — |
| 1GB · 30d | $9.26 | $2.40 | — | |
| 3GB · 30d | $7.72 | $5.33 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $7.37 | 2% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $12.64 | — | |
| 15GB · 30d | $18.52 | $50.62 | 63% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $23.79 | 26% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $2.95 | — |
| 1GB · 30d | $9.26 | $2.38 | — | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $4.36 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $5.21 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $8.93 | — | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $16.36 | 12% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $2.77 | — |
| 3GB · 30d | $5.34 | $5.52 | 3% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.13 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $12.18 | 24% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $22.27 | 16% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $3.09 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $5.33 | 4% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $7.18 | 7% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.64 | 12% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $21.28 | 27% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $3.09 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $5.33 | 4% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.18 | 1% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $11.64 | 21% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $21.28 | 3% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $2.96 | — |
| 3GB · 30d | $7.35 | $5.57 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.49 | 5% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $12.73 | 22% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $23.59 | 30% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $1.66 | — |
| 3GB · 30d | $7.79 | $3.55 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $5.39 | — | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $9.96 | — | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $19.98 | 10% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $1.66 | — |
| 3GB · 30d | $5.83 | $3.78 | — | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $5.92 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.77 | 13% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $23.89 | 41% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $6.20 | $4.94 | — | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $6.40 | — | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $10.04 | 15% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $17.35 | 7% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $2.99 | — |
| 3GB · 30d | $6.30 | $5.41 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.24 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.63 | 15% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $21.02 | 16% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $2.96 | — |
| 3GB · 30d | $8.00 | $6.76 | — | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $11.11 | — | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $22.00 | 24% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $43.77 | 32% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $3.34 | — |
| 3GB · 30d | $7.10 | $8.10 | 12% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $11.94 | 3% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $24.42 | 20% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $47.30 | 34% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $2.59 | — |
| 1GB · 30d | $9.26 | $2.43 | — | |
| 3GB · 30d | $6.35 | $5.14 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $8.16 | — | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $15.45 | 32% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $30.77 | 40% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $4.03 | 12% |
| 3GB · 30d | $7.57 | $9.43 | 20% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $13.80 | 3% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $26.18 | 29% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $51.03 | 42% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $3.02 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $4.50 | — | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $5.66 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.64 | — | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $15.53 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $3.12 | — |
| 3GB · 30d | $5.92 | $5.43 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.37 | 4% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.86 | 16% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $21.71 | 18% | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $4.19 | 14% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $8.69 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $13.59 | 26% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $26.84 | 27% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $54.60 | 44% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $3.28 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $6.81 | — | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $11.09 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $21.20 | 8% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $42.26 | 1% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $1.87 | — |
| 3GB · 30d | $7.20 | $3.13 | — | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $5.92 | — | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $11.44 | — | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $22.96 | 24% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $5.00 | 29% |
| 3GB · 30d | $6.79 | $9.97 | 32% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $14.71 | 37% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $26.15 | 33% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $50.01 | — |
Ceny v USD, denně aktualizované z veřejných katalogů Yoho Mobile a Simsima. Některé tarify nemusí mít přesnou shodu.
Proč si vybrat Simsima před Yoho Mobile
4% cashback, který se skládá
Každý nákup Simsima ti přinese 4 % zpět ve formě SimCoins, které nikdy nevyprší. Po 5–10 cestách máš v podstatě jeden tarif zaplacený jen z cashbacku – něco, co Yoho Mobile nenabízí.
Skutečná podpora v 25 jazycích
Simsima je nativně vytvořena v 25 jazycích – pro pokladnu, podporu i průvodce po zemích. Yoho Mobile obvykle funguje v angličtině s překladem smíšené kvality pro ostatní jazyky.
Transparentní živé ceny
Ceny na této stránce jsou načítány živě z obou katalogů a aktualizovány každých 24 hodin. Neskrýváme se za marketing „od“ – co vidíš, to platíš.
Štědrý doporučovací program
Přátelé, které doporučíš, získají slevu 3 % a ty získáš 10 % zpět ve formě SimCoins z jejich nákupů. Žádný limit, žádné vypršení.
Často kladené otázky
Přestaň přeplácet. Začni dostávat zpět.
4% cashback z každé Simsima eSIM, ve formě SimCoins, které nikdy nevyprší.