Simsima vs Roamless
Live-Preise und detaillierter Vergleich für über 100 Reiseziele. Täglich aktualisiert.
Preisvergleich – Simsima vs Roamless
Live-Preise für beliebte Reiseziele. Täglich aktualisiert.
| Reiseziel | Tarif | Simsima | Roamless | Du sparst |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 30d | $9.26 | $3.95 | — |
| 3GB · 30d | $7.72 | $8.95 | 14% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $9.45 | 24% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $17.95 | 26% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $33.95 | 48% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $39.95 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 30d | $9.26 | $3.95 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.95 | 32% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.95 | 48% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $18.95 | 46% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $30.95 | 53% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $6.95 | 23% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $10.95 | 35% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $15.95 | 42% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $23.45 | 20% | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $5.95 | 14% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $8.95 | 25% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $13.95 | 26% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $19.95 | 22% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $7.45 | 31% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.95 | 41% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $18.95 | 51% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $25.95 | 21% | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $7.95 | 8% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.45 | 38% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $15.95 | 38% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $23.45 | 30% | |
| Japan | 3GB · 30d | $7.79 | $7.95 | 2% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $9.95 | 11% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $14.95 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $22.95 | 22% | |
| Thailand | 3GB · 30d | $5.83 | $5.95 | 2% |
| 5GB · 30d | $7.34 | $7.95 | 8% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $10.95 | 6% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $17.95 | 21% | |
| Turkey | 3GB · 30d | $6.20 | $6.45 | 4% |
| 5GB · 30d | $8.01 | $9.95 | 19% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $15.45 | 45% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $22.45 | 28% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $8.95 | 30% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.95 | 41% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $19.95 | 50% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $37.45 | 53% | |
| Mexico | 3GB · 30d | $8.00 | $8.45 | 5% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $11.45 | — | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $16.45 | — | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $30.45 | 2% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $49.95 | — | |
| Brazil | 3GB · 30d | $7.10 | $9.95 | 29% |
| 5GB · 30d | $11.56 | $12.95 | 11% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $22.95 | 15% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $35.95 | 13% | |
| Australia | 1GB · 30d | $9.26 | $3.95 | — |
| 3GB · 30d | $6.35 | $7.95 | 20% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $10.95 | 19% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $17.95 | 41% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $29.95 | 38% | |
| United Arab Emirates | 3GB · 30d | $7.57 | $8.95 | 15% |
| 5GB · 30d | $13.38 | $11.95 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $19.95 | 7% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $54.95 | 46% | |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $6.45 | 6% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $8.95 | 31% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $10.95 | 9% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $18.95 | 13% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $7.45 | 21% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.95 | 29% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.95 | 45% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $26.95 | 34% | |
| Canada | 3GB · 30d | $8.95 | $8.95 | — |
| 5GB · 30d | $10.03 | $14.45 | 31% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $19.95 | 2% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $36.95 | 18% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $49.95 | — | |
| Egypt | 3GB · 30d | $9.26 | $13.95 | 34% |
| 5GB · 30d | $13.35 | $18.95 | 30% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $31.95 | 39% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $48.95 | 15% | |
| China | 3GB · 30d | $7.20 | $9.45 | 24% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $14.95 | 38% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $24.95 | 39% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $38.95 | 55% | |
| India | 3GB · 30d | $6.79 | $9.45 | 28% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $13.95 | 34% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $23.95 | 27% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $37.95 | — |
Preise in USD, täglich aus öffentlichen Roamless- und Simsima-Katalogen aktualisiert. Manche Tarife haben möglicherweise keine exakte Übereinstimmung.
Warum Simsima statt Roamless wählen?
4 % Cashback, der sich ansammelt
Jeder Simsima-Kauf bringt dir 4 % als SimCoins zurück, die nie verfallen. Nach 5-10 Reisen hast du praktisch einen Tarif allein durch Cashback bezahlt – etwas, das Roamless nicht bietet.
Echte Unterstützung in 15 Sprachen
Simsima ist nativ in 15 Sprachen verfügbar – für den Checkout, den Support und Reiseführer. Roamless liefert meist auf Englisch mit maschinell übersetzten, mittelmäßigen Restinhalten.
Transparente Live-Preise
Die Preise auf dieser Seite werden live aus beiden Katalogen abgerufen und alle 24 Stunden aktualisiert. Wir verstecken uns nicht hinter „ab“-Marketing – was du siehst, ist, was du zahlst.
Großzügiges Empfehlungsprogramm
Freunde, die du wirbst, erhalten 3 % Rabatt, und du erhältst 10 % deiner Käufe als SimCoins zurück. Keine Begrenzung, kein Verfall.
Häufig gestellte Fragen
Hör auf, zu viel zu bezahlen. Fang an, Geld zurückzubekommen.
4 % Cashback auf jede Simsima eSIM, in SimCoins, die nie verfallen.