Simsima vs Truphone
Live-Preise und detaillierter Vergleich für über 100 Reiseziele. Täglich aktualisiert.
Preisvergleich – Simsima vs Truphone
Live-Preise für beliebte Reiseziele. Täglich aktualisiert.
| Reiseziel | Tarif | Simsima | Truphone | Du sparst |
|---|---|---|---|---|
| United States | 5GB · 30d | $7.20 | $16.80 | 57% |
| 20GB · 30d | $17.49 | $35.70 | 51% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $84.00 | 41% | |
| United Kingdom | 3GB · 30d | $6.08 | $8.40 | 28% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $15.75 | 58% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $33.60 | 57% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $47.25 | 34% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $13.65 | 61% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.65 | 48% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $16.80 | 45% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $31.50 | 41% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $52.50 | 41% | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $9.45 | 46% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.60 | 47% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $36.75 | 58% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $12.60 | 59% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $36.75 | 44% | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $13.65 | 46% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $23.10 | 57% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $36.75 | 55% | |
| Japan | 3GB · 30d | $7.79 | $9.45 | 18% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $15.75 | 44% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $36.75 | 60% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $52.50 | 66% | |
| Thailand | 5GB · 30d | $7.34 | $15.75 | 53% |
| 10GB · 30d | $10.29 | $22.05 | 53% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $33.60 | 58% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $68.25 | 2% | |
| Turkey | 5GB · 30d | $8.01 | $12.60 | 36% |
| 20GB · 30d | $16.17 | $31.50 | 49% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $13.65 | 54% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $38.85 | 54% | |
| Mexico | 5GB · 30d | $12.06 | $32.55 | 63% |
| 10GB · 30d | $16.73 | $52.50 | 68% | |
| Brazil | 5GB · 30d | $11.56 | $47.25 | 76% |
| Australia | 3GB · 30d | $6.35 | $6.30 | — |
| 5GB · 30d | $8.89 | $15.75 | 44% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $26.25 | — | |
| United Arab Emirates | 5GB · 30d | $13.38 | $36.75 | 64% |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $9.45 | 36% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $11.55 | 47% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $33.60 | 51% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $13.65 | 57% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $21.00 | 53% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $33.60 | 47% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $52.50 | 29% | |
| Canada | 5GB · 30d | $10.03 | $26.25 | 62% |
| China | 5GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% |
| India | 5GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% |
Preise in USD, täglich aus öffentlichen Truphone- und Simsima-Katalogen aktualisiert. Manche Tarife haben möglicherweise keine exakte Übereinstimmung.
Warum Simsima statt Truphone wählen?
4 % Cashback, der sich ansammelt
Jeder Simsima-Kauf bringt dir 4 % als SimCoins zurück, die nie verfallen. Nach 5-10 Reisen hast du praktisch einen Tarif allein durch Cashback bezahlt – etwas, das Truphone nicht bietet.
Echte Unterstützung in 15 Sprachen
Simsima ist nativ in 15 Sprachen verfügbar – für den Checkout, den Support und Reiseführer. Truphone liefert meist auf Englisch mit maschinell übersetzten, mittelmäßigen Restinhalten.
Transparente Live-Preise
Die Preise auf dieser Seite werden live aus beiden Katalogen abgerufen und alle 24 Stunden aktualisiert. Wir verstecken uns nicht hinter „ab“-Marketing – was du siehst, ist, was du zahlst.
Großzügiges Empfehlungsprogramm
Freunde, die du wirbst, erhalten 3 % Rabatt, und du erhältst 10 % deiner Käufe als SimCoins zurück. Keine Begrenzung, kein Verfall.
Häufig gestellte Fragen
Hör auf, zu viel zu bezahlen. Fang an, Geld zurückzubekommen.
4 % Cashback auf jede Simsima eSIM, in SimCoins, die nie verfallen.