初回eSIM 5%オフ!
WELCOME5
Loading...
読み込み中...
100以上の国を対象としたライブ料金と機能別比較。毎日更新。
人気のある目的地でのライブ料金。毎日更新。
| 目的地 | プラン | Simsima | Voye Global | 節約額 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 3d | $6.17 | $6.30 | 2% |
| 1GB · 7d | $4.12 | $6.30 | 35% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $7.35 | — | |
| 5GB · 15d | $19.55 | $19.95 | 2% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 15d | $20.58 | $13.65 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $21.00 | 37% | |
| 15GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $38.85 | 55% | |
| United Kingdom | 1GB · 3d | $6.17 | $6.30 | 2% |
| 1GB · 7d | $4.11 | $7.35 | 44% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $13.65 | 36% | |
| 5GB · 7d | $9.44 | $8.40 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $19.95 | 67% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $17.85 | 42% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $17.85 | 48% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $19.95 | 67% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $17.85 | 42% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $17.85 | 48% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $7.35 | 43% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $19.95 | 55% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $23.10 | 37% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $7.35 | 60% |
| 5GB · 30d | $7.34 | $19.95 | 63% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $23.10 | 55% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $33.60 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $8.01 | $19.95 | 60% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $17.85 | 52% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $7.35 | 43% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $7.35 | 53% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $19.95 | 40% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $27.30 | 39% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $11.56 | $19.95 | 42% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $27.30 | 28% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $19.95 | 55% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $23.10 | 54% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $13.38 | $19.95 | 33% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $27.30 | 32% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $63.00 | 53% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $19.95 | 69% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Canada | 1GB · 3d | $7.79 | $6.30 | — |
| 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% | |
| 3GB · 7d | $13.38 | $13.65 | 2% | |
| 5GB · 15d | $19.95 | $19.95 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $19.95 | 50% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $27.30 | 28% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $45.15 | 33% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $7.35 | 25% |
| 5GB · 30d | $13.35 | $19.95 | 33% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $27.30 | 28% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $19.95 | 54% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $23.10 | 35% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $19.95 | 54% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $23.10 | 24% |
料金は米ドル、公開されているVoye GlobalとSimsimaのカタログから毎日更新されます。一部のプランには正確な一致がない場合があります。
Simsimaのご購入ごとに、失効しないSimCoinsで4%が還元されます。5〜10回の旅行後には、キャッシュバックだけで1つのプラン料金を実質的に支払ったことになる — これはVoye Globalにはない利点です。
Simsimaは15言語でネイティブに構築されています — チェックアウト、サポート、国別ガイドなど。Voye Globalは通常、英語で提供され、残りは質がまちまちな機械翻訳です。
このページの料金は、両方のカタログからライブで取得され、24時間ごとに更新されます。「〜から始まる」というマーケティングの裏に隠れることはありません — 表示されているものがお支払いいただく金額です。
紹介されたお友達は3%割引になり、購入額の10%がSimCoinsで還元されます。上限や有効期限はありません。
Simsima eSIMのご購入ごとに4%のキャッシュバック、失効しないSimCoinsで。