eSIM 가격 통계
239개 국가의 16개 제공업체의 18713개 요금제를 매일 재측정하고 현지 공식 가격과 비교합니다.
주요 결과
여행 eSIM이 이미 현지 요금제보다 저렴한 국가의 비율입니다. 총 192개 국가 중 64개 국가입니다.
이는 한 국가 내에서 가장 저렴한 여행 eSIM 요금제와 평균 여행 eSIM 요금제 간의 가격 차이입니다.
이는 세계에서 가장 저렴한 국가와 가장 비싼 국가 간의 가격 차이입니다.
여행객 프리미엄
저희는 2025년도 기준, 192개국에서 현지 모바일 데이터의 ITU 공식 바스켓 가격과 비교하여 여행 eSIM 시장의 기가바이트당 일일 평균 가격을 비교합니다.
두 측정 방식은 다르게 구축됩니다. ITU 바스켓은 해당 국가 최대 통신사의 프로모션이 아닌 5GB 월간 요금제 중 가장 저렴한 요금이며, 저희 수치는 모든 여행 eSIM 제공업체의 평균 가격입니다. 따라서 비율은 구조적으로 프리미엄을 과대평가하므로, 이를 보완하기 위해 저희 자체 최저 요금제 대비 하한선도 함께 게시합니다.
여행객이 가장 많이 지불하는 곳
전체 192개 순위 국가 보기
국가 | 여행 eSIM | 현지 (ITU 2025) | 비율 |
|---|---|---|---|
| $11.43 | $0.43 | 26.8× | |
| $5.01 | $0.20 | 25.3× | |
| $38.26 | $1.94 | 19.7× | |
| $5.09 | $0.29 | 17.8× | |
| $12.78 | $0.87 | 14.6× | |
| $7.32 | $0.61 | 12.0× | |
| $2.15 | $0.20 | 10.7× | |
| $4.59 | $0.43 | 10.6× | |
| $10.14 | $1.00 | 10.1× | |
| $1.79 | $0.18 | 9.74× | |
| $5.23 | $0.61 | 8.51× | |
| $4.78 | $0.57 | 8.44× | |
| $2.97 | $0.37 | 8.07× | |
| $8.65 | $1.10 | 7.89× | |
| $6.56 | $0.85 | 7.70× | |
| $9.23 | $1.23 | 7.53× | |
| $8.87 | $1.21 | 7.31× | |
| $12.75 | $1.76 | 7.23× | |
| $9.44 | $1.33 | 7.08× | |
| $6.89 | $1.00 | 6.89× | |
| $9.69 | $1.60 | 6.04× | |
| $2.12 | $0.39 | 5.50× | |
| $68.39 | $12.59 | 5.43× | |
| $1.81 | $0.35 | 5.21× | |
| $17.05 | $3.33 | 5.11× | |
| $6.83 | $1.34 | 5.10× | |
| $2.06 | $0.40 | 5.09× | |
| $9.56 | $1.89 | 5.07× | |
| $1.74 | $0.34 | 5.06× | |
| $4.09 | $0.81 | 5.05× | |
| $6.20 | $1.28 | 4.83× | |
| $2.10 | $0.45 | 4.70× | |
| $5.01 | $1.09 | 4.61× | |
| $4.76 | $1.07 | 4.46× | |
| $5.96 | $1.34 | 4.44× | |
| $1.84 | $0.43 | 4.32× | |
| $5.53 | $1.28 | 4.31× | |
| $7.13 | $1.66 | 4.28× | |
| $2.46 | $0.57 | 4.28× | |
| $6.86 | $1.60 | 4.27× | |
| $2.48 | $0.59 | 4.18× | |
| $5.79 | $1.39 | 4.15× | |
| $5.86 | $1.45 | 4.05× | |
| $2.59 | $0.65 | 3.98× | |
| $6.89 | $1.74 | 3.97× | |
| $5.23 | $1.35 | 3.88× | |
| $6.03 | $1.60 | 3.76× | |
| $2.05 | $0.55 | 3.72× | |
| $3.79 | $1.02 | 3.70× | |
| $1.66 | $0.45 | 3.70× | |
| $5.89 | $1.60 | 3.68× | |
| $4.30 | $1.18 | 3.65× | |
| $5.79 | $1.60 | 3.62× | |
| $3.34 | $0.94 | 3.54× | |
| $5.79 | $1.64 | 3.53× | |
| $5.47 | $1.60 | 3.41× | |
| $5.45 | $1.60 | 3.40× | |
| $3.72 | $1.10 | 3.38× | |
| $4.69 | $1.39 | 3.38× | |
| $11.58 | $3.50 | 3.31× | |
| $6.61 | $2.00 | 3.30× | |
| $1.70 | $0.53 | 3.23× | |
| $6.53 | $2.04 | 3.20× | |
| $3.07 | $0.99 | 3.10× | |
| $2.79 | $0.90 | 3.09× | |
| $6.15 | $2.06 | 2.98× | |
| $2.51 | $0.85 | 2.94× | |
| $5.01 | $1.75 | 2.87× | |
| $4.40 | $1.55 | 2.85× | |
| $5.46 | $1.93 | 2.83× | |
| $4.09 | $1.45 | 2.83× | |
| $1.60 | $0.57 | 2.81× | |
| $3.07 | $1.11 | 2.77× | |
| $2.87 | $1.04 | 2.76× | |
| $5.37 | $2.00 | 2.69× | |
| $2.97 | $1.11 | 2.67× | |
| $5.12 | $1.92 | 2.66× | |
| $7.17 | $2.70 | 2.65× | |
| $13.31 | $5.23 | 2.54× | |
| $2.46 | $0.99 | 2.48× | |
| $3.07 | $1.38 | 2.23× | |
| $3.35 | $1.54 | 2.18× | |
| $2.03 | $0.95 | 2.14× | |
| $5.09 | $2.47 | 2.06× | |
| $2.92 | $1.51 | 1.93× | |
| $7.98 | $4.20 | 1.90× | |
| $2.41 | $1.29 | 1.87× | |
| $5.05 | $2.71 | 1.87× | |
| $6.15 | $3.35 | 1.83× | |
| $2.66 | $1.46 | 1.83× | |
| $4.76 | $2.74 | 1.74× | |
| $3.58 | $2.10 | 1.70× | |
| $6.24 | $3.67 | 1.70× | |
| $1.42 | $0.84 | 1.69× | |
| $1.43 | $0.85 | 1.69× | |
| $6.30 | $3.80 | 1.66× | |
| $5.12 | $3.21 | 1.60× | |
| $6.31 | $4.05 | 1.56× | |
| $4.63 | $2.98 | 1.55× | |
| $7.16 | $4.76 | 1.50× | |
| $1.13 | $0.75 | 1.49× | |
| $7.15 | $4.84 | 1.48× | |
| $3.50 | $2.40 | 1.46× | |
| $3.69 | $2.61 | 1.41× | |
| $3.28 | $2.34 | 1.40× | |
| $1.67 | $1.20 | 1.39× | |
| $1.71 | $1.24 | 1.39× | |
| $1.64 | $1.20 | 1.37× | |
| $3.84 | $2.89 | 1.33× | |
| $6.41 | $5.00 | 1.28× | |
| $7.13 | $5.60 | 1.27× | |
| $1.42 | $1.11 | 1.27× | |
| $2.14 | $1.69 | 1.27× | |
| $3.53 | $2.81 | 1.26× | |
| $5.27 | $4.28 | 1.23× | |
| $1.54 | $1.25 | 1.23× | |
| $1.30 | $1.08 | 1.21× | |
| $6.66 | $5.59 | 1.19× | |
| $1.66 | $1.45 | 1.15× | |
| $1.71 | $1.49 | 1.14× | |
| $2.14 | $1.87 | 1.14× | |
| $1.41 | $1.27 | 1.11× | |
| $5.50 | $5.09 | 1.08× | |
| $2.44 | $2.31 | 1.05× | |
| $1.64 | $1.55 | 1.05× | |
| $2.56 | $2.44 | 1.05× | |
| $2.20 | $2.10 | 1.05× | |
| $2.75 | $2.66 | 1.03× | |
| $2.70 | $2.75 | 0.98× | |
| $2.06 | $2.10 | 0.98× | |
| $1.43 | $1.47 | 0.97× | |
| $3.14 | $3.35 | 0.94× | |
| $3.19 | $3.45 | 0.93× | |
| $9.37 | $10.13 | 0.93× | |
| $1.82 | $1.97 | 0.92× | |
| $6.66 | $7.26 | 0.92× | |
| $6.15 | $7.00 | 0.88× | |
| $6.22 | $7.41 | 0.84× | |
| $6.67 | $8.00 | 0.83× | |
| $6.15 | $7.41 | 0.83× | |
| $1.38 | $1.68 | 0.82× | |
| $1.23 | $1.50 | 0.82× | |
| $1.37 | $1.68 | 0.82× | |
| $1.64 | $2.10 | 0.78× | |
| $1.63 | $2.10 | 0.78× | |
| $2.15 | $2.77 | 0.78× | |
| $1.59 | $2.06 | 0.77× | |
| $2.46 | $3.24 | 0.76× | |
| $1.67 | $2.20 | 0.76× | |
| $1.58 | $2.10 | 0.75× | |
| $1.73 | $2.31 | 0.75× | |
| $1.74 | $2.35 | 0.74× | |
| $6.15 | $8.40 | 0.73× | |
| $2.76 | $3.78 | 0.73× | |
| $6.15 | $8.52 | 0.72× | |
| $6.48 | $9.11 | 0.71× | |
| $6.18 | $8.88 | 0.70× | |
| $5.63 | $8.15 | 0.69× | |
| $1.54 | $2.22 | 0.69× | |
| $1.42 | $2.10 | 0.68× | |
| $1.54 | $2.27 | 0.68× | |
| $1.41 | $2.10 | 0.67× | |
| $2.61 | $3.99 | 0.65× | |
| $1.37 | $2.10 | 0.65× | |
| $1.43 | $2.22 | 0.64× | |
| $1.35 | $2.10 | 0.64× | |
| $5.63 | $8.88 | 0.63× | |
| $5.12 | $8.41 | 0.61× | |
| $1.53 | $2.52 | 0.61× | |
| $1.46 | $2.43 | 0.60× | |
| $2.97 | $5.05 | 0.59× | |
| $2.51 | $4.57 | 0.55× | |
| $2.35 | $4.43 | 0.53× | |
| $1.54 | $3.14 | 0.49× | |
| $2.25 | $4.66 | 0.48× | |
| $1.57 | $3.24 | 0.48× | |
| $1.64 | $3.47 | 0.47× | |
| $1.43 | $3.16 | 0.45× | |
| $1.54 | $3.45 | 0.45× | |
| $1.64 | $3.71 | 0.44× | |
| $2.56 | $6.00 | 0.43× | |
| $1.43 | $3.36 | 0.43× | |
| $6.71 | $16.00 | 0.42× | |
| $2.43 | $5.83 | 0.42× | |
| $5.09 | $12.42 | 0.41× | |
| $1.43 | $3.91 | 0.37× | |
| $5.94 | $16.78 | 0.35× | |
| $1.43 | $4.21 | 0.34× | |
| $1.38 | $4.73 | 0.29× | |
| $1.54 | $5.42 | 0.28× | |
| $1.98 | $8.70 | 0.23× | |
| $1.53 | $7.77 | 0.20× |
이 순위에서 제외된 국가: 부룬디, 이란, 말라위, 수단, 예멘. 각 국가별 ITU 바스켓 항목이 있지만, 공식 환율이 시장 환율과 현저하게 지속적으로 달라져(정부 고시 환율 여러 개, 중앙은행 분리, IMF 보고의 병행 시장 격차 등) 해당 국가의 USD 기준 현지 가격이 거주민이 실제로 지불하는 금액을 제대로 반영하지 못하게 됩니다. 이 기준은 순위 상위권 국가에 적용되었으며, 왜곡된 분모가 결과를 좌우합니다. 순위가 낮은 국가에 대해서는 동일한 문제가 개별적으로 검토되지 않았습니다.
24개 추가 국가 및 지역은 ITU 바스켓 항목이 없어 순위에 포함될 수 없습니다: 보네르, 신트외스타티위스, 사바, 코코스 제도, 적도 기니, 에리트리아, 프랑스령 남방 지역, 과들루프, 건지 섬, 건지 섬, 저지 섬, 코소보, 마르티니크, 마요트, 몬트세랫, 노퍽섬, 레위니옹, 생바르텔레미, 생마르탱, 생피에르 미클롱, 스발바르제도-얀마웬섬, 바티칸 시국, 왈리스-푸투나 제도, 서사하라, 짐바브웨, 올란드 제도.
국가별 가격 차이
이 지수에서 가장 저렴한 국가는 가장 비싼 국가보다 66.8배 저렴합니다.
단일 국가 내에서의 가격 차이
국가별 평균 요금제는 최저 요금제의 5.05배입니다.
요금제 형태에 따른 가격 변동
요금제 크기별
기간별
무제한 요금제는 시장의 13%를 차지하며, 일일 평균 $3.36입니다.
가격 변동 주기
지난 7일 동안 88532개의 요금제가 가격을 변경했으며, 327416건의 변경 기록과 0.1%의 평균 변동폭을 보였습니다.
시장 맥락
출처 및 날짜가 명시된 제3자 데이터입니다. 공개 출처에서 확인할 수 없었던 데이터는 포함되지 않습니다.
여행 eSIM 시장 규모 예측은 게시자에 따라 한 자릿수 이상 차이가 납니다. 저희는 그 예측을 나열하지 않으며, 이러한 차이 자체를 결과로 간주합니다.
인용 방법
Simsima eSIM 가격 통계, 2026. 8. 18.. 현지 가격 벤치마크: ITU ICT 가격 바구니 2025.
저희 수치는 CC BY 4.0 라이선스 하에 게시됩니다. ITU 수치는 출처를 명시하여 인용되며, 순위가 매겨진 각 국가별 기가바이트당 파생된 현지 가격을 보여드립니다. ITU의 전체 바구니 데이터셋 자체는 재배포되지 않으므로, ITU에서 직접 확인하시기 바랍니다.
ITU, ICT Price Baskets — Data-only mobile broadband 5GB (i271mb_5GB$) — 2026-08-13