첫 eSIM 구매 시 5% 할인 혜택을 받으세요:
WELCOME5
Loading...
불러오는 중...
100개 이상의 국가에서 실시간 가격과 기능별 비교. 매일 업데이트됩니다.
인기 여행지의 실시간 가격. 매일 업데이트됩니다.
| 목적지 | 플랜 | Simsima | Airalo | 절약 금액 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 3d | $6.17 | $4.20 | — |
| 1GB · 7d | $4.12 | $8.40 | 51% | |
| 2GB · 15d | $11.49 | $15.75 | 27% | |
| 3GB · 3d | $8.23 | $8.40 | 2% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $8.93 | 2% | |
| 3GB · 30d | $7.72 | $22.57 | 66% | |
| 5GB · 7d | $11.54 | $12.08 | 4% | |
| 5GB · 15d | $19.55 | $12.60 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $13.13 | 45% | |
| 10GB · 7d | $19.54 | $20.48 | 5% | |
| 10GB · 15d | $20.58 | $21.00 | 2% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $21.53 | 38% | |
| 20GB · 15d | $33.45 | $34.13 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $34.65 | 50% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $39.38 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 3d | $6.17 | $4.20 | — |
| 1GB · 7d | $4.11 | $8.40 | 51% | |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 3d | $7.72 | $7.88 | 2% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $8.93 | 2% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 7d | $9.44 | $11.55 | 18% | |
| 5GB · 15d | $31.35 | $12.08 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.60 | 47% | |
| 10GB · 7d | $13.64 | $17.32 | 21% | |
| 10GB · 15d | $16.97 | $17.32 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $17.85 | 42% | |
| 20GB · 15d | $23.00 | $28.35 | 19% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $29.40 | 51% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $36.75 | 15% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $8.40 | 57% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $5.34 | $22.57 | 76% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $10.50 | 32% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $15.23 | 40% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $22.05 | 15% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $33.60 | 8% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $8.40 | 57% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $22.57 | 77% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $8.93 | 25% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $13.13 | 22% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $18.90 | 18% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $36.75 | 15% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $8.40 | 57% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $22.57 | 77% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.55 | 39% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $17.85 | 48% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $24.68 | 17% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $33.08 | 7% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $8.40 | 50% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $15.75 | 19% | |
| 3GB · 30d | $7.35 | $22.57 | 67% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $24.68 | 60% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $36.75 | 55% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $34.13 | 9% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $7.79 | $22.57 | 65% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $10.50 | 15% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $17.32 | 15% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $23.63 | 24% | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $55.65 | 19% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $8.40 | 65% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $5.83 | $22.57 | 74% | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $7.88 | 7% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $10.50 | 2% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $17.32 | 18% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $26.25 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $8.40 | 53% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $15.75 | 24% | |
| 3GB · 30d | $6.20 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $9.45 | 15% | |
| 10GB · 15d | $13.90 | $14.18 | 2% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $14.70 | 42% | |
| 20GB · 15d | $20.58 | $21.00 | 2% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $21.53 | 25% | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $32.55 | 10% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $8.40 | 50% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $6.30 | $22.57 | 72% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $24.68 | 60% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $36.75 | 52% | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $39.38 | 15% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.60 | $15.75 | 20% | |
| 3GB · 30d | $8.00 | $22.57 | 65% | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $12.60 | 4% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $17.32 | 3% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $29.40 | — | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $42.52 | — | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 2GB · 15d | $8.23 | $7.35 | — | |
| 3GB · 30d | $7.10 | $9.45 | 25% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $12.60 | 8% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $21.53 | 9% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $34.13 | 9% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $6.35 | $22.57 | 72% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $10.50 | 15% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $17.32 | 39% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $28.35 | 35% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $42.52 | 4% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $7.20 | $15.75 | 54% | |
| 3GB · 30d | $7.57 | $22.57 | 66% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $11.55 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $32.02 | 7% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $8.40 | 53% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $22.57 | 73% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $8.93 | 31% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $10.50 | 5% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $17.85 | 8% | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $33.08 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $8.40 | 53% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $5.92 | $22.57 | 74% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.45 | 25% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.32 | 43% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $25.73 | 31% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $34.13 | — | |
| Canada | 1GB · 3d | $7.79 | $5.25 | — |
| 1GB · 7d | $3.61 | $8.40 | 57% | |
| 3GB · 3d | $11.10 | $7.88 | — | |
| 3GB · 7d | $13.38 | $8.93 | — | |
| 3GB · 30d | $8.95 | $22.57 | 60% | |
| 5GB · 7d | $19.04 | $13.13 | — | |
| 5GB · 15d | $19.95 | $14.18 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $17.32 | 42% | |
| 10GB · 7d | $23.97 | $17.32 | — | |
| 10GB · 15d | $26.38 | $18.90 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $21.53 | 9% | |
| 20GB · 15d | $44.77 | $32.02 | — | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $34.65 | 12% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $78.75 | 9% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $8.40 | 34% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $15.75 | 24% | |
| 3GB · 30d | $9.26 | $22.57 | 59% | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $17.32 | 23% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $28.35 | 31% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $44.63 | 7% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $7.20 | $22.57 | 68% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $14.18 | 35% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $23.63 | 36% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $36.75 | 52% | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $46.20 | 5% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $8.40 | 58% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $15.75 | 18% | |
| 3GB · 30d | $6.79 | $22.57 | 70% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $13.13 | 29% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $22.57 | 23% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $35.70 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $55.65 | — |
가격은 USD 기준이며, 공개된 Airalo 및 Simsima 카탈로그에서 매일 새로고침됩니다. 일부 플랜은 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
모든 Simsima 구매 시 만료되지 않는 SimCoins로 4%를 돌려받으세요. 5-10번의 여행 후에는 캐시백만으로 플랜 하나 가격을 절약하게 됩니다. Airalo는 이러한 혜택을 제공하지 않습니다.
Simsima는 15개 언어로 네이티브 지원됩니다. 결제, 고객 지원 및 국가별 가이드까지 모두 가능합니다. Airalo는 일반적으로 영어로 제공되며, 나머지는 품질이 낮은 기계 번역으로 제공됩니다.
이 페이지의 가격은 양쪽 카탈로그에서 실시간으로 가져와 24시간마다 새로고침됩니다. '시작 가격'과 같은 마케팅 문구 뒤에 숨지 않습니다. 보이는 가격 그대로 지불하시면 됩니다.
추천한 친구는 3% 할인을 받고, 친구의 구매 금액에 대해 10%를 SimCoins로 적립해 드립니다. 한도나 유효 기간 제한이 없습니다.
만료되지 않는 SimCoins로 제공되는 모든 Simsima eSIM에 4% 캐시백.