첫 eSIM 구매 시 5% 할인 혜택을 받으세요:
WELCOME5
Loading...
불러오는 중...
100개 이상의 국가에서 실시간 가격과 기능별 비교. 매일 업데이트됩니다.
인기 여행지의 실시간 가격. 매일 업데이트됩니다.
| 목적지 | 플랜 | Simsima | eSIM4Travel | 절약 금액 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 3d | $6.17 | $1.45 | — |
| 1GB · 7d | $4.12 | $0.94 | — | |
| 3GB · 30d | $7.72 | $2.98 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $4.40 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $8.40 | — | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $17.00 | — | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $62.19 | 21% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $15.86 | 9% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.34 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $43.00 | 28% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $15.86 | 2% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $43.00 | 28% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $7.35 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $1.37 | — |
| 3GB · 30d | $7.79 | $3.25 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $5.00 | — | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $9.44 | — | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $18.28 | 2% | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $50.35 | 10% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $1.20 | — |
| 3GB · 30d | $5.83 | $2.68 | — | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $4.07 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $7.54 | — | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $14.49 | 2% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $39.69 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $1.30 | — |
| 3GB · 30d | $6.20 | $3.30 | — | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $4.86 | — | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $8.77 | 3% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $16.50 | 2% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.30 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $43.00 | 22% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $2.77 | — |
| 3GB · 30d | $8.00 | $8.05 | 1% | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $13.02 | 7% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $25.44 | 34% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $50.30 | 41% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $140.38 | 34% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $3.46 | — |
| 3GB · 30d | $7.10 | $13.64 | 48% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $22.11 | 48% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $43.28 | 55% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $1.40 | — |
| 3GB · 30d | $6.35 | $3.37 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $5.23 | — | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $9.86 | — | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $19.13 | 3% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $52.72 | 22% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $2.04 | — |
| 3GB · 30d | $7.57 | $6.82 | — | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $10.74 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $20.53 | 10% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $40.12 | 26% | |
| 50GB · 30d | $120.74 | $123.20 | 2% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $43.00 | 23% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.92 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $43.00 | 14% | |
| Canada | 1GB · 3d | $7.79 | $1.45 | — |
| 1GB · 7d | $3.61 | $2.96 | — | |
| 3GB · 30d | $8.95 | $6.60 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $10.23 | 2% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $19.33 | — | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $35.00 | 13% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $138.37 | 48% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $1.96 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $4.21 | — | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $6.28 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $11.44 | — | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $21.76 | — | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $1.28 | — |
| 3GB · 30d | $7.20 | $2.96 | — | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $4.54 | — | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $8.49 | — | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $16.39 | — | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $45.02 | 2% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $2.79 | — |
| 3GB · 30d | $6.79 | $10.42 | 35% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $16.74 | 45% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $32.54 | 46% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $64.13 | 2% |
가격은 USD 기준이며, 공개된 eSIM4Travel 및 Simsima 카탈로그에서 매일 새로고침됩니다. 일부 플랜은 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
모든 Simsima 구매 시 만료되지 않는 SimCoins로 4%를 돌려받으세요. 5-10번의 여행 후에는 캐시백만으로 플랜 하나 가격을 절약하게 됩니다. eSIM4Travel는 이러한 혜택을 제공하지 않습니다.
Simsima는 15개 언어로 네이티브 지원됩니다. 결제, 고객 지원 및 국가별 가이드까지 모두 가능합니다. eSIM4Travel는 일반적으로 영어로 제공되며, 나머지는 품질이 낮은 기계 번역으로 제공됩니다.
이 페이지의 가격은 양쪽 카탈로그에서 실시간으로 가져와 24시간마다 새로고침됩니다. '시작 가격'과 같은 마케팅 문구 뒤에 숨지 않습니다. 보이는 가격 그대로 지불하시면 됩니다.
추천한 친구는 3% 할인을 받고, 친구의 구매 금액에 대해 10%를 SimCoins로 적립해 드립니다. 한도나 유효 기간 제한이 없습니다.
만료되지 않는 SimCoins로 제공되는 모든 Simsima eSIM에 4% 캐시백.