첫 eSIM 구매 시 5% 할인 혜택을 받으세요:
WELCOME5
Loading...
불러오는 중...
100개 이상의 국가에서 실시간 가격과 기능별 비교. 매일 업데이트됩니다.
인기 여행지의 실시간 가격. 매일 업데이트됩니다.
| 목적지 | 플랜 | Simsima | Yoho Mobile | 절약 금액 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $2.59 | — |
| 1GB · 30d | $9.26 | $2.40 | — | |
| 3GB · 30d | $7.72 | $5.33 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $7.37 | 2% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $12.64 | — | |
| 15GB · 30d | $18.52 | $50.62 | 63% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $23.79 | 26% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $2.95 | — |
| 1GB · 30d | $9.26 | $2.38 | — | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $4.36 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $5.21 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $8.93 | — | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $16.36 | 12% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $2.77 | — |
| 3GB · 30d | $5.34 | $5.52 | 3% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.13 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $12.18 | 24% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $22.27 | 16% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $3.09 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $5.33 | 4% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $7.18 | 7% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.64 | 12% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $21.28 | 27% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $3.09 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $5.33 | 4% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.18 | 1% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $11.64 | 21% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $21.28 | 3% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $2.96 | — |
| 3GB · 30d | $7.35 | $5.57 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.49 | 5% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $12.73 | 22% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $23.59 | 30% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $1.66 | — |
| 3GB · 30d | $7.79 | $3.55 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $5.39 | — | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $9.96 | — | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $19.98 | 10% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $1.66 | — |
| 3GB · 30d | $5.83 | $3.78 | — | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $5.92 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.77 | 13% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $23.89 | 41% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $6.20 | $4.94 | — | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $6.40 | — | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $10.04 | 15% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $17.35 | 7% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $2.99 | — |
| 3GB · 30d | $6.30 | $5.41 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.24 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.63 | 15% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $21.02 | 16% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $2.96 | — |
| 3GB · 30d | $8.00 | $6.76 | — | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $11.11 | — | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $22.00 | 24% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $43.77 | 32% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $3.34 | — |
| 3GB · 30d | $7.10 | $8.10 | 12% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $11.94 | 3% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $24.42 | 20% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $47.30 | 34% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $2.59 | — |
| 1GB · 30d | $9.26 | $2.43 | — | |
| 3GB · 30d | $6.35 | $5.14 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $8.16 | — | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $15.45 | 32% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $30.77 | 40% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $4.03 | 12% |
| 3GB · 30d | $7.57 | $9.43 | 20% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $13.80 | 3% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $26.18 | 29% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $51.03 | 42% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $3.02 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $4.50 | — | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $5.66 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.64 | — | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $15.53 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $3.12 | — |
| 3GB · 30d | $5.92 | $5.43 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.37 | 4% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.86 | 16% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $21.71 | 18% | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $4.19 | 14% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $8.69 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $13.59 | 26% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $26.84 | 27% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $54.60 | 44% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $3.28 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $6.81 | — | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $11.09 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $21.20 | 8% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $42.26 | 1% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $1.87 | — |
| 3GB · 30d | $7.20 | $3.13 | — | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $5.92 | — | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $11.44 | — | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $22.96 | 24% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $5.00 | 29% |
| 3GB · 30d | $6.79 | $9.97 | 32% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $14.71 | 37% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $26.15 | 33% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $50.01 | — |
가격은 USD 기준이며, 공개된 Yoho Mobile 및 Simsima 카탈로그에서 매일 새로고침됩니다. 일부 플랜은 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
모든 Simsima 구매 시 만료되지 않는 SimCoins로 4%를 돌려받으세요. 5-10번의 여행 후에는 캐시백만으로 플랜 하나 가격을 절약하게 됩니다. Yoho Mobile는 이러한 혜택을 제공하지 않습니다.
Simsima는 15개 언어로 네이티브 지원됩니다. 결제, 고객 지원 및 국가별 가이드까지 모두 가능합니다. Yoho Mobile는 일반적으로 영어로 제공되며, 나머지는 품질이 낮은 기계 번역으로 제공됩니다.
이 페이지의 가격은 양쪽 카탈로그에서 실시간으로 가져와 24시간마다 새로고침됩니다. '시작 가격'과 같은 마케팅 문구 뒤에 숨지 않습니다. 보이는 가격 그대로 지불하시면 됩니다.
추천한 친구는 3% 할인을 받고, 친구의 구매 금액에 대해 10%를 SimCoins로 적립해 드립니다. 한도나 유효 기간 제한이 없습니다.
만료되지 않는 SimCoins로 제공되는 모든 Simsima eSIM에 4% 캐시백.