Simsima против BNESIM
Актуальные цены и подетальное сравнение для более чем 100 направлений. Ежедневное обновление.
Сравнение цен — Simsima против BNESIM
Актуальные цены для популярных направлений. Ежедневное обновление.
| Направление | Тариф | Simsima | BNESIM | Вы экономите |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 30d | $9.26 | $2.61 | — |
| 3GB · 30d | $7.72 | $3.66 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $5.24 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $7.34 | — | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $12.59 | — | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $31.49 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 30d | $9.26 | $2.61 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $4.71 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $6.81 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.54 | 11% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $20.99 | 31% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $49.34 | 37% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $11.54 | 20% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $20.99 | 11% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $49.34 | 37% | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $6.67 | $6.81 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.54 | 11% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $20.99 | 26% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $49.34 | 37% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $11.54 | 20% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $20.99 | 2% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $49.34 | 37% | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.54 | 14% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $20.99 | 22% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $49.34 | 37% | |
| Japan | 3GB · 30d | $7.79 | $3.14 | — |
| 5GB · 30d | $8.89 | $4.71 | — | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $6.29 | — | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $10.49 | — | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $20.99 | — | |
| Thailand | 3GB · 30d | $5.83 | $3.14 | — |
| 5GB · 30d | $7.34 | $3.66 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $6.29 | — | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $9.44 | — | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $20.99 | — | |
| Turkey | 3GB · 30d | $6.20 | $2.39 | — |
| 5GB · 30d | $8.01 | $3.91 | — | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $7.43 | — | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $11.96 | — | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $26.78 | — | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.54 | 14% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $20.99 | 15% | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $49.34 | 32% | |
| Mexico | 3GB · 30d | $8.00 | $8.16 | 2% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $12.31 | 2% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $20.99 | 20% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $36.74 | 19% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $52.49 | — | |
| Brazil | 3GB · 30d | $7.10 | $6.29 | — |
| 5GB · 30d | $11.56 | $8.39 | — | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $13.64 | — | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $26.24 | — | |
| 50GB · 30d | $93.60 | $62.99 | — | |
| Australia | 1GB · 30d | $9.26 | $2.61 | — |
| 3GB · 30d | $6.35 | $3.14 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $3.66 | — | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $6.29 | — | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $9.44 | — | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $20.99 | — | |
| United Arab Emirates | 3GB · 30d | $7.57 | $6.29 | — |
| 5GB · 30d | $13.38 | $7.86 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $12.59 | — | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $26.24 | — | |
| 50GB · 30d | $120.74 | $52.49 | — | |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $6.17 | $6.29 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.54 | 14% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $20.99 | 22% | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $47.24 | 30% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.54 | 14% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $20.99 | 15% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $49.34 | 25% | |
| Canada | 3GB · 30d | $8.95 | $7.26 | — |
| 5GB · 30d | $10.03 | $11.42 | 12% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $20.99 | 7% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $36.74 | 17% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $52.49 | — | |
| Egypt | 3GB · 30d | $9.26 | $3.66 | — |
| 5GB · 30d | $13.35 | $5.24 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $7.34 | — | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $12.59 | — | |
| China | 3GB · 30d | $7.20 | $3.14 | — |
| 5GB · 30d | $9.26 | $4.71 | — | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $6.29 | — | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $10.49 | — | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $20.99 | — | |
| India | 3GB · 30d | $6.79 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $9.26 | $6.29 | — | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $8.39 | — | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $14.69 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $36.74 | — |
Цены в USD, ежедневно обновляются из публичных каталогов BNESIM и Simsima. Некоторые тарифы могут не иметь точного соответствия.
Почему стоит выбрать Simsima вместо BNESIM
Кэшбэк 4%, который накапливается
Каждая покупка Simsima приносит 4% обратно в SimCoins, которые никогда не истекают. После 5-10 поездок вы фактически оплатите один тариф только за счет кэшбэка — чего BNESIM не предлагает.
Настоящая поддержка 15 языков
Simsima разработана на 15 языках — включая оформление заказа, поддержку и руководства по странам. BNESIM обычно работает на английском с машинным переводом разного качества для остальных.
Прозрачное отображение цен в реальном времени
Цены на этой странице загружаются в реальном времени из обоих каталогов и обновляются каждые 24 часа. Мы не скрываемся за маркетинговыми фразами «от», что вы видите, то и платите.
Щедрая реферальная программа
Друзья, которых вы пригласите, получат скидку 3%, а вы заработаете 10% обратно в SimCoins от их покупок. Без ограничений, без срока действия.
Часто задаваемые вопросы
Хватит переплачивать. Начните получать обратно.
4% кэшбэк за каждую eSIM Simsima в SimCoins, которые никогда не истекают.