Simsima против Ubigi
Актуальные цены и подетальное сравнение для более чем 100 направлений. Ежедневное обновление.
Сравнение цен — Simsima против Ubigi
Актуальные цены для популярных направлений. Ежедневное обновление.
| Направление | Тариф | Simsima | Ubigi | Вы экономите |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $4.20 | 2% |
| 1GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% | |
| 3GB · 30d | $7.72 | $19.95 | 61% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $7.35 | 2% | |
| 10GB · 7d | $19.54 | $12.60 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $14.70 | 10% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $18.90 | 7% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $50.40 | 2% | |
| United Kingdom | 1GB · 30d | $9.26 | $8.40 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $7.35 | 17% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $6.30 | — | |
| 10GB · 7d | $13.64 | $9.45 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.55 | 11% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $14.70 | 2% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $33.60 | 7% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $4.20 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.20 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $10.50 | 12% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $10.50 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $30.45 | — | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $5.25 | 2% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $6.30 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $12.60 | 18% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $12.60 | — | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $35.70 | 13% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $5.25 | 2% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.20 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $12.60 | 27% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $11.55 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $30.45 | — | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $7.35 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.35 | 3% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.13 | 24% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $16.80 | 2% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $46.20 | 33% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $7.79 | $12.60 | 38% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $7.35 | — | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $17.32 | 15% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $19.95 | 10% | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $57.75 | 22% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $5.83 | $12.60 | 54% | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $8.40 | 13% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $14.60 | 30% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $19.95 | 29% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $4.20 | 7% |
| 3GB · 30d | $6.20 | $7.35 | 16% | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $12.60 | 36% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $14.70 | 42% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $46.20 | 65% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $6.30 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $8.40 | 15% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $12.60 | 21% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $25.20 | 30% | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $33.60 | — | |
| Mexico | 3GB · 30d | $8.00 | $10.50 | 24% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $15.75 | 23% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $36.75 | 54% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $37.80 | 21% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $5.25 | 26% |
| 3GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $15.75 | 27% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $19.95 | 2% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $26.25 | — | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $4.20 | 15% |
| 1GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% | |
| 3GB · 30d | $6.35 | $19.95 | 68% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $19.95 | 55% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $16.80 | 37% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $46.20 | 60% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $61.95 | 34% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $5.25 | 32% |
| 3GB · 30d | $7.57 | $19.95 | 62% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $12.60 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $24.15 | 23% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $37.80 | 21% | |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $6.30 | 3% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $6.30 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.55 | 14% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $16.80 | 2% | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $36.75 | 10% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $7.35 | 19% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $8.40 | 15% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.55 | 14% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $25.20 | 29% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $34.65 | — | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $5.25 | 31% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $19.95 | 55% | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $8.40 | — | |
| 10GB · 7d | $23.97 | $15.75 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $19.95 | 2% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $25.20 | — | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $61.95 | — | |
| Egypt | 3GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% |
| 5GB · 30d | $13.35 | $19.95 | 33% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $19.95 | 2% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $46.20 | 10% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $7.20 | $8.40 | 14% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $17.85 | 15% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $19.95 | 12% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $2.63 | — |
| 3GB · 30d | $6.79 | $8.40 | 19% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $9.45 | 2% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $17.85 | 2% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $19.95 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $61.95 | — |
Цены в USD, ежедневно обновляются из публичных каталогов Ubigi и Simsima. Некоторые тарифы могут не иметь точного соответствия.
Почему стоит выбрать Simsima вместо Ubigi
Кэшбэк 4%, который накапливается
Каждая покупка Simsima приносит 4% обратно в SimCoins, которые никогда не истекают. После 5-10 поездок вы фактически оплатите один тариф только за счет кэшбэка — чего Ubigi не предлагает.
Настоящая поддержка 15 языков
Simsima разработана на 15 языках — включая оформление заказа, поддержку и руководства по странам. Ubigi обычно работает на английском с машинным переводом разного качества для остальных.
Прозрачное отображение цен в реальном времени
Цены на этой странице загружаются в реальном времени из обоих каталогов и обновляются каждые 24 часа. Мы не скрываемся за маркетинговыми фразами «от», что вы видите, то и платите.
Щедрая реферальная программа
Друзья, которых вы пригласите, получат скидку 3%, а вы заработаете 10% обратно в SimCoins от их покупок. Без ограничений, без срока действия.
Часто задаваемые вопросы
Хватит переплачивать. Начните получать обратно.
4% кэшбэк за каждую eSIM Simsima в SimCoins, которые никогда не истекают.