Simsima vs Nomad
ราคาปัจจุบันและการเปรียบเทียบคุณสมบัติในกว่า 100 ปลายทาง อัปเดตทุกวัน
เปรียบเทียบราคา — Simsima vs Nomad
ราคาปัจจุบันในจุดหมายปลายทางยอดนิยม อัปเดตทุกวัน
| ปลายทาง | แพ็กเกจ | Simsima | Nomad | คุณประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $4.54 | 9% |
| 3GB · 30d | $7.72 | $9.07 | 15% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $14.52 | 50% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $22.69 | 41% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $27.23 | 36% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $38.12 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $4.08 | — |
| 1GB · 30d | $9.26 | $2.72 | — | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.17 | 26% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $10.89 | 39% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $15.89 | 35% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $22.69 | 36% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.76 | 2% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $3.63 | 1% |
| 3GB · 30d | $5.34 | $5.45 | 2% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $8.17 | 13% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $12.71 | 28% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $19.06 | 2% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $31.76 | 3% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $3.63 | 1% |
| 3GB · 30d | $5.14 | $5.45 | 6% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $8.17 | 18% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $12.71 | 19% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $19.06 | 18% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.76 | 2% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $3.63 | 1% |
| 3GB · 30d | $5.14 | $6.35 | 19% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.99 | 29% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $16.79 | 45% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $22.69 | 9% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $31.76 | 3% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $4.08 | — |
| 3GB · 30d | $7.35 | $8.17 | 10% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.07 | 22% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.62 | 27% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $19.97 | 18% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.76 | 2% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $7.79 | $6.35 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $9.07 | 2% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $15.42 | 5% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $20.87 | 14% | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $31.76 | — | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $3.63 | 19% |
| 3GB · 30d | $5.83 | $5.45 | — | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $8.17 | 10% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $9.07 | — | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $19.97 | 29% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $3.63 | — |
| 3GB · 30d | $6.20 | $5.45 | — | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $8.17 | 2% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $12.71 | 33% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $19.06 | 15% | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $29.96 | 2% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $3.63 | — |
| 3GB · 30d | $6.30 | $8.17 | 23% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.99 | 29% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $16.34 | 39% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $19.06 | 7% | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $28.14 | — | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $4.54 | 23% |
| 3GB · 30d | $8.00 | $9.99 | 20% | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $15.42 | 22% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $19.97 | 16% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $32.68 | 9% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $71.53 | — | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $4.08 | 4% |
| 3GB · 30d | $7.10 | $8.17 | 13% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $11.80 | 2% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $19.97 | 2% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $31.76 | 2% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $6.35 | $6.35 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $9.07 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $14.52 | 27% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $22.69 | 18% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $31.76 | — | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $7.57 | $7.72 | 2% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $9.99 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $16.79 | — | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $26.32 | — | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $4.08 | 4% |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.17 | 26% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $9.07 | 32% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $14.52 | 32% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $18.15 | 9% | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $31.76 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $4.08 | 4% |
| 3GB · 30d | $5.92 | $8.17 | 28% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.34 | 37% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $14.52 | 32% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $18.15 | 2% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $31.76 | — | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $6.35 | 43% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $9.99 | 10% | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $15.42 | 35% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $22.69 | 14% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $38.12 | 20% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $63.54 | — | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $5.45 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $10.89 | 15% | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $13.62 | 2% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $22.69 | 14% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $33.58 | — | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $7.20 | $8.17 | 12% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $12.25 | 24% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $15.42 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $22.69 | 23% | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $31.69 | — | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $3.63 | 2% |
| 3GB · 30d | $6.79 | $7.72 | 12% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $11.80 | 22% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $19.06 | 8% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $29.96 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $39.03 | — |
ราคาเป็นสกุลเงิน USD ปรับปรุงรายวันจากแคตตาล็อกสาธารณะของ Nomad และ Simsima บางแพ็กเกจอาจไม่ตรงกัน
ทำไมต้องเลือก Simsima แทน Nomad
เงินคืน 4% ที่ทบต้น
ทุกการซื้อ Simsima ได้รับเงินคืน 4% เป็น SimCoins ที่ไม่มีวันหมดอายุ หลังจากเดินทาง 5-10 ครั้ง คุณจะจ่ายค่าแพ็กเกจได้หนึ่งครั้งด้วยเงินคืนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ Nomad ไม่มีให้
รองรับ 15 ภาษาอย่างแท้จริง
Simsima สร้างขึ้นเป็นภาษาท้องถิ่น 15 ภาษา — การชำระเงิน, การสนับสนุน และคู่มือประเทศ Nomad มักจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษพร้อมการแปลด้วยเครื่องคุณภาพปานกลางสำหรับภาษาอื่นๆ
ราคาปัจจุบันที่โปร่งใส
ราคาในหน้านี้ดึงข้อมูลสดจากทั้งสองแคตตาล็อกและอัปเดตทุก 24 ชั่วโมง เราไม่ซ่อนเร้นด้วยการตลาดแบบ 'เริ่มต้นที่' — สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณจ่าย
โปรแกรมแนะนำเพื่อนที่คุ้มค่า
เพื่อนที่คุณแนะนำจะได้รับส่วนลด 3% และคุณจะได้รับ 10% คืนเป็น SimCoins จากการซื้อของพวกเขา ไม่มีเพดาน ไม่มีวันหมดอายุ
คำถามที่พบบ่อย
หยุดจ่ายแพง เริ่มรับเงินคืน
เงินคืน 4% สำหรับทุก Simsima eSIM เป็น SimCoins ที่ไม่มีวันหมดอายุ