Simsima laban sa Orange Travel
Mga presyo na live at paghahambing kada tampok sa mahigit 100 destinasyon. Ina-update araw-araw.
Paghahambing ng presyo — Simsima laban sa Orange Travel
Mga presyo na live sa mga sikat na destinasyon. Ina-update araw-araw.
| Destinasyon | Plan | Simsima | Orange Travel | Natipid mo |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $6.29 | 34% |
| 3GB · 7d | $7.72 | $9.44 | 18% | |
| 5GB · 7d | $11.31 | $11.54 | 2% | |
| 10GB · 7d | $19.54 | $19.94 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $19.94 | 12% | |
| 50GB · 30d | $44.09 | $44.09 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $4.19 | 2% |
| 3GB · 7d | $8.75 | $7.34 | — | |
| 5GB · 7d | $11.32 | $9.44 | — | |
| 10GB · 7d | $13.37 | $13.64 | 2% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $24.14 | 40% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.49 | 1% | |
| France | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $15.54 | $19.94 | 22% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $41.99 | 26% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.91 | $5.24 | 25% |
| 20GB · 30d | $14.40 | $14.69 | 2% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $25.19 | — | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $19.81 | $24.14 | 18% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $31.49 | 2% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.11 | $4.19 | 2% |
| 20GB · 30d | $15.54 | $24.14 | 36% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.49 | 1% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $1.05 | — |
| 20GB · 30d | $17.91 | $13.64 | — | |
| 50GB · 30d | $41.15 | $41.99 | 2% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $4.19 | 30% |
| 20GB · 30d | $14.20 | $10.49 | — | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $28.34 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $15.44 | $10.49 | — | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $32.54 | 10% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.11 | $4.19 | 2% |
| 20GB · 30d | $18.52 | $19.94 | 7% | |
| 50GB · 30d | $38.59 | $31.49 | — | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $5.24 | 33% |
| 20GB · 30d | $28.81 | $15.74 | — | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $41.99 | — | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $31.12 | $18.89 | — | |
| 50GB · 30d | $93.60 | $44.09 | — | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $4.19 | 15% |
| 20GB · 30d | $18.52 | $13.64 | — | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $40.94 | 24% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $4.19 | 15% |
| 5GB · 30d | $13.38 | $20.99 | 36% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $36.74 | 50% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $31.49 | 5% | |
| 50GB · 30d | $120.74 | $51.44 | — | |
| Portugal | 1GB · 7d | $4.00 | $4.19 | 5% |
| 20GB · 30d | $15.54 | $24.14 | 36% | |
| 50GB · 30d | $36.02 | $31.49 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $17.79 | $24.14 | 26% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $37.79 | 2% | |
| Canada | 1GB · 7d | $5.14 | $6.29 | 18% |
| 3GB · 7d | $13.38 | $10.49 | — | |
| 5GB · 7d | $19.04 | $15.74 | — | |
| 10GB · 7d | $23.97 | $23.09 | — | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $16.79 | — | |
| 50GB · 30d | $61.95 | $38.84 | — | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.14 | $5.24 | 2% |
| 20GB · 30d | $33.70 | $22.04 | — | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $4.19 | 15% |
| 20GB · 30d | $17.48 | $17.84 | 2% | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $46.19 | 4% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $4.19 | 15% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $15.74 | 41% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $29.39 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $44.09 | — |
Mga presyo sa USD, ina-update araw-araw mula sa pampublikong mga katalogo ng Orange Travel at Simsima. Maaaring walang eksaktong katumbas ang ilang plano.
Bakit piliin ang Simsima kaysa sa Orange Travel
4% cashback na lumalaki
Bawat Simsima na mabibili ay kikita ng 4% pabalik sa SimCoins na hindi nag-e-expire. Pagkatapos ng 5-10 biyahe, para mo na ring binayaran ang isang plano gamit lamang ang cashback — isang bagay na hindi inaalok ng Orange Travel.
Tunay na suporta sa 25 wika
Ang Simsima ay binuo nang katutubo sa 25 wika — pag-checkout, suporta, at mga gabay sa bansa. Karaniwan, ang Orange Travel ay gumagamit ng Ingles na may halo-halong kalidad na machine translation para sa iba.
Malinaw na presyong live
Ang mga presyo sa pahinang ito ay kinuha nang live mula sa parehong mga katalogo at ina-update bawat 24 na oras. Hindi kami nagtatago sa likod ng marketing na 'nagsisimula sa' — ang nakikita mo ay ang babayaran mo.
Malaking referral program
Ang mga kaibigan na iyong irerefer ay makakakuha ng 3% diskwento, at ikaw ay kikita ng 10% pabalik sa SimCoins mula sa kanilang mga pagbili. Walang limitasyon, walang expiry.
Mga madalas itanong
Itigil ang sobrang pagbabayad. Simulang kumita pabalik.
4% cashback sa bawat Simsima eSIM, sa SimCoins na hindi nag-e-expire.