Simsima vs Sim Local
Simsima laban sa Sim Local
Mga presyo na live at paghahambing kada tampok sa mahigit 100 destinasyon. Ina-update araw-araw.
Paghahambing ng presyo — Simsima laban sa Sim Local
Mga presyo na live sa mga sikat na destinasyon. Ina-update araw-araw.
| Destinasyon | Plan | Simsima | Sim Local | Natipid mo |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3GB · 30d | $8.94 | $7.88 | — |
| 5GB · 30d | $9.45 | $8.93 | — | |
| 10GB · 30d | $15.36 | $16.01 | 4% | |
| 20GB · 30d | $26.14 | $25.99 | — | |
| United Kingdom | 5GB · 30d | $10.97 | $14.70 | 25% |
| 10GB · 30d | $16.25 | $26.51 | 39% | |
| 20GB · 30d | $22.98 | $12.34 | — | |
| France | 1GB · 7d | $3.99 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $5.49 | $7.35 | 25% | |
| 5GB · 30d | $10.24 | $10.24 | — | |
| 10GB · 30d | $14.35 | $13.91 | — | |
| 20GB · 30d | $20.94 | $18.11 | — | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.99 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $5.72 | $7.35 | 22% | |
| 5GB · 30d | $8.75 | $8.93 | 2% | |
| 10GB · 30d | $13.23 | $14.18 | 7% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $20.48 | 10% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.99 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $6.93 | $7.35 | 6% | |
| 5GB · 30d | $11.29 | $11.55 | 2% | |
| 10GB · 30d | $16.87 | $14.44 | — | |
| 20GB · 30d | $23.62 | $20.48 | — | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $7.33 | $7.35 | — | |
| 5GB · 30d | $10.08 | $8.93 | — | |
| 10GB · 30d | $13.71 | $10.76 | — | |
| 20GB · 30d | $21.10 | $15.49 | — | |
| Japan | 5GB · 30d | $9.97 | $14.18 | 30% |
| 10GB · 30d | $16.80 | $23.36 | 28% | |
| 20GB · 30d | $21.99 | $36.75 | 40% | |
| Thailand | 3GB · 30d | $5.95 | $9.19 | 35% |
| 5GB · 30d | $7.35 | $7.35 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $9.45 | — | |
| 20GB · 30d | $16.97 | $16.80 | — | |
| Turkey | 3GB · 30d | $6.30 | $6.04 | — |
| 5GB · 30d | $9.26 | $8.93 | — | |
| 10GB · 30d | $13.82 | $10.76 | — | |
| 20GB · 30d | $21.10 | $16.01 | — | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $8.23 | $4.73 | — | |
| 5GB · 30d | $10.08 | $8.93 | — | |
| 10GB · 30d | $17.14 | $17.85 | 4% | |
| 20GB · 30d | $20.42 | $19.69 | — | |
| Mexico | 3GB · 30d | $9.45 | $10.24 | 8% |
| 5GB · 30d | $12.35 | $9.19 | — | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $13.39 | — | |
| 20GB · 30d | $28.81 | $22.31 | — | |
| Brazil | 1GB · 7d | $4.19 | $7.35 | 43% |
| 3GB · 30d | $9.45 | $20.48 | 54% | |
| 5GB · 30d | $12.34 | $12.34 | — | |
| 10GB · 30d | $21.10 | $19.16 | — | |
| 20GB · 30d | $32.93 | $29.66 | — | |
| Australia | 3GB · 30d | $6.93 | $7.35 | 6% |
| 5GB · 30d | $10.29 | $10.24 | — | |
| 10GB · 30d | $16.80 | $16.28 | — | |
| 20GB · 30d | $26.72 | $27.30 | 2% | |
| United Arab Emirates | 3GB · 30d | $8.93 | $14.44 | 38% |
| 5GB · 30d | $11.60 | $11.29 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $18.11 | — | |
| 20GB · 30d | $31.38 | $31.76 | 1% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $4.12 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $6.38 | $7.88 | 19% | |
| 5GB · 30d | $8.23 | $8.40 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $10.50 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $17.32 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $4.12 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $7.40 | $6.04 | — | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $8.93 | — | |
| 10GB · 30d | $15.32 | $11.55 | — | |
| 20GB · 30d | $22.00 | $18.64 | — | |
| Canada | 1GB · 7d | $5.29 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $8.95 | $8.40 | — | |
| 5GB · 30d | $13.13 | $15.49 | 15% | |
| 10GB · 30d | $21.51 | $21.53 | — | |
| 20GB · 30d | $34.48 | $34.39 | — | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.63 | $5.51 | — |
| 3GB · 30d | $9.45 | $13.91 | 32% | |
| 5GB · 30d | $13.72 | $13.39 | — | |
| 10GB · 30d | $23.63 | $24.15 | 2% | |
| 20GB · 30d | $33.84 | $35.96 | 6% | |
| China | 1GB · 7d | $4.19 | $4.73 | 11% |
| 3GB · 30d | $8.23 | $10.24 | 20% | |
| 5GB · 30d | $12.60 | $13.91 | 9% | |
| 10GB · 30d | $20.49 | $19.43 | — | |
| 20GB · 30d | $32.19 | $33.08 | 3% | |
| India | 1GB · 7d | $3.99 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $7.78 | $8.40 | 7% | |
| 5GB · 30d | $12.79 | $12.60 | — | |
| 10GB · 30d | $21.79 | $18.11 | — | |
| 20GB · 30d | $33.50 | $30.45 | — |
Mga presyo sa USD, ina-update araw-araw mula sa pampublikong mga katalogo ng Sim Local at Simsima. Maaaring walang eksaktong katumbas ang ilang plano.
Bakit piliin ang Simsima kaysa sa Sim Local
4% cashback na lumalaki
Bawat Simsima na mabibili ay kikita ng 4% pabalik sa SimCoins na may validity na 12 buwan. Pagkatapos ng 5-10 biyahe, para mo na ring binayaran ang isang plano gamit lamang ang cashback — isang bagay na hindi inaalok ng Sim Local.
Tunay na suporta sa 25 wika
Ang Simsima ay binuo nang katutubo sa 25 wika — pag-checkout, suporta, at mga gabay sa bansa. Karaniwan, ang Sim Local ay gumagamit ng Ingles na may halo-halong kalidad na machine translation para sa iba.
Malinaw na presyong live
Ang mga presyo sa pahinang ito ay kinuha nang live mula sa parehong mga katalogo at ina-update bawat 24 na oras. Hindi kami nagtatago sa likod ng marketing na 'nagsisimula sa' — ang nakikita mo ay ang babayaran mo.
Malaking referral program
Ang mga kaibigan na iyong irerefer ay makakakuha ng 3% diskwento, at ikaw ay kikita ng 10% pabalik sa SimCoins mula sa kanilang mga pagbili. Ang bawat set ng SimCoins ay may bisa sa loob ng 12 buwan mula sa araw na ito ay na-credit, at ang mga pinakaluma muna ang ginagamit.
Mga madalas itanong
Itigil ang sobrang pagbabayad. Simulang kumita pabalik.
4% cashback sa bawat Simsima eSIM, sa SimCoins na may validity na 12 buwan.