首次购买 eSIM 立减 5%:
WELCOME5
Loading...
加载中...
覆盖 100 多个国家/地区,实时价格和逐项功能对比。每日更新。
热门目的地实时价格。每日更新。
| 目的地 | 套餐 | Simsima | BNESIM | 为您节省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 30d | $9.26 | $2.61 | — |
| 3GB · 30d | $7.72 | $3.66 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $5.24 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $7.34 | — | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $12.59 | — | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $31.49 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 30d | $9.26 | $2.61 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $4.71 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $6.81 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.54 | 11% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $20.99 | 31% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $49.34 | 37% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $11.54 | 20% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $20.99 | 11% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $49.34 | 37% | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $6.67 | $6.81 | 2% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.54 | 11% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $20.99 | 26% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $49.34 | 37% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $11.54 | 20% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $20.99 | 2% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $49.34 | 37% | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.54 | 14% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $20.99 | 22% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $49.34 | 37% | |
| Japan | 3GB · 30d | $7.79 | $3.14 | — |
| 5GB · 30d | $8.89 | $4.71 | — | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $6.29 | — | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $10.49 | — | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $20.99 | — | |
| Thailand | 3GB · 30d | $5.83 | $3.14 | — |
| 5GB · 30d | $7.34 | $3.66 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $6.29 | — | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $9.44 | — | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $20.99 | — | |
| Turkey | 3GB · 30d | $6.20 | $2.39 | — |
| 5GB · 30d | $8.01 | $3.91 | — | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $7.43 | — | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $11.96 | — | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $26.78 | — | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.54 | 14% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $20.99 | 15% | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $49.34 | 32% | |
| Mexico | 3GB · 30d | $8.00 | $8.16 | 2% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $12.31 | 2% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $20.99 | 20% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $36.74 | 19% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $52.49 | — | |
| Brazil | 3GB · 30d | $7.10 | $6.29 | — |
| 5GB · 30d | $11.56 | $8.39 | — | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $13.64 | — | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $26.24 | — | |
| 50GB · 30d | $93.60 | $62.99 | — | |
| Australia | 1GB · 30d | $9.26 | $2.61 | — |
| 3GB · 30d | $6.35 | $3.14 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $3.66 | — | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $6.29 | — | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $9.44 | — | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $20.99 | — | |
| United Arab Emirates | 3GB · 30d | $7.57 | $6.29 | — |
| 5GB · 30d | $13.38 | $7.86 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $12.59 | — | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $26.24 | — | |
| 50GB · 30d | $120.74 | $52.49 | — | |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $6.17 | $6.29 | 2% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.54 | 14% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $20.99 | 22% | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $47.24 | 30% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $7.10 | $6.81 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $11.54 | 14% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $20.99 | 15% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $49.34 | 25% | |
| Canada | 3GB · 30d | $8.95 | $7.26 | — |
| 5GB · 30d | $10.03 | $11.42 | 12% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $20.99 | 7% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $36.74 | 17% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $52.49 | — | |
| Egypt | 3GB · 30d | $9.26 | $3.66 | — |
| 5GB · 30d | $13.35 | $5.24 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $7.34 | — | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $12.59 | — | |
| China | 3GB · 30d | $7.20 | $3.14 | — |
| 5GB · 30d | $9.26 | $4.71 | — | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $6.29 | — | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $10.49 | — | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $20.99 | — | |
| India | 3GB · 30d | $6.79 | $4.71 | — |
| 5GB · 30d | $9.26 | $6.29 | — | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $8.39 | — | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $14.69 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $36.74 | — |
价格以美元计,每日从公开的 BNESIM 和 Simsima 产品目录刷新。部分套餐可能没有完全匹配的选项。
每次购买 Simsima 都可获得 4% 的 SimCoins 返现,且永不过期。大约 5-10 次旅行后,仅凭返现您就能抵消一个套餐的费用 — 这是 BNESIM 无法提供的。
Simsima 原生支持 15 种语言 — 包括结账、支持和国家/地区指南。BNESIM 通常以英语为主,其余语言则采用质量参差不齐的机器翻译。
此页面上的价格实时从两个产品目录拉取,每 24 小时刷新一次。我们不隐藏在‘起价’的营销术语背后 — 您看到的就是您支付的。
您推荐的朋友可享受 3% 折扣,您将获得他们购买金额 10% 的 SimCoins 返现。无上限,无有效期。
每次购买 Simsima eSIM 可获得 4% 返现,以永不过期的 SimCoins 形式。