首次购买 eSIM 立减 5%:
WELCOME5
Loading...
加载中...
覆盖 100 多个国家/地区,实时价格和逐项功能对比。每日更新。
热门目的地实时价格。每日更新。
| 目的地 | 套餐 | Simsima | eSIM4Travel | 为您节省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 3d | $6.17 | $1.45 | — |
| 1GB · 7d | $4.12 | $0.94 | — | |
| 3GB · 30d | $7.72 | $2.98 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $4.40 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $8.40 | — | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $17.00 | — | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $62.19 | 21% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $15.86 | 9% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.34 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $43.00 | 28% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $15.86 | 2% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $43.00 | 28% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $7.35 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $1.37 | — |
| 3GB · 30d | $7.79 | $3.25 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $5.00 | — | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $9.44 | — | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $18.28 | 2% | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $50.35 | 10% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $1.20 | — |
| 3GB · 30d | $5.83 | $2.68 | — | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $4.07 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $7.54 | — | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $14.49 | 2% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $39.69 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $1.30 | — |
| 3GB · 30d | $6.20 | $3.30 | — | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $4.86 | — | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $8.77 | 3% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $16.50 | 2% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.30 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $43.00 | 22% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $2.77 | — |
| 3GB · 30d | $8.00 | $8.05 | 1% | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $13.02 | 7% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $25.44 | 34% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $50.30 | 41% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $140.38 | 34% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $3.46 | — |
| 3GB · 30d | $7.10 | $13.64 | 48% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $22.11 | 48% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $43.28 | 55% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $1.40 | — |
| 3GB · 30d | $6.35 | $3.37 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $5.23 | — | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $9.86 | — | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $19.13 | 3% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $52.72 | 22% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $2.04 | — |
| 3GB · 30d | $7.57 | $6.82 | — | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $10.74 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $20.53 | 10% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $40.12 | 26% | |
| 50GB · 30d | $120.74 | $123.20 | 2% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $43.00 | 23% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.92 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $43.00 | 14% | |
| Canada | 1GB · 3d | $7.79 | $1.45 | — |
| 1GB · 7d | $3.61 | $2.96 | — | |
| 3GB · 30d | $8.95 | $6.60 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $10.23 | 2% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $19.33 | — | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $35.00 | 13% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $138.37 | 48% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $1.96 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $4.21 | — | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $6.28 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $11.44 | — | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $21.76 | — | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $1.28 | — |
| 3GB · 30d | $7.20 | $2.96 | — | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $4.54 | — | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $8.49 | — | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $16.39 | — | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $45.02 | 2% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $2.79 | — |
| 3GB · 30d | $6.79 | $10.42 | 35% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $16.74 | 45% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $32.54 | 46% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $64.13 | 2% |
价格以美元计,每日从公开的 eSIM4Travel 和 Simsima 产品目录刷新。部分套餐可能没有完全匹配的选项。
每次购买 Simsima 都可获得 4% 的 SimCoins 返现,且永不过期。大约 5-10 次旅行后,仅凭返现您就能抵消一个套餐的费用 — 这是 eSIM4Travel 无法提供的。
Simsima 原生支持 15 种语言 — 包括结账、支持和国家/地区指南。eSIM4Travel 通常以英语为主,其余语言则采用质量参差不齐的机器翻译。
此页面上的价格实时从两个产品目录拉取,每 24 小时刷新一次。我们不隐藏在‘起价’的营销术语背后 — 您看到的就是您支付的。
您推荐的朋友可享受 3% 折扣,您将获得他们购买金额 10% 的 SimCoins 返现。无上限,无有效期。
每次购买 Simsima eSIM 可获得 4% 返现,以永不过期的 SimCoins 形式。