首次购买 eSIM 立减 5%:
WELCOME5
Loading...
加载中...
覆盖 100 多个国家/地区,实时价格和逐项功能对比。每日更新。
热门目的地实时价格。每日更新。
| 目的地 | 套餐 | Simsima | Orange Travel | 为您节省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $6.29 | 34% |
| 3GB · 7d | $8.75 | $9.44 | 7% | |
| 5GB · 7d | $11.54 | $11.54 | — | |
| 10GB · 7d | $19.54 | $19.94 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $19.94 | 12% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $52.49 | 6% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $4.19 | 2% |
| 3GB · 7d | $8.75 | $7.34 | — | |
| 5GB · 7d | $9.44 | $9.44 | — | |
| 10GB · 7d | $13.64 | $13.64 | — | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $24.14 | 40% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.49 | 1% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $5.24 | 31% |
| 20GB · 30d | $18.68 | $52.49 | 64% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $31.49 | 2% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $5.24 | 31% |
| 20GB · 30d | $15.54 | $20.99 | 26% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $25.19 | — | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $4.19 | 14% |
| 20GB · 30d | $20.57 | $24.14 | 15% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $31.49 | 2% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $4.19 | — |
| 20GB · 30d | $16.46 | $24.14 | 32% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $31.49 | 1% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $1.05 | — |
| 20GB · 30d | $17.91 | $13.64 | — | |
| 50GB · 30d | $45.14 | $45.14 | — | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $4.19 | 30% |
| 20GB · 30d | $14.20 | $10.49 | — | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $28.34 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $16.17 | $10.49 | — | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $32.54 | 10% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $4.19 | — |
| 20GB · 30d | $17.75 | $19.94 | 11% | |
| 50GB · 30d | $33.60 | $31.49 | — | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $5.24 | 33% |
| 20GB · 30d | $29.84 | $15.74 | — | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $41.99 | — | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $31.12 | $18.89 | — | |
| 50GB · 30d | $93.60 | $52.49 | — | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $4.19 | 15% |
| 20GB · 30d | $18.52 | $13.64 | — | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $40.94 | — | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $4.19 | 15% |
| 5GB · 30d | $13.38 | $20.99 | 36% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $36.74 | 50% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $32.54 | 8% | |
| 50GB · 30d | $120.74 | $52.49 | — | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $16.46 | $24.14 | 32% | |
| 50GB · 30d | $33.08 | $31.49 | — | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $4.19 | 7% |
| 20GB · 30d | $17.79 | $24.14 | 26% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $37.79 | 2% | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $6.29 | 43% |
| 3GB · 7d | $13.38 | $10.49 | — | |
| 5GB · 7d | $19.04 | $15.74 | — | |
| 10GB · 7d | $23.97 | $23.09 | — | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $16.79 | — | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $73.49 | 2% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $5.24 | — |
| 20GB · 30d | $41.64 | $22.04 | — | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $4.19 | 15% |
| 20GB · 30d | $17.48 | $17.84 | 2% | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $46.19 | 4% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $4.19 | 15% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $15.74 | 41% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $35.69 | — | |
| 50GB · 30d | $128.58 | $52.49 | — |
价格以美元计,每日从公开的 Orange Travel 和 Simsima 产品目录刷新。部分套餐可能没有完全匹配的选项。
每次购买 Simsima 都可获得 4% 的 SimCoins 返现,且永不过期。大约 5-10 次旅行后,仅凭返现您就能抵消一个套餐的费用 — 这是 Orange Travel 无法提供的。
Simsima 原生支持 15 种语言 — 包括结账、支持和国家/地区指南。Orange Travel 通常以英语为主,其余语言则采用质量参差不齐的机器翻译。
此页面上的价格实时从两个产品目录拉取,每 24 小时刷新一次。我们不隐藏在‘起价’的营销术语背后 — 您看到的就是您支付的。
您推荐的朋友可享受 3% 折扣,您将获得他们购买金额 10% 的 SimCoins 返现。无上限,无有效期。
每次购买 Simsima eSIM 可获得 4% 返现,以永不过期的 SimCoins 形式。