首次购买 eSIM 立减 5%:
WELCOME5
Loading...
加载中...
覆盖 100 多个国家/地区,实时价格和逐项功能对比。每日更新。
热门目的地实时价格。每日更新。
| 目的地 | 套餐 | Simsima | Roamless | 为您节省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 30d | $9.26 | $3.95 | — |
| 3GB · 30d | $7.72 | $8.95 | 14% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $9.45 | 24% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $17.95 | 26% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $33.95 | 48% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $39.95 | — | |
| United Kingdom | 1GB · 30d | $9.26 | $3.95 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $8.95 | 32% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.95 | 48% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $18.95 | 46% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $30.95 | 53% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $6.95 | 23% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $10.95 | 35% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $15.95 | 42% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $23.45 | 20% | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $5.95 | 14% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $8.95 | 25% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $13.95 | 26% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $19.95 | 22% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $7.45 | 31% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.95 | 41% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $18.95 | 51% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $25.95 | 21% | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $7.95 | 8% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.45 | 38% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $15.95 | 38% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $23.45 | 30% | |
| Japan | 3GB · 30d | $7.79 | $7.95 | 2% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $9.95 | 11% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $14.95 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $22.95 | 22% | |
| Thailand | 3GB · 30d | $5.83 | $5.95 | 2% |
| 5GB · 30d | $7.34 | $7.95 | 8% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $10.95 | 6% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $17.95 | 21% | |
| Turkey | 3GB · 30d | $6.20 | $6.45 | 4% |
| 5GB · 30d | $8.01 | $9.95 | 19% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $15.45 | 45% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $22.45 | 28% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $8.95 | 30% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.95 | 41% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $19.95 | 50% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $37.45 | 53% | |
| Mexico | 3GB · 30d | $8.00 | $8.45 | 5% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $11.45 | — | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $16.45 | — | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $30.45 | 2% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $49.95 | — | |
| Brazil | 3GB · 30d | $7.10 | $9.95 | 29% |
| 5GB · 30d | $11.56 | $12.95 | 11% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $22.95 | 15% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $35.95 | 13% | |
| Australia | 1GB · 30d | $9.26 | $3.95 | — |
| 3GB · 30d | $6.35 | $7.95 | 20% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $10.95 | 19% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $17.95 | 41% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $29.95 | 38% | |
| United Arab Emirates | 3GB · 30d | $7.57 | $8.95 | 15% |
| 5GB · 30d | $13.38 | $11.95 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $19.95 | 7% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $54.95 | 46% | |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $6.45 | 6% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $8.95 | 31% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $10.95 | 9% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $18.95 | 13% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $7.45 | 21% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.95 | 29% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.95 | 45% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $26.95 | 34% | |
| Canada | 3GB · 30d | $8.95 | $8.95 | — |
| 5GB · 30d | $10.03 | $14.45 | 31% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $19.95 | 2% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $36.95 | 18% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $49.95 | — | |
| Egypt | 3GB · 30d | $9.26 | $13.95 | 34% |
| 5GB · 30d | $13.35 | $18.95 | 30% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $31.95 | 39% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $48.95 | 15% | |
| China | 3GB · 30d | $7.20 | $9.45 | 24% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $14.95 | 38% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $24.95 | 39% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $38.95 | 55% | |
| India | 3GB · 30d | $6.79 | $9.45 | 28% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $13.95 | 34% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $23.95 | 27% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $37.95 | — |
价格以美元计,每日从公开的 Roamless 和 Simsima 产品目录刷新。部分套餐可能没有完全匹配的选项。
每次购买 Simsima 都可获得 4% 的 SimCoins 返现,且永不过期。大约 5-10 次旅行后,仅凭返现您就能抵消一个套餐的费用 — 这是 Roamless 无法提供的。
Simsima 原生支持 15 种语言 — 包括结账、支持和国家/地区指南。Roamless 通常以英语为主,其余语言则采用质量参差不齐的机器翻译。
此页面上的价格实时从两个产品目录拉取,每 24 小时刷新一次。我们不隐藏在‘起价’的营销术语背后 — 您看到的就是您支付的。
您推荐的朋友可享受 3% 折扣,您将获得他们购买金额 10% 的 SimCoins 返现。无上限,无有效期。
每次购买 Simsima eSIM 可获得 4% 返现,以永不过期的 SimCoins 形式。