首次购买 eSIM 立减 5%:
WELCOME5
Loading...
加载中...
覆盖 100 多个国家/地区,实时价格和逐项功能对比。每日更新。
热门目的地实时价格。每日更新。
| 目的地 | 套餐 | Simsima | Sim Local | 为您节省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3GB · 30d | $7.72 | $7.88 | 2% |
| 5GB · 30d | $7.20 | $12.08 | 40% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $20.48 | 35% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $32.55 | 46% | |
| United Kingdom | 20GB · 15d | $23.00 | $12.08 | — |
| 20GB · 30d | $14.41 | $12.08 | — | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $3.68 | 2% |
| 3GB · 30d | $5.34 | $7.35 | 27% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $9.71 | 27% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $15.23 | 40% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $22.31 | 16% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $3.68 | 2% |
| 3GB · 30d | $5.14 | $7.35 | 30% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $8.40 | 21% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $14.44 | 29% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $21.26 | 27% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $3.68 | 2% |
| 3GB · 30d | $5.14 | $7.35 | 30% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.55 | 39% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $18.64 | 51% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $25.99 | 21% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $7.35 | $7.35 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $11.55 | 39% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $15.23 | 35% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $22.31 | 26% | |
| Thailand | 3GB · 30d | $5.83 | $9.19 | 37% |
| 5GB · 30d | $7.34 | $13.39 | 45% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $20.48 | 50% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $32.55 | 56% | |
| Turkey | 3GB · 30d | $6.20 | $6.04 | — |
| 5GB · 30d | $8.01 | $8.66 | 8% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $13.91 | 39% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $21.26 | 24% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $6.30 | $4.73 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $7.35 | 3% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $10.76 | 8% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $18.11 | 2% | |
| Mexico | 3GB · 30d | $8.00 | $10.24 | 22% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $15.23 | 21% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $21.79 | 23% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $36.75 | 19% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 3GB · 30d | $7.10 | $20.48 | 65% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $33.86 | 66% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $65.10 | 70% | |
| Australia | 3GB · 30d | $6.35 | $7.35 | 14% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $9.71 | 8% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $15.75 | 33% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $24.15 | 23% | |
| United Arab Emirates | 3GB · 30d | $7.57 | $14.44 | 48% |
| 5GB · 30d | $13.38 | $22.84 | 41% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $36.23 | 49% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $60.38 | 51% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $7.88 | 23% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $8.40 | 27% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.91 | 29% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $20.48 | 20% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $3.68 | — |
| 3GB · 30d | $5.92 | $6.04 | 2% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $8.40 | 15% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $13.39 | 26% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $21.79 | 18% | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $3.68 | 2% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $8.40 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $14.44 | 31% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $28.88 | 32% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $36.75 | 17% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $5.51 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $13.91 | 33% | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $24.15 | 45% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $39.90 | 51% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 3GB · 30d | $7.20 | $10.24 | 30% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $15.23 | 39% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $25.46 | 41% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $44.63 | 61% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $3.68 | 3% |
| 3GB · 30d | $6.79 | $8.40 | 19% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $12.08 | 23% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $20.48 | 15% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $34.39 | — |
价格以美元计,每日从公开的 Sim Local 和 Simsima 产品目录刷新。部分套餐可能没有完全匹配的选项。
每次购买 Simsima 都可获得 4% 的 SimCoins 返现,且永不过期。大约 5-10 次旅行后,仅凭返现您就能抵消一个套餐的费用 — 这是 Sim Local 无法提供的。
Simsima 原生支持 15 种语言 — 包括结账、支持和国家/地区指南。Sim Local 通常以英语为主,其余语言则采用质量参差不齐的机器翻译。
此页面上的价格实时从两个产品目录拉取,每 24 小时刷新一次。我们不隐藏在‘起价’的营销术语背后 — 您看到的就是您支付的。
您推荐的朋友可享受 3% 折扣,您将获得他们购买金额 10% 的 SimCoins 返现。无上限,无有效期。
每次购买 Simsima eSIM 可获得 4% 返现,以永不过期的 SimCoins 形式。