首次购买 eSIM 立减 5%:
WELCOME5
Loading...
加载中...
覆盖 100 多个国家/地区,实时价格和逐项功能对比。每日更新。
热门目的地实时价格。每日更新。
| 目的地 | 套餐 | Simsima | Truphone | 为您节省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 5GB · 30d | $7.20 | $16.80 | 57% |
| 20GB · 30d | $17.49 | $35.70 | 51% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $84.00 | 41% | |
| United Kingdom | 3GB · 30d | $6.08 | $8.40 | 28% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $15.75 | 58% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $33.60 | 57% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $47.25 | 34% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $13.65 | 61% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.65 | 48% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $16.80 | 45% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $31.50 | 41% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $52.50 | 41% | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $9.45 | 46% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.60 | 47% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $36.75 | 58% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $12.60 | 59% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $36.75 | 44% | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $13.65 | 46% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $23.10 | 57% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $36.75 | 55% | |
| Japan | 3GB · 30d | $7.79 | $9.45 | 18% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $15.75 | 44% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $36.75 | 60% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $52.50 | 66% | |
| Thailand | 5GB · 30d | $7.34 | $15.75 | 53% |
| 10GB · 30d | $10.29 | $22.05 | 53% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $33.60 | 58% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $68.25 | 2% | |
| Turkey | 5GB · 30d | $8.01 | $12.60 | 36% |
| 20GB · 30d | $16.17 | $31.50 | 49% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $13.65 | 54% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $38.85 | 54% | |
| Mexico | 5GB · 30d | $12.06 | $32.55 | 63% |
| 10GB · 30d | $16.73 | $52.50 | 68% | |
| Brazil | 5GB · 30d | $11.56 | $47.25 | 76% |
| Australia | 3GB · 30d | $6.35 | $6.30 | — |
| 5GB · 30d | $8.89 | $15.75 | 44% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $26.25 | — | |
| United Arab Emirates | 5GB · 30d | $13.38 | $36.75 | 64% |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $9.45 | 36% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $11.55 | 47% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $33.60 | 51% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $13.65 | 57% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $21.00 | 53% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $33.60 | 47% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $52.50 | 29% | |
| Canada | 5GB · 30d | $10.03 | $26.25 | 62% |
| China | 5GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% |
| India | 5GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% |
价格以美元计,每日从公开的 Truphone 和 Simsima 产品目录刷新。部分套餐可能没有完全匹配的选项。
每次购买 Simsima 都可获得 4% 的 SimCoins 返现,且永不过期。大约 5-10 次旅行后,仅凭返现您就能抵消一个套餐的费用 — 这是 Truphone 无法提供的。
Simsima 原生支持 15 种语言 — 包括结账、支持和国家/地区指南。Truphone 通常以英语为主,其余语言则采用质量参差不齐的机器翻译。
此页面上的价格实时从两个产品目录拉取,每 24 小时刷新一次。我们不隐藏在‘起价’的营销术语背后 — 您看到的就是您支付的。
您推荐的朋友可享受 3% 折扣,您将获得他们购买金额 10% 的 SimCoins 返现。无上限,无有效期。
每次购买 Simsima eSIM 可获得 4% 返现,以永不过期的 SimCoins 形式。