首次购买 eSIM 立减 5%:
WELCOME5
Loading...
加载中...
覆盖 100 多个国家/地区,实时价格和逐项功能对比。每日更新。
热门目的地实时价格。每日更新。
| 目的地 | 套餐 | Simsima | Yesim | 为您节省 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 30d | $9.26 | $3.26 | — |
| 5GB · 30d | $7.20 | $9.45 | 24% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $14.70 | 10% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $17.85 | 2% | |
| United Kingdom | 1GB · 30d | $9.26 | $2.31 | — |
| 5GB · 30d | $6.67 | $9.45 | 29% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $16.80 | 39% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $21.00 | 31% | |
| France | 5GB · 30d | $7.10 | $9.45 | 25% |
| 10GB · 30d | $9.20 | $16.80 | 45% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $21.00 | 11% | |
| Spain | 5GB · 30d | $6.67 | $10.50 | 36% |
| 10GB · 30d | $10.29 | $16.80 | 39% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $21.00 | 26% | |
| Italy | 5GB · 30d | $7.10 | $9.45 | 25% |
| 10GB · 30d | $9.20 | $16.80 | 45% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $21.00 | 2% | |
| Germany | 5GB · 30d | $7.10 | $10.50 | 32% |
| 10GB · 30d | $9.94 | $14.70 | 32% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $21.00 | 22% | |
| Japan | 5GB · 30d | $8.89 | $9.24 | 4% |
| 10GB · 30d | $14.65 | $16.80 | 13% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $23.63 | 24% | |
| Thailand | 3GB · 30d | $5.83 | $9.45 | 38% |
| 5GB · 30d | $7.34 | $7.35 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $11.55 | 11% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $17.85 | 20% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $35.70 | — | |
| Turkey | 3GB · 30d | $6.20 | $8.40 | 26% |
| 5GB · 30d | $8.01 | $9.45 | 15% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $14.70 | 42% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $23.10 | 30% | |
| 50GB · 30d | $29.36 | $40.95 | 28% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $8.40 | 25% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $10.50 | 32% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $14.70 | 32% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $18.90 | 6% | |
| Mexico | 3GB · 30d | $8.00 | $12.60 | 37% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $15.75 | 23% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $22.05 | 24% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $36.23 | 18% | |
| Brazil | 3GB · 30d | $7.10 | $9.45 | 25% |
| 5GB · 30d | $11.56 | $15.75 | 27% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $22.05 | 11% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $34.13 | 9% | |
| Australia | 1GB · 30d | $9.26 | $4.20 | — |
| 3GB · 30d | $6.35 | $6.93 | 8% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $11.55 | 23% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $14.70 | 28% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $24.15 | 23% | |
| United Arab Emirates | 3GB · 30d | $7.57 | $7.35 | — |
| 5GB · 30d | $13.38 | $11.55 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $19.95 | 7% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $30.45 | 2% | |
| Portugal | 5GB · 30d | $6.17 | $9.24 | 33% |
| 10GB · 30d | $9.94 | $15.75 | 37% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $21.00 | 22% | |
| Netherlands | 5GB · 30d | $7.10 | $10.50 | 32% |
| 10GB · 30d | $9.94 | $14.70 | 32% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $18.90 | 6% | |
| Canada | 3GB · 30d | $8.95 | $10.71 | 16% |
| 5GB · 30d | $10.03 | $17.85 | 44% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $22.05 | 11% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $30.98 | 2% | |
| Egypt | 3GB · 30d | $9.26 | $7.35 | — |
| 5GB · 30d | $13.35 | $11.55 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $15.75 | — | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $18.90 | — | |
| China | 3GB · 30d | $7.20 | $7.35 | 2% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $10.50 | 12% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $18.90 | 20% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $27.30 | 36% | |
| India | 3GB · 30d | $6.79 | $6.93 | 2% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $10.50 | 12% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $18.90 | 7% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $29.40 | — |
价格以美元计,每日从公开的 Yesim 和 Simsima 产品目录刷新。部分套餐可能没有完全匹配的选项。
每次购买 Simsima 都可获得 4% 的 SimCoins 返现,且永不过期。大约 5-10 次旅行后,仅凭返现您就能抵消一个套餐的费用 — 这是 Yesim 无法提供的。
Simsima 原生支持 15 种语言 — 包括结账、支持和国家/地区指南。Yesim 通常以英语为主,其余语言则采用质量参差不齐的机器翻译。
此页面上的价格实时从两个产品目录拉取,每 24 小时刷新一次。我们不隐藏在‘起价’的营销术语背后 — 您看到的就是您支付的。
您推荐的朋友可享受 3% 折扣,您将获得他们购买金额 10% 的 SimCoins 返现。无上限,无有效期。
每次购买 Simsima eSIM 可获得 4% 返现,以永不过期的 SimCoins 形式。